DPS EAST OF KAILASH [JR. SCHOOL , DPS R.K PURAM] NURSERY ADMISSION 2013-2014 APPLICANTS LIST (PRIOR TO FINAL VERIFICATION OF DOCUMENTS) |
SNO. | REG.NO | APPLICANT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | GIRL CHILD/ FIRST BORN | SPECIAL NEEDS | SINGLE PARENT | REMARKS |
1 | E131410001SB | ABEER SENGUPTA | SAPTARSHI SENGUPTA | BHRAMAR SENGUPTA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
2 | E131410002SS | ANEEKA HUSSAIN | SYED SALMAN HUSSAIN | SANGEETA PRAKASH | 54 | 21 | 26 | - | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
3 | E131410003MR | WILDAN MUSTAFA | MOHAMMAD ZAHID SIDDIQUI | ROBEENA ZAHID | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
4 | E131410004JH | JFLUFLHDK | JATAIR | HDHDL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
5 | E131410005MN | PRACHI KHANNA | MANISH KUMAR KHANNA | NEHA KHANNA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
6 | E131410006PS | HARSHITA SHARMA | PUNEET KUMAR SHARMA | SHWETA SHARMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
7 | E131410007MM | PARTH MITRA | MR.RITESH MITRA | MRS.BHARTI MITRA | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
8 | E131410008TD | JAYATI BHARGAVA | TEJASVI BHARGAVA | DIVYA BHARGAVA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
9 | E131410009VS | KAVYA DHIR | VIBHOR DHIR | SHERRY DHIR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
10 | E131410010TD | JAYAVARDHAN BHARGAVA | TEJASVI BHARGAVA | DIVYA BHARGAVA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
11 | E131410011MS | NIRVAAN KHANDELWAL | MALLAV KUMAR KHANDELWAL | SAMIRA KHANDELWAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
12 | E131410012AD | PAVANI CHOPRA | ADITYA CHOPRA | DEEKSHA CHOPRA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
13 | E131410013NT | AARYAV SETH | NIKUNJ CHANDRA SETH | TULIKA SETH | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
14 | E131410014RS | HEMANSHI MAHENDRU | RAM SAWROOP MAHENDRU | SANDHYA MAHENDRU | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
15 | E131410015AK | AVYAYA ANAND | AMIT ANAND | KAVITA ANAND | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
16 | E131410016MT | SHREYANSH SHARMA | MANOJ SHARMA | TANUSHRI SARKAR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
17 | E131410017RN | DHRUV KOHLI | RAHUL KOHLI | NEHA KOHLI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
18 | E131410018AJ | VIBHUTI MALHOTRA | ANIL MALHOTRA | JYOTI MALHOTRA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
19 | E131410019RS | VEDANTH SADH | RISHI SADH | SEETANJALI SADH | 47 | 21 | 26 | - | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
20 | E131410020GS | DEVANSH SINGH DHAM | GURVINDER SINGH DHAM | SURLEEN KAUR DHAM | 60 | 21 | 26 | 13 | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
21 | E131410021SS | SHAURYADEEP SARKAR | SANDIPAN SARKAR | SHAMPA SARKAR | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
22 | E131410022AN | AGASTYA KWATRA | ANSHUL KWATRA | NUPUR KWATRA | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
23 | E131410023SS | KAUSHIKI SARKAR | SANDIPAN SARKAR | SHAMPA SARKAR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
24 | E131410024NI | MYRA GUPTA | NISHANT GUPTA | ISHA GUPTA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
25 | E131410025MJ | ASHWIN AGRAWAL | MANISH KUMAR | JAYA AGRAWAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
26 | E131410026DM | DHRUV ARORA | DR. NEERAV JAVED | MANISHA MUDGIL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
27 | E131410027DP | MANAN ASWANI | DHIRAJ ASWANI | POOJA ASWANI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
28 | E131410028AM | YASH BHARAT SHARMA | AMIT SHARMA | MAMTA SHARMA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
29 | E131410029DB | ANANYA JOSHI | DEEPAK JOSHI | BHAVNA JOSHI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
30 | E131410030PS | GARV JOHARI | PRAKASH JOHARI | SWETA JOHARI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
31 | E131410031RM | RIDHI BORA | RAKESH BORA | MEENA BORA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
32 | E131410032SD | AHAAN SADH | SUMIT SADH | DIVI SADH | 47 | 21 | 26 | - | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
33 | E131410033AS | JASHKIRAT GUPTA | ALOK GUPTA | SONALI GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
34 | E131410034PN | SAISHA BAJAJ | PUNEET BAJAJ | NEHA BAJAJ | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
35 | E131410035ST | SANNA SEHGAL | SANDEEP SEHGAL | TEENA SEHGAL | 54 | 21 | 26 | - | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
36 | E131410036RS | NIKUNJ NARANG | RAJAT NARANG | SANGEETA NARANG | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
37 | E131410037JK | HARMMAN SINGH AHUJA | JAGDEEP SINGH AHUJA | KIRANDEEP KAUR AHUJA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
38 | E131410038AZ | ANANMAY KHANNA | ASHISH KHANNA | ZEENA KHANNA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
39 | E131410039AS | ABHISRI RAJWAR | AJAY RAJWAR | SAUMYA RAJWAR | 46 | - | 26 | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
40 | E131410040AD | ADVAY SHARMA | ARVIND KUMAR OMPRAKASH | DR. NEHA SHARMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
41 | E131410041JP | ISHAANVI LUTHRA | JATIN LUTHRA | POOJA LUTHRA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
42 | E131410042MM | MASTER RANVEER SINGH | MR MANPREET SINGH | MRS SHARANJIT KAUR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
43 | E131410043DM | AAHANA BHATIA | DR.ASHISH BHATIA | MONIKA BHATIA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
44 | E131410044NS | ADITI GANDHI | NISHIT GANDHI | SHILU GANDHI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
45 | E131410045RY | ADYAN KHAN | RIZWAN SIRAJ | YASMIN AHMAD RIZWAN | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
46 | E131410046MM | ANAIRA NISCHAL | MR. SALIL NISCHAL | MRS.TINA NISCHAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
47 | E131410047KS | ARANIS WASANDI | KARAN WASANDI | SHUMI WASANDI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
48 | E131410048AA | NYESHA BHATIA | ANUJ BHATIA | AARTI BHATIA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
49 | E131410049HA | VANSHIKA VASHIST | HARSH VASHIST | ANUPAMA SHARMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
50 | E131410050RB | SHREYA SHARMA | RAHUL SHARMA | BHAWNA MEHTA SHARMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
51 | E131410051DN | NISHWA FAROOQUI | DANISH AHMAD FAROOQUI | NIDA KAMAL FARUQUI | 35 | 15 | - | 13 | 7 | - | - | WAITLIST 18 |
52 | E131410052AA | AANYA CHAWLA | ARUN CHAWLA | ANUJA CHAWLA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
53 | E131410053NA | SAMRATH KAPOOR | NAVEEN KAPOOR | ARCHANA KAPOOR | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
54 | E131410054JS | AYAAN JULLAHA | JITENDER JULLAHA | SAKSHI JULLAHA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
55 | E131410055US | AISHIKA PAL | UTTAM KUMAR PAL | SUJATA MONDAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
56 | E131410056PS | AMYRAA WADHWA | PUNEET WADHWA | SANGEETA WADHWA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
57 | E131410057GA | AKANSHA AGRAWAL | GAURAV AGRAWAL | AKILA AGRAWAL | 41 | 21 | - | 13 | 7 | - | - | NOT REPORTED SECOND LIST |
58 | E131410058AS | AADHYA AGGARWAL | ANURAG AGGARWAL | SHALLY AGGARWAL | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
59 | E131410059SS | SEHAR CHAND | SUMEET CHAND | SONIA CHAND | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
60 | E131410060VS | KAVISH NANDA | VIKAS NANDA | SHILPA NANDA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
61 | E131410061GS | ARAV SINGHAL | GAURAV SINGHAL | SHWETA SINGHAL | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
62 | E131410062MM | NARAYANI BUDHRAJA | MOHIT BUDHRAJA | MANI MALLIKA BUDHRAJA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
63 | E131410063GL | VEEIR SAGAR ARORA | GAUTAM ARORA | LOVINAA ARORA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
64 | E131410064AS | TISYA SEHGAL | ANIRUDH SEHGAL | SHWETA SEHGAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
65 | E131410065CK | NAYESHA DHINGRA | CDR PAWAN DHINGRA | KIRTI DHINGRA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
66 | E131410066SS | RAMYA KAPOOR | SANJEEV KAPOOR | SONIA KAPOOR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
67 | E131410067SJ | PRATIGYA AGARWAL | SANJAY KUMAR TATI | JYOTIKA AGARWAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
68 | E131410068RH | ANANYA MAHAJAN | RAHUL MAHAJAN | HIMANSHI MAHAJAN | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
69 | E131410069AD | ARUNABH RAKSHIT | ARUN RAKSHIT | DR. JOITA DHAR RAKSHIT | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
70 | E131410070NS | MANNAT DHAWAN | NITIN DHAWAN | SHIKHA DHAWAN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
71 | E131410071RT | PRISHA AHUJA | RAHUL AHUJA | TRIPTI AHUJA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
72 | E131410072GP | MANNAT BHANDARI | GANESH BHANDARI | POOJA BHANDARI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
73 | E131410073VU | KSHEERJA AGARWAL | VIPUL GUPTA | UDITA GUPTA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
74 | E131410074LS | IVANA CHATRATH | LAVNISH CHATRATH | SHIMONA CHATRATH | 33 | - | - | 26 | 7 | - | - | - |
75 | E131410075AA | PRATYAKSH GUPTA | ASHISH GUPTA | ANJALI GUPTA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
76 | E131410076SN | SIYA BAHL | SACHIN BAHL | NIKITA BAHL | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
77 | E131410077DD | ROHAN KUTHIALA | DR ADITYA KUTHIALA | DR PRIYANKA MOHINDRU KUTHIALA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
78 | E131410078MM | ARNAV THIND CHAUDHRI | MANISH THIND | MUKTA NARAIN THIND | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
79 | E131410079DS | PEARLIN NARULA | DEEPAK NARULA | SUBITA NARULA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
80 | E131410080SR | MISHA MAJUMDER | SOURABH MAJUMDER | RASHMI MAJUMDER | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
81 | E131410081SS | SHAGUN DWIVEDI | SATYA PRAKASH DWIVEDI | SUSHMA DWIVEDI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
82 | E131410082LK | ATHARVA TANEJA | LALIT TANEJA | KAVITA TANEJA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
83 | E131410083SP | HAYAGHREEV M S | SUDHARSANAM MANNI BALASUBRAMANIAM | PALLAVI SUDHARSANAM | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
84 | E131410084MM | ISHAN KUMRA | MR DEEPAK KUMRA | MRS SONALI KUMRA | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
85 | E131410085DS | KUHU DUBEY | DHRUV DUBEY | SHASHI DUBEY | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
86 | E131410086AH | YUVRAJ SINGH CHAHAL | AVTAR SINGH CHAHAL | HAARSHLEEN MUNDAE | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
87 | E131410087MP | ARYAMAN NIJHAWAN | MANISH NIJHAWAN | PAYAL NIJHAWAN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
88 | E131410088RB | HRIDAY PODDAR | RAHUL PODDAR | BALVINDER KAUR | 53 | 27 | 26 | - | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
89 | E131410089RD | SAISHA MAGO | ROHIT MAGO | DR DHWANI MAGO | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
90 | E131410090RP | AAHANA KOTNALA | RAVINDER KOTNALA | PRIYANKA KOTNALA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
91 | E131410091PP | AIDAN SAIKIA | PREETAM SAIKIA | PURVA SAIKIA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
92 | E131410092PN | AARAV BAJAJ | PANKAJ KUMAR BAJAJ | NEETA BAJAJ | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
93 | E131410093SS | GAURANSH | SAGAR BATRA | SHAMA BATRA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
94 | E131410094VJ | TEJASVI CHAUHAN | VINEET CHAUHAN | JYOTSNA CHAUHAN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
95 | E131410095SA | AGRIMA JAIN | SANJIV KUMAR JAIN | ANU JAIN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
96 | E131410096AM | ADITYA KUNDU | ABHIJIT KUNDU | MAUSUMI KUNDU | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
97 | E131410097MR | AANYA SACHDEVA | MOHIT SACHDEVA | RUBY SACHDEVA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
98 | E131410098MN | YANA MEHRA | MANOJ MEHRA | NEERU MEHRA | 41 | 21 | - | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
99 | E131410099HS | ARIHANT SHARMA | HEMANT SHARMA | SHEETAL SHARMA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
100 | E131410100KS | DAIWIK KAUSHAL SHAH | KAUSHAL SURESH SHAH | SEJAL KAUSHAL SHAH | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
101 | E131410101YK | RAMMARU SHIMAZAKI | YUSAKU SHIMAZAKI | KAYOKO SHIMAZAKI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
102 | E131410102DD | SIYONA SINHA | DR KRISHNA MURARI SINHA | DR MADHURI DUTTA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
103 | E131410103AP | ABHIVYAKTI AGARWAL | ASHUTOSH AGARWAL | PAYAL AGARWAL | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
104 | E131410104HS | SHAURYA GODHA | HEMANT GODHA | SURABHI GODHA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
105 | E131410105MS | DRISHTI KHANDELWAL | MANISH KHANDELWAL | SUMAN KHANDELWAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
106 | E131410106SP | VYAAN SULTANIA | SUNIL SULTANIA | PUNEETA SULTANIA | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
107 | E131410107DD | AKSHAINIAE AGARWAL | DR SUNIL AGARWAL | DR RACHANA GUPTA | 67 | 21 | 26 | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
108 | E131410108NH | AANYA KAUSHAL | NITIN KAUSHAL | HARSH KAPOOR KAUSHAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
109 | E131410109SR | AARNAV GUPTA | SACHIN GUPTA | REENA GULATI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
110 | E131410110AS | SAMRIDDHI BHATIA | ATUL BHATIA | SHALINI BHATIA | 60 | 27 | 26 | - | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
111 | E131410111SM | HRIDAY SETIA | SANJAY SETIA | MANJU SETIA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
112 | E131410112RS | SHREYA GUPTA | RAVI GUPTA | SONIA GUPTA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
113 | E131410113VR | RIDDHI TANEJA | VINEET TANEJA | RITU TANEJA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
114 | E131410114BK | ISHITA KAPOOR | BHUVENESH KAPOOR | KOMAL KAPOOR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
115 | E131410115JJ | AARNA MEHTA | JATIN MEHTA | JYOTI MEHTA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
116 | E131410116GA | AYESHA AGGARWAL | GAURAV AGGARWAL | ARPITA AGGARWAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
117 | E131410117VN | AARUSH BHATIA | VIKRAM BHATIA | NEELAM BHATIA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
118 | E131410118SK | KAASHVI MANGAL | SHUBH MANGAL | KAVITA MANGAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
119 | E131410119AS | ZAHA NOOR TANDON | ANUBHAV TANDON | SABINE TANDON | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
120 | E131410120GB | NANDINI GANESH | GANESH KRISHNAN | BHAWANI GANESH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
121 | E131410121SP | SHAURYA KAMRA | SHASHANK KAMRA | POONAM KAMRA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
122 | E131410122KI | SAHIL AWASTHY | KARTIK AWASTHY | ISHA AWASTHY | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
123 | E131410123RH | RAVGUR KAUR WALIA | RAMANDEEP SINGH WALIA | HARSIMRAN KAUR WALIA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
124 | E131410124RD | SUMEDHA SINGH NIRANJAN | RAJ SINGH NIRANJAN | DR. RAJNI PATEL NIRAJAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
125 | E131410125KS | JAI VEER GULYANI | KIRAN GULYANI | SHALINI GULYANI | 60 | 21 | 26 | 13 | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
126 | E131410126MD | TANISHA JAIN | MANISH JAIN | DEEPALI JAIN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
127 | E131410127BV | ANUSHA JAWA | BRIJESH JAWA | VIDISHA JAWA | 67 | 21 | 26 | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
128 | E131410128JK | PAVIT SINGH | JAGMEET SINGH | KAWLEEN KAUR | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
129 | E131410129SR | SANA SINGH | SUNIL KUMAR SINGH | RENU SINGH | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
130 | E131410130AS | SHAARAV TANDON | ABHIK TANDON | SWATI TANDON | 20 | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
131 | E131410131MB | SOHA MUTASIM | MUTASIM | BINDU | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
132 | E131410132DN | DIVI RASTOGI | DEEPAK RASTOGI | NIDHI JAIN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
133 | E131410133MS | SAHAJ MEHTA | MANISH MEHTA | SHILPA MEHTA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
134 | E131410134RS | SANA RAJANI | RAJESH KUMAR RAJANI | SHITAL RAJESH RAJANI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
135 | E131410135MA | AKIF AHMAD | MOHAMMAD ASLAM | ARIBA KHAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
136 | E131410136RD | BAARIKA AYEKPAM | RAJU AYEKPAM | DIMPLE LAISHRAM | 41 | 21 | - | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED SECOND LIST |
137 | E131410137SR | SHREYA SINGH | SUNIL KUMAR SINGH | RENU SINGH | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
138 | E131410138JS | SAANVI SHREE | JITENDRA KUMAR PANDEY | SWETA PANDEY | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
139 | E131410139NM | MAYRA GAUBA JAFFRI | NAIYAR JAFFRI | MANJARI GAUBA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
140 | E131410140DD | ANANYA GUPTA | DR. KAPIL GUPTA | DR. SHUCHITA GUPTA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
141 | E131410141GN | KUSHAGRA SINGH NEGI | GAJENDRA SINGH NEGI | NEERU SANWAL NEGI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
142 | E131410142NS | ASHVIN VATS | NITIN VATS | SHOBHNA VATS | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
143 | E131410143AP | ISHANYA GAUR | ABHINAV GAUR | PUJA GAUR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
144 | E131410144GS | AHAAN GUPTA | GAURAV GUPTA | SHIPRA GUPTA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
145 | E131410145VS | TANAY DUTTA | VIVEK DUTTA | SHARMILA DUTTA | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
146 | E131410146RT | AYAAN AHMED | RAIS AHMED | TABASSUM KHAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
147 | E131410147DD | ABIA MAHAJAN | DR RAMNEEK MAHAJAN | DR ARCHANA GUPTA MAHAJAN | 73 | 27 | 26 | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
148 | E131410148HA | RIJUL GUPTA | HIMANSHU GUPTA | ARTI GUPTA | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
149 | E131410149DA | ALI HAIDER | DR NADEEM YUNUS | ASMA PARVEEN | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
150 | E131410150MS | MOHD IBRAHIM | MOHD AMIR | SAIMA AMIR | 35 | 15 | - | 13 | 7 | - | - | WAITLIST 14 |
151 | E131410151SS | AASHIRYA TALWAR | SAMEER TALWAR | SHALU TALWAR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
152 | E131410152VB | PRATITI SAWHNEY | VISHAL SAWHNEY | BHUMIKA SAWHNEY | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
153 | E131410153IM | SHAFAQ INTEKHAB | INTEKHAB ALAM | MUMTAZ ZAMANI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
154 | E131410154AS | MOHAMMAD SAAD AHMAD | ADIL IQBAL | SANA FATIMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
155 | E131410155AH | PARAMJOT SINGH | AMANPREET SINGH | HARSHDEEP KAUR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
156 | E131410156SN | SYED KEYAAN HUSAIN | SYED KAMRAN HUSAIN | NIKITA CHOUHAN HUSAIN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
157 | E131410157SS | VANI DUTTA | SANDEEP DUTTA | SUMEDHA DUTTA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
158 | E131410158RS | ADVIKA AGGARWAL | RAJA AGGARWAL | SHWETA AGGARWAL | 41 | 21 | - | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
159 | E131410159RR | ISHITA BHATIA | ROHIT BHATIA | REETU BHATIA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
160 | E131410160PA | AARIKA WADHWA | PUNEET WADHWA | ANAMIKA WADHWA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
161 | E131410161FS | AMAAN KHAN | FAHEEM KHAN | SAMREEN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
162 | E131410162AM | AARYA MITTAL | ANUJ MITTAL | MEENAKSHI MITTAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
163 | E131410163AD | VIVAAN JHA | ATUL JHA | DIVYA BALASUNDARAM | 47 | 27 | - | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
164 | E131410164AZ | SHAZAAN ALI KHAN | ASIF MUKHTAR KHAN | ZOYA KHAN | 35 | 15 | - | 13 | 7 | - | - | WAITLIST 20 |
165 | E131410165MS | SAMIYA IQBAL | MOHAMMED IQBAL | SADIYA AFROZ | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
166 | E131410166VR | ANGAD RAJ KHANNA | VARUN RAJ KHANNA | RITU KHANNA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
167 | E131410167GA | KAYANA MONGA | GAUTAM MONGA | ANANYA MONGA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
168 | E131410168SP | SHREYANSH BHURA | SHARAD BHURA | PRIYANKA LUNKAD BHURA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
169 | E131410169SS | AALIYA TAJ ROUT | SANJEEB ROUT | SHABANA TAJ | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
170 | E131410170SM | ABEER BHATIA | SAURABH BHATIA | MAJU BHATIA | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
171 | E131410171MM | MISS DISHITA MANCHANDA | MR. ASHU MANCHANDA | MRS. VENUS MANCHANDA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
172 | E131410172HS | PRANJAL SHARMA | HARISH SHARMA | SUMAN SHARMA | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
173 | E131410173RN | HRITIK SAXENA | RAJEEV SAXENA | NAMITA SAXENA | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
174 | E131410174SF | AALIA HODA | SHARIQ HODA | FARRUKH HODA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
175 | E131410175TA | ANIKET ANAND | TEJ ANAND | ANSHU ANAND | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
176 | E131410176AP | ADHIRAJ SINGH BHATI | AMIT BHATI | POOJA BHATI | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
177 | E131410177MA | SHAURYA SEHRAWAT | MONOJIT SEHRAWAT | ANSUIYA SEHRAWAT | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
178 | E131410178PA | PAARTH KUMAR | PANKAJ KUMAR | ABHILASHA PANKAJ KUMAR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
179 | E131410179KS | KABIR MEHTA | KUSHAGR MEHTA | SARABJIT KAUR | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
180 | E131410180AH | ISHITA TANDON | ASHIM TANDON | HARSHDEEP TANDON | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
181 | E131410181MD | SURRAGINI VERMA | MAHESH VERMA | DEEPTI VERMA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
182 | E131410182AG | PRAKRIT WALIA | AMIT SINGH WALIA | GARIMA KHULLAR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
183 | E131410183VS | VANYA MEHTA | VISHAL MEHTA | SEEMA MEHTA | 41 | 21 | - | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
184 | E131410184AV | AASHWIKA SUREKA | AMIT SUREKA | VASUDHA SUREKA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
185 | E131410185AS | AAYITA SINGH | ASHUTOSH SINGH | SUMAN SINGH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
186 | E131410186SS | AARYAN GUPTA | SUDHIR GUPTA | SHALINI GUPTA | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
187 | E131410187MK | AARAV GUPTA | MUKTI KUMAR GUPTA | KAVITA GUPTA | 47 | 21 | 26 | - | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
188 | E131410188GD | ISHITA ARORA | GAURAV ARORA | DEEPA ARORA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
189 | E131410189RH | RAYNA SHARMA | RAJIV SHARMA | HARSHITA SHARMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
190 | E131410190AM | ROHNEIL BAGAI | ANKUR BAGAI | MUSKAN BAGAI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
