
| DPS EAST OF KAILASH [JR. SCHOOL , DPS R.K PURAM] NURSERY ADMISSION 2013-2014 APPLICANTS LIST (PRIOR TO FINAL VERIFICATION OF DOCUMENTS) |
| SNO. | REG.NO | APPLICANT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | GIRL CHILD/ FIRST BORN | SPECIAL NEEDS | SINGLE PARENT | REMARKS |
| 1 | E131413001UG | JAAHNAVI TIKEYA | UMA SHANKAR | GEETA TIKEYA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
| 2 | E131413002JA | MAAZ | JAMAL PASHA | AFRA ANJUM | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 3 | E131413003SF | AYRAH HUSSAIN | SARFARAZ HUSSAIN | FATIMA HUSSAIN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 4 | E131413004TN | IVAN SURI | TANUJ SURI | NEHA SURI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 5 | E131413005MM | MOHD AARISH KHAN | MOHD TAHIR KHAN | MRS SAMREEN KHAN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 6 | E131413006KP | ANANYA SHREE | KRISHNA KUMAR | PRIYANKA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 7 | E131413007AM | ROLI SACHDEVA | ASHU SACHDEVA | MANYA SACHDEVA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 8 | E131413008NN | ARHAAN NEYAZI | NADEEM AHMED | NUSRAT SHAHEEN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 9 | E131413009RK | SANSTUTA PATHAK | ROHITENDRA PATHAK | KALPANA PATHAK | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 10 | E131413010VR | DHRUV JAIN | VIKAS JAIN | RACHNA JAIN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 11 | E131413011MB | MAYANK KUMAR NAYAK | MANINDRA KUMAR NAYAK | BHARTI NAYAK | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 12 | E131413012AR | YUG ARORA | AMIT ARORA | RUCHI ARORA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 13 | E131413013DP | SIDDHANT YADAV | DEEPAK KUMAR YADAV | PRIYANKA YADAV | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 14 | E131413014MT | ANABIYA HAROON | MOHD HAROON KHAN | TOOBA MEHTAB | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 15 | E131413015MR | ARNAV PANDEY | MANISH PANDEY | RAJLAKSHMI | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | E131413016MN | RISHABH GURNANI | MANISH GURNANI | NANDA GURNANI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 17 | E131413017MS | ABU TALHA | MUDDASSIR HUSAIN | SHABANA PERWEEN | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | E131413018NH | HASNAIN AKBER TAQVI | NADEEM AKBER TAQVI | HUMA TAQVI | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | E131413019AS | ADITI VERMA | AJAY BIHARI VERMA | SHARDA VERMA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 20 | E131413020AS | VANDITA MONGA | ARUN KUMAR MONGA | SAPNA MONGA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
| 21 | E131413021AK | TANVI TAKKER | AMAL TAKKER | KAVITA ARORA TAKKER | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 22 | E131413022GS | FREYA DUGGAL | GAURAV DUGGAL | SHIKHA DUGGAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 23 | E131413023PS | CHHAVI SHARMA | PAWAN SHARMA | SHIKHA SHARMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 24 | E131413024SJ | ARJUN LAKRA | SUNIL LAKRA | JYOTI LAKRA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 25 | E131413025SM | VARTIKA SINGH | SUNIL KUMAR | MAMTA SINGH | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 26 | E131413026MR | MOHAMMAD HAMZA AKHTAR | MOHAMMAD SHAHIN AKHTAR | REHANA SULTAN | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | E131413027JD | ANIVIT J. SAH | JAYANT KUMAR SAHU | DR. VARSHA SAHU | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 28 | E131413028PS | ARNAV CHAUHAN | PURUSHOTTAM KR CHAUHAN | SWETA CHAUHAN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 29 | E131413029MM | MARVI CHHABRA | MAHENDER CHHABRA | MEENAKSHI CHHABRA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 30 | E131413030VN | VANSH GUPTA | VISHAL GUPTA | NEHA GUPTA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
| 31 | E131413031PM | PRAGYAN DEV | PRAVEEN KUMAR | MONIKA MINAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 32 | E131413032HP | SHASHANK SHEKHAR | HIMANSHU MITTAL | PARUL MITTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | E131413033AF | ABU ASIM | ABU ZAHID | FOUZIA RAHMAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 34 | E131413034FI | RISHAN KHAN | FIROZ KHAN | ISMAT KHAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 35 | E131413035MN | ADWITA SHREYASI | MAHESH KUMAR DEEPAK | NISHA KUMARI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 36 | E131413036MD | DAYANITA DEVARAJ | M DEVARAJ | D MADHAVI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 37 | E131413037PN | SWAMY SHARMA | PRASHANT SHARMA | NEELAM SHARMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 38 | E131413038PN | SATYAM SHARMA | PRASHANT SHARMA | NEELAM SHARMA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | E131413039RM | RAJ VAIBHAVI SINGH | RAJEEV KUMAR SINGH | MANISHA SINGH | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 40 | E131413040BV | CHANDRAVADAN POTNURU | BASANT KUMAR POTNURU | VINITA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
| 41 | E131413041DS | AYUSHMAN BEHERA | DEEPAK MOHAPATRA | SANGHAMITRA BEHERA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | - |
Important: