
| DPS VASANT VIHAR [JR. SCHOOL , DPS R.K PURAM] - NURSERY ADMISSION 2013-2014 APPLICANTS LIST (PRIOR TO FINAL VERIFICATION OF DOCUMENTS) |
| SNO. | REG.NO | APPLICANT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | GIRL CHILD/ FIRST BORN | SPECIAL NEEDS | SINGLE PARENT | REMARKS |
| 1 | V131411001MM | LAVANYA GARG | MR.SANDEEP GARG | MRS.HIMANI GARG | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 2 | V131411002MU | KESHAV | MADAN LAL | URMILA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | V131411003PB | ARYAN KHATRI | PARMINDER KHATRI | BABITA KHATRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | V131411004AR | AMAIRA JAIN | ASHISH JAIN | RITIKA JAIN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 5 | V131411005SR | ADHYAN SINGH | SANJAY SINGH JAYARA | REENA JAYARA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 6 | V131411006DD | AISHANI | DR SACHIN KUMAR | DR KUMARI SHWETA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 7 | V131411007SR | RHEA BISHNOI | SHASHANK BISHNOI | RUCHI BISHNOI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 8 | V131411008KM | KABIR KANERA | KUNAL KANERA | MEGHA KANERA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 9 | V131411009NA | AMAIRA SAGAR | NISHANT SAGAR | ANURADHA HOTA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 10 | V131411010SD | YUVRAJ SARIN | SIDDHARTHA SARIN | DEEPIKA SARIN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 11 | V131411011GS | AFIYA ADIL | GHYAUR ADIL KHAN | SADIA SHAFI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 12 | V131411012PA | ATHARV ARYA | PURUSHOTTAM ARYA | ANJALI GAUTAM | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 13 | V131411013AM | VRITIKA GOYAL | ANURAG GOYAL | MONIKA GOYAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 14 | V131411014AK | NAITIK | ARUN KUMAR | KIRAN KUMARI | 53 | 27 | 26 | - | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 15 | V131411015GL | NANKI KAUR NANDRA | GURPREET SINGH NANDRA | LILLY KAUR NANDRA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 16 | V131411016DD | AVECHAL ROY | DR AMBUJ ROY | DR ARCHNA SINGH | 60 | 21 | 26 | 13 | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 17 | V131411017MB | KASHIKA S | M SENTHIL RATHINAM | B RADHIKA | 48 | 15 | 26 | - | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 18 | V131411018FG | AFGHHUGF | FJJIFZHHG JJGVV | GUGHHJ VHJJ | - | - | - | - | - | - | - | CANCELLED FORM |
| 19 | V131411019SA | LISA CHOUDHURY | SHAMIRAN CHOUDHURY | ARCHANA TYAGI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 20 | V131411020KS | SAANVI KUMAR | KUMAR SAURABH | SHIKHA KALIA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 21 | V131411021CG | VAIBHAVI TANGANIYA | CHANDAN SINGH TANGANIYA | GITA TANGANIYA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 22 | V131411022SS | SANAY NANDA | SOVIT NANDA | SHILPI NANDA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 23 | V131411023RS | ISHITA SINHA | RANJAN KUMAR SINHA | SWATI SUMAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 24 | V131411024GH | ARUNIKA GUPTA | GAUTAM GUPTA | HARSHITA GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 25 | V131411025MS | ANAHITA BAKSHI | MUNISH BAKSHI | SONIA BAKSHI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 26 | V131411026DK | MOKSHA SINGH | DR VIKRAM KUMAR | KAVITA SIROHI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 27 | V131411027AH | AMAAN ASAD | ASAD JAPANWALA | HINA ASAD JAPANWALA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | V131411028AV | DIGGVIJAY SINGH | AMIT SAINI | VANDANA SAINI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 29 | V131411029DM | KABIR LALL | DR. BREJESH LALL | MRS RUCHIRA LALL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 30 | V131411030DM | SIMRAN LALL | DR. BREJESH LALL | MRS. RUCHIRA LALL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 31 | V131411031DC | RISHIKA SHARMA | DINESH KUMAR SHARMA | COMMANDER APARNA SRIVASTAVA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 32 | V131411032LS | PULKIT KATHPAL | LATE MANISH KATHPAL | SONIA KATHPAL | 23 | 9 | - | - | 7 | - | 7 | - |
| 33 | V131411033AA | ANTARA JAISWAL | ASHISH JAISWAL | AARTI KAPOOR JAISWAL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 34 | V131411034AS | JAY KAPOOR | ANMOL KAPOOR | SAPNA KAPOOR | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 35 | V131411035SA | DIVA SINGH | SUNIL KUMAR SINGH | ARATI SINGH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 36 | V131411036DS | ATHARV | DEEPAK SANGWAN | SHWETA | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | V131411037SA | HEMANG SINGH | SHIV SINGH | ANITA KANWAR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 38 | V131411038YD | NARAYAN DEV SEHRAWAT | YASHPAL SEHRAWAT | DIPTI | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | V131411039DD | GITANYA GILL | DR GAGANDEEP SINGH GILL | DR SHUBHRA GILL | 61 | 15 | 26 | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 40 | V131411040MH | ARSHDEEP SINGH SODHI | MOHANDEEP SINGH SODHI | HARPREET KAUR SODHI | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | V131411041KJ | BHAVESH ARAMBAM | KALYAN ARAMBAM | JENNY KANGABAM | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 42 | V131411042MN | MANASVINI MEHTA | MOHIT MEHTA | NAYANIKA THAKUR MEHTA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | WAITLIST 39 |
| 43 | V131411043PS | DIVVEY MAHALWAL | PUSHKAR SINGH | SUSHMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 44 | V131411044BS | REYANSH SHARMA | BHUVNESH SHARMA | SAMPADA SHARMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | V131411045HP | NIHAL SINGH PARBHA BAL | HARTOSH SINGH BAL | PAMINDER PARBHA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 46 | V131411046VB | ANGAD ANAND | VINEET ANAND | BAHAAR ANAND | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 47 | V131411047DN | ADITYA RAJ | DR VISHWA RAJ SHARMA | NEHA SHARMA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 48 | V131411048AA | MIKHAIL MALHOTRA | ABHINAV MALHOTRA | AANCHAL MALHOTRA | 14 | - | - | - | 7 | 7 | - | - |
| 49 | V131411049NG | VANYA AGARWAL | NITIN GUPTA | GARIMA BANSAL | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 50 | V131411050PP | HOMEYRA CHANDRA | PRATYUSH CHANDRA | PRITHA CHANDRA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 51 | V131411051SN | KRITTIKA SINGH | SHOBHAKANT SINGH | NEELAM SINGH | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | NOT REPORTED SECOND LIST |
| 52 | V131411052SV | ADHIRAJ SINGLA | SUSHIL SINGLA | VANDANA SINGLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | V131411053SS | SAANVI TIWARI | SAMEER R TIWARI | SHWETA TIWARI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 54 | V131411054MM | JIYA SHARMA | MR. LOKESH SHARMA | MRS. MAMTA SHARMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 55 | V131411055DS | PUSHKAL SINHA | DR PRATIK | SUSMITA SINHA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 56 | V131411056AN | DAIWIK JINDAL | AMIT JINDAL | NIDHI JINDAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 57 | V131411057SS | RIDHIMA SHARAN | SUJIT KISHORE SHARAN | SIMMI SHARAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 58 | V131411058JA | ANMOL | JITENDER KUMAR | ARUNA RANI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 59 | V131411059JJ | JASMEET SINGH NAGIA | JASPAL SINGH NAGIA | JATINDER KAUR | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 60 | V131411060DI | GURKRITI KOCHHAR | DAMANDEEP SINGH KOCHHAR | ISHVEEN KOCHHAR | 20 | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 61 | V131411061DP | YOSHA ARYA | DINESH CHAND | POOJA CHAND | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 62 | V131411062DS | ATHARVA RATURI | DEEPAK RATURI | SHASHI RATURI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 63 | V131411063DN | TEJASHWINI SINGH | DHARMENDRA KUMAR | NISHA SINGH | 35 | 15 | - | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 64 | V131411064AE | SAMRIDH DIXIT | ASHISH KUMAR DIXIT | EKTA DIXIT | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 65 | V131411065DD | AHANA GUPTA | DR ANAND GUPTA | DR RUCHITA GUPTA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 66 | V131411066AS | DAKSH TAYAL | ARVIND TAYAL | SNIGDHA TAYAL | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | V131411067VJ | SARA BHATIA | VISHAL SINGH BHATIA | JAYA BHATIA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 68 | V131411068GM | SANA JAISWAL | GAURAV JAISWAL | MEETA JAISWAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 69 | V131411069VS | ROSHITA GUPTA | VISHAL GUPTA | SEEMA GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 70 | V131411070SN | ARYAN AGARWAL | SACHIN AGARWAL | NISHA AGGARWAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 71 | V131411071DD | ARYAN MAYOR | DR RAHUL MAYOR | DR MEETU BHUSHAN MAYOR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 72 | V131411072DD | SHAMBHAWI | DR PREM PRAKASH | DR SEEMA RANI SINHA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 73 | V131411073AR | YUV SINGH SARAN | ANURAG SARAN | RASIL KAUR AHUJA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | NOT REPORTED SECOND LIST |
| 74 | V131411074VN | MYRA SHARMA | VINAY SHARMA | NEHA SHARMA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 75 | V131411075RR | NANDINI BHANDARI | RAMESH BHANDARI | RASIKA BHANDARI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 76 | V131411076PS | SPRIHA DUTTA | PRATIK DUTTA | SMRITIKONA DUTTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 77 | V131411077GV | KANIESHA MITTAL | GAURAV MITTAL | VARTIKA MITTAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 78 | V131411078SA | RANVIR SINGH | SARABJEET SINGH | AMARDEEP KAUR | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 79 | V131411079AD | GOVIND DEWAN | ANSHU DEWAN | DIVYA DEWAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 80 | V131411080SM | DIBYANSHU PARIJA | SUBHENDU KUMAR PARIJA | MAHASWETA PARIJA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 81 | V131411081ST | SAVYA MAHAJAN | SHIKHAR MAHAJAN | TANYA MAHAJAN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 82 | V131411082JR | MRINANK DEY | JAIDEEP DEY | RUMA DEY | 41 | 21 | - | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 83 | V131411083GN | AARAV ANAND | GAURAV ANAND | NITASHA ANAND | 54 | 15 | 26 | 13 | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 84 | V131411084NS | TAISHA ARORA | NIPUN ARORA | SONIKA ARORA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 85 | V131411085BP | SOUHARDYA MANNA | BAPPADITYA MANNA | PALLABI MANNA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 86 | V131411086RA | RAIMA AGARWAL | RAIMA AGARWAL | ANURADHA AGARWAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 87 | V131411087MK | PRITIKA ORAM | MAHADEV ORAM | KIRTI ORAM | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 88 | V131411088AG | AYAAN SETHI | ASHISH SETHI | GUNJAN SETHI | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | V131411089AA | ARNAV RATHEE | AKHIL RATHEE | AARTI RATHEE | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | V131411090PD | PRASHALI DAYAL | PRASHANT DAYAL | DIPALI MATHUR | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 91 | V131411091AS | ILISHA GUPTA | ABHISHEK GUPTA | SWATI GUPTA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 92 | V131411092GG | TEJAS SINGH CHAWLA | GURNEET SINGH CHAWLA | GAGANDEEP KAUR | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 93 | V131411093SG | YUVRAJ SINGH TANWAR | SUDHIR KUMAR TANWAR | GEETU TANWAR | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 94 | V131411094PV | KAVYA MAHESHWARI | PANKAJ MAHESHWARI | VIDHI MAHESHWARI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 95 | V131411095HS | NIVRITI GUPTA | HIMANSHU GUPTA | SMITHA GUPTA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 96 | V131411096SN | GAGAN MEEL | SUSHEEL KUMAR MEEL | NARESH KUMARI MEEL | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | V131411097KN | SHYAMANTAK PANDA | KRUSHNA CHANDRA PANDA | NIRUPAMA DASH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 98 | V131411098SA | MAYANK ROUT | SIBA SANKAR ROUT | ASHALATA BEDANT | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 99 | V131411099SR | VINAYAK GUPTA | SATYENDRA PRASAD GUPTA | REEMA GUPTA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 100 | V131411100TS | TANISHQ RAO | TANESH RAO | SMITU RAO | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 101 | V131411101RV | NAITEEK KASHYAP | RATNESH KUMAR | VANDANA RANI JHA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 102 | V131411102SK | VIVAAN KHATTER | SUMIT KHATTER | KANIKA KHATTER | 20 | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 103 | V131411103GS | SHAURYA KADYAN | GAURAV KADYAN | SWATI KADYAN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 104 | V131411104SS | SHRAY VIJ | SAURABH VIJ | SHVETA KAPOOR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 105 | V131411105HH | TEST | HH | HH | - | - | - | - | - | - | - | CANCELLED FORM |
| 106 | V131411106RP | ADITI KUMARI | RANJAN SINGH | PUSHPA SINGH | 23 | 9 | - | - | 7 | - | 7 | - |
| 107 | V131411107NP | PRATHMESH GAURAV | NITIN GAURAV | PUJA GAURAV | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 108 | V131411108SV | ISHAN VIRAT | SUDHIR KUMAR | VIJETA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | V131411109AS | AYAN DAS | AMIT KUMAR DAS | SANJUKTA DAS | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | V131411110SR | VIR ANSH VATS | SAURABH VATSA | RADHIKA VATS | 61 | 9 | 26 | 26 | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 111 | V131411111AA | ADYA JHA | ANAND KUMAR JHA | ARCHANA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 112 | V131411112AS | VEDANT | ALOK SHARMA | SUNITA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 113 | V131411113DR | ARINI BARARA | DUSHYANT BARARA | RUCHIKA KHURANA BARARA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 114 | V131411114SJ | ARSHBIR SINGH SABHARWAL | SANMEET SINGH SABHARWAL | JASMEET KAUR SABHARWAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | V131411115KS | AANYA KARTIK | KARTIK JAIN | SHEETAL JAIN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 116 | V131411116DS | SARTHAK CHOUDHURY | DWAIPAYAN CHOUDHURY | SONALI DEB CHOUDHURY | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 117 | V131411117DR | DIVIJA VERMA DEV | DR SUBHASH KUMAR DEV | RASHMI VERMA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 118 | V131411118AP | IKISHA GARG | AMIT GARG | PRIYANKA GARG | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 119 | V131411119AS | SAMAIRAA GUPTA | ANKIT GUPTA | SUPRIYA GUPTA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 120 | V131411120SP | VAMIKA MALIK | SANDEEP MALIK | POONAM MALIK | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 121 | V131411121AD | TARUSH ARAN | AMIT ARAN | DEEPIKA LOHIA ARAN | 41 | 21 | - | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 122 | V131411122DD | ANAHITA SUBIN | DR. SUBIN SUKESAN | DR. RUCHI JAIN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 123 | V131411123MQ | ANUJ | MMM | QQWW | - | - | - | - | - | - | - | CANCELLED FORM |
| 124 | V131411124NA | UTKARSH | NIRAJ KUMAR RANJAN | ARTI KUMARI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 125 | V131411125AM | VIVAN GUPTA | AKHIL GUPTA | MEETIKA GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 126 | V131411126VA | AHAN SOM | VISHNU SOM | ARUNDHATI NATH | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 127 | V131411127MP | SAMAIRA PRASHAR | MOHIT PRASHAR | PRARTHANA PRASHAR | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 128 | V131411128SA | ANISH GUPTA | SANTOSH KUMAR | ARCHANA GUPTA | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 129 | V131411129VE | VANISHA GOYAL | VIVEK GOYAL | EKTA GOYAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 130 | V131411130CS | SAANVI GAUR | CHETAN GAUR | SONIA GAUR | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 131 | V131411131MN | MAMOON | MOHD AMIN MIR | NUSRAT JABEEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | V131411132DV | AMEY CHAPRANA | DHARMENDER SINGH | VARDEEP | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 133 | V131411133RS | VANSH PURI | RAJEEV PURI | SONIA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 134 | V131411134NH | TANISH PRAKASH | NARENDER | HEMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 135 | V131411135DD | TANYA MOM | DR ARVINDER SINGH | DR MANJU RAHI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 136 | V131411136RS | VANSHIKA PURI | RAJEEV PURI | SONIA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 137 | V131411137PR | SAMAIRA MAHAJAN | PARAS MAHAJAN | REENA MAHAJAN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 138 | V131411138SR | ANAV GUPTA | SONU PRAKASH GUPTA | RITU GUPTA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 139 | V131411139AT | ADVITYA BHANDARI | ANKUR BHANDARI | TRIPTA BHANDARI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 140 | V131411140GY | YASHVI KAPOOR | GIRISH KAPOOR | YOGITA KAPOOR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 141 | V131411141RD | RIDDHIMA SRIVASTAVA | RAJNISH KUMAR SRIVASTAVA | DR. MANISHA SRIVASTAVA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 142 | V131411142SP | SHAURYA CHOPRA | SAHIL CHOPRA | PREETI CHOPRA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 143 | V131411143RS | RAUNAK BALIAR SINGH | ROSHAN BALIAR SINGH | SHVETA SRIVASTAVA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 144 | V131411144AR | SHREYAN SHARMA | ARUN KUMAR SHARMA | REENA SHARMA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 145 | V131411145SV | PARNIKA KHANNA | SUMIT KHANNA | VANITA KHANNA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 146 | V131411146AR | RIYA CHAUDHARY | ABHISHEK KUMAR | REEMA CHAUDHARY | 20 | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 147 | V131411147TV | AJITESH | T N LAKSHMI NARASIMHAN | VAISHNAVI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 148 | V131411148RS | PRAKHAR BHARGAVA | RAHUL BHARGAVA | SHALINI BHARGAVA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | V131411149AD | SAANVI DAYAL | ASEEM DAYAL | DISHA DAYAL | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | SHORTLISTED SECOND LIST |
| 150 | V131411150RN | RITISHA V R | RATHEESH V R | NISHA RATHEESH | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 151 | V131411151HN | NAISHA THAPAR | HIMANSHU THAPAR | NITIKA THAPAR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 152 | V131411152VP | SHREYANSH SINGH | VIJAY SINGH | PUSHPA SINGH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | V131411153AP | DEEPESH POKHRIYAL | ANIL KUMAR SHARMA | PREETI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 154 | V131411154NA | AVIRAL TYAGI | NAVIN TYAGI | ANJALI TYAGI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | V131411155VP | SAMARTH SINGAL | VIKAS SINGAL | PAYAL SINGAL | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 156 | V131411156RL | ADITI BHATNAGAR | RAKESH BHATNAGAR | LALITHA BHATNAGAR | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 157 | V131411157SP | DIRGHA GANATRA | SHAILESH GANATRA | PAYAL GANATRA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 158 | V131411158PN | ISHITA GARG | PRANAY GARG | NEHA GARG | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 159 | V131411159RL | AVANEESH BHATNAGAR | RAKESH BHATNAGAR | LALITHA BHATNAGAR | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 160 | V131411160KS | TAMANNA RAWAT | KAMAL SINGH | SANTOSHI RAWAT | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 161 | V131411161SS | SAYAANSH RAWAL | SACHIN RAWAL | SAGARI RAWAL | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 162 | V131411162SD | SHATARUPA MUKHERJEE | SACCHIDANANDA MUKHERJEE | DEBASHREE MUKHERJEE | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 163 | V131411163NS | RADYA AGGARWAL | NITIN AGGARWAL | SHIPRA AGGARWAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 164 | V131411164DM | LAKSHYA KUMAR | DR. SANJAY KUMAR | MRS MAMTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 165 | V131411165SA | SUDHAKAR SHANDELYA | SHAILENDRA KUMAR MISHRA | ARCHANA MISHRA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 166 | V131411166BA | YASHVI GAIROLA | BHUPENDRA GAIROLA | ANURADHA GAIROLA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 167 | V131411167SI | AASHRAY HARJAI | SAMBHAV HARJAI | ISHA HARJAI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 168 | V131411168AP | ADHVIK SHARMA | AMIT SHARMA | POOJA SHARMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | V131411169AS | RAJVEER MENDIRATTA | ANSHU MENDIRATTA | SHIVALI MENDIRATTA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 170 | V131411170DS | NABIHA FATIMA | DR SHAMSHAD ALI | SHABNAM PARWEEN | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | WAITLIST 74 |
| 171 | V131411171KC | SAISHA KHURANA | KAPIL KHURANA | CHANDANI KHURANA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 172 | V131411172PM | SAANVI SHARMA | PARAS SHARMA | MONA SHARMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 173 | V131411173UU | ARNAVBHATT | UTTAM BHATT | UPMA BHATT | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 174 | V131411174PS | TASHIKA KOHLI | PARVEEN KUMAR KOHLI | SEEMA KOHLI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | V131411175PS | ANUJ AHUJA | PANKAJ AHUJA | SAKSHI AHUJA | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 176 | V131411176LN | DEVESHI MITTAL | LALIT MITTAL | NIDHI MITTAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 177 | V131411177SM | KASTUBH | SUJIT KUMAR DUBEY | MAMATA DUBEY | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 178 | V131411178DD | JAI PATIDAR | DR YASHWANT PATIDAR | DR MADHUMITA PATEL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 179 | V131411179AR | RASHI GARG | ATUL GARG | REENA GARG | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 180 | V131411180MN | RUHIN MATIN KHAN | MOHAMMAD ABDUL MATIN | NURIN KHAN | 35 | 15 | - | 13 | 7 | - | - | NOT REPORTED FIRST LIST |
| 181 | V131411181GI | PRANAY MAHAJAN | GAURAV MAHAJAN | ITTI MAHAJAN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 182 | V131411182SP | SHIVANE OM KAPOOR | SAWAN KAPOOR | POOJA KAPOOR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 183 | V131411183RS | ANUSHKA SHARMA | RAJAN SHARMA | SHWETA SHARMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 184 | V131411184SS | BHEVYA SRIVASTAVA | SHIVAL SRIVASTAVA | SUJATA SRIVASTAVA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 185 | V131411185RV | ANANDITA ROCHLANI | RAHUL ROCHLANI | VITHIKA RAHUL | - | - | - | - | - | - | - | INVALID FORM |
| 186 | V131411186RK | RIYA SABHARWAL | RICKY SINGH SABHARWAL | KAVLEEN SABHARWAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 187 | V131411187RK | RAIMA SABHARWAL | RICKY SINGH SABHARWAL | KAVLEEN SABHARWAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 188 | V131411188AA | SAHANA SURI | ARJUN SURI | ARZOO SURI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 189 | V131411189JN | MYRA NEHA JOHN | JOHN VICTOR | NEHA BHARDWAJ | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 190 | V131411190DD | EKANSH SONAR | DR SAURABH SONAR | DR SONAL AHUJA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 191 | V131411191CM | ARADHYA MEHRA | COMMANDER GAURAV MEHRA | MRS SEEMA MEHRA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
