
| DPS VASANT VIHAR [JR. SCHOOL , DPS R.K PURAM] - NURSERY ADMISSION 2013-2014 APPLICANTS LIST (PRIOR TO FINAL VERIFICATION OF DOCUMENTS) |
| SNO. | REG.NO | APPLICANT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | GIRL CHILD/ FIRST BORN | SPECIAL NEEDS | SINGLE PARENT | REMARKS |
| 1 | V131411501RN | DIVYANSH JAI PUROHIT | ROOPANSH PUROHIT | NEHA PUROHIT | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 2 | V131411502AS | SARAV SANTOSH | AMIT SANTOSH | SONAL SANTOSH | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 3 | V131411503AS | SMERA SANTOSH | AMIT SANTOSH | SONAL SANTOSH | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 4 | V131411504MR | KRISHIV THAKUR | MANOJ THAKUR | RITA THAKUR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 5 | V131411505RP | ARAV THUKRAL | RISHABH THUKRAL | PRATIMA THUKRAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 6 | V131411506SS | ADITYA RAJ | SANTOSH KUMAR | SUCHITA SHARMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 7 | V131411507AA | TIARA BAKSI | ARANI BAKSI | ARPITA DAS | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 8 | V131411508MN | ANSH SEHRAWAT | MANISH SEHRAWAT | NITI DEVI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 9 | V131411509NR | AVIKA ARORA | NITIN ARORA | RAJNI ARORA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 10 | V131411510PP | ARYAN MALLIK | PRABHAT KUMAR MALLIK | PREETI MALLIK | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 11 | V131411511MM | TANISH LUTHRA | MR.PARAS LUTHRA | MRS.SAKSHI LUTHRA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 12 | V131411512AM | ARYANSH JAIN | ASHU JAIN | MOUMITA JAIN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 13 | V131411513RA | ANGAD TREHAN | RAVI TREHAN | AMARJEET TREHAN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 14 | V131411514MS | NASHITA HALIM | MODASSIR HALIM | SEEMA HALIM | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 15 | V131411515AK | ARYAN SHARMA | ARUN SHARMA | KUNJA LATA SHARMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 16 | V131411516AK | ANGEL SHARMA | ARUN SHARMA | KUNJA LATA SHARMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 17 | V131411517SS | SHIVIKA BAZAZ | SAGAN BAZAZ | SHIVANI BAZAZ | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 18 | V131411518RM | ANVESHA VERMA | RAJESH KUMAR VERMA | MAHALAKSHMI VERMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 19 | V131411519SR | JIVIKA YADAV | SANDEEP KUMAR | RAJANA BAI YADAV | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 20 | V131411520DM | ANURAG TRIPATHY | DR. MALAY RANJAN TRIPATHY | MRS. GAYATRI KAR | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | V131411521DB | RISHIKA KANDA | DEEPAK KANDA | BHAWNA KANDA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 22 | V131411522PJ | ADVAIT MISHRA | PREMTOSH MISHRA | JYOTI MISHRA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 23 | V131411523HG | TAVASEES SINGH | HARMINDER SINGH | GURPREET KAUR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 24 | V131411524VN | VIHAAN GUPTA | VINEET GUPTA | NAMITA GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 25 | V131411525VR | AAIRA PANDHI | VIPUL PANDHI | RIPSY PANDHI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 26 | V131411526AR | LAVANYA SINHA | AMITABH KUMAR SINHA IRS | RISHIKA | 48 | 15 | 26 | - | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 27 | V131411527RM | HARJAS KAUR | RUPINDER SINGH | MANJEET KAUR | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 28 | V131411528RV | RIA BHARDWAJ | RAJAT BHARDWAJ | VARSHA BHARDWAJ | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 29 | V131411529SP | HARSHMEET SINGH NANDA | SHARANJIT NANDA | PUSHPITA NANDA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 30 | V131411530SY | SUNAKSHI YADAV | SUNIL YADAV | YAKSHI YADAV | 41 | 21 | - | 13 | 7 | - | - | NOT REPORTED FIRST LIST |
| 31 | V131411531DA | RIDA | DR. TASLEEM AHMAD | ASMEEN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 32 | V131411532SP | MOKSH GANDAS | SATBIR | PREETI GANDAS | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 33 | V131411533KS | SACHIN GANGWAR | KANTA PRASAD | SHIVANI GANGWAR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 34 | V131411534MS | SAURISH JHA | MAJOR NARENDRA K JHA | SHALINI JHA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 35 | V131411535BM | KAVYA BALAJI | BALAJI D | MEENAKSHI | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | WAITLIST 44 |
| 36 | V131411536DD | ANANYA VASHISHTHA | DR CHITRANSHU VASHISHTHA | DR SHIVAKSHI SHARMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 37 | V131411537SB | SHRUTIKA BARMAN | SANESHWAR BARMAN | BHUMIKA BARMAN | - | - | - | - | - | - | - | CANCELLED FORM |
| 38 | V131411538VR | DHWANI KASERA | VIKRAM KASERA | RITU KASERA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 39 | V131411539SD | AKSHAJ SWARNKAR | SUNIL KUMAR SWARNKAR | DEEPMALA SWARNKAR | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 40 | V131411540MA | SARAH JAVED KHAN | MOHD JAVED KHAN | AYESHA JAVED KHAN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 41 | V131411541AR | REYANSH KUMAR | ANIL KUMAR | RAJ RANI | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | V131411542PB | VEDANT GUSAIN | PRITAM SINGH GUSAIN | BEENA GUSAIN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 43 | V131411543RP | RAUNAK BEHAL | RAJAT BEHAL | PRIYANKA BEHAL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 44 | V131411544KS | NIMANYA KAUR | KUNWARJEET SINGH | SUPREET KAUR | 20 | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 45 | V131411545AM | ISHITA GOYAL | AMIT GOYAL | MAHIMA GOYAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 46 | V131411546AA | KARTIK CHADHA | ASHUTOSH CHADHA | AMRITA CHADHA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 47 | V131411547TO | MUNGREIYO AWUNG SHIMRAY | THEMREINGAM AWUNG SHIMRAY | ORCHID AWUNG SHIMRAY | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 48 | V131411548DD | VINAYAK VIPUL JAIN | DR. VIPUL JAIN | DR. SHILPA JAIN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 49 | V131411549MM | NAYSA GROVER | MR TARUN GROVER | MRS POOJA GROVER | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 50 | V131411550NW | RAVIT MOUDGIL | NIRBHEEK MOUDGIL | WINKLE MOUDGIL | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | V131411551AM | NAITIK SAXENA | AMIT KUMAR SAXENA | MADHUR SAXENA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 52 | V131411552MM | MISHIKA SAHU | MONASHIS SAHU | MEENAKSHI T. SAHU | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 53 | V131411553AP | GARGI SINGH | ASHISH KUMAR SINGH | PALLAVI SINGH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 54 | V131411554MN | AYAAN MALIK | MAYANK MALIK | NIDHI MALIK | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 55 | V131411555SA | RISHABH S SARKAR | SANDEEP SARKAR | ANUSHRI SARKAR | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 56 | V131411556NS | TANISHA JHANJHI | NEERAJ JHANJHI | SANJAY JHANJHI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 57 | V131411557RS | MISHTHY AGARWAL | RAHUL AGARWAL | SWATI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 58 | V131411558NA | YASHNA CHOPRA | NAKUL CHOPRA | ADITI CHOPRA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 59 | V131411559AR | AISHWARAY RAJ GUPTA | ASHISH GUPTA | ROSY GUPTA | 35 | 15 | - | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 60 | V131411560SD | EVAN AUGUSTIN JOHN | SHINTO.K.A | DEEPA JOSE V | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 61 | V131411561KP | HRIDAAN BAJAJ | KARAN BAJAJ | PRITI BAJAJ | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 62 | V131411562SN | SWARIT KUMAR | SANJAY KUMAR | NIRMALA KUMARI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 63 | V131411563SS | SAAINEE NANDA | SUNIT R NANDA | SWETTA S NANDA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 64 | V131411564AR | MAYRA BHAGAT | AMIT BHAGAT | RUBY BHAGAT | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 65 | V131411565MS | ADDHYAN DEWAN | MUNISH DEWAN | SUSHMA DEWAN | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | V131411566PG | TAMANNA BHOLA | PRASHANT BHOLA | GARIMA BHOLA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 67 | V131411567GP | RIYANSH ARORA | GAURAV ARORA | PAYAL VERMA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 68 | V131411568VR | DIVYAM DUA | VINEET DUA | RENUKA DUA | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | V131411569DC | UDAY SHARMA | DEVESH SHARMA | CHANDER REKHA SHARMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 70 | V131411570AA | ISHAAN REDDY CHINNAM | AMARNATH REDDY CHINNAM | ANURADHA SATTI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 71 | V131411571NK | AARAV WADHAWAN | NEERAJ WADHAWAN | KANIKA WADHAWAN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 72 | V131411572KS | NAUNIDH SINGH ARORA | KAPIL SINGH ARORA | SURBHY ARORA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 73 | V131411573JB | RTY | JIUIIO | BBJI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 74 | V131411574AN | LAKSH YADAV | AMIT YADAV | NEHA YADAV | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 75 | V131411575PN | AALIYAH BAJAJ | PRASHANT BAJAJ | NEERJA BAJAJ | - | - | - | - | - | - | - | CANCELLED FORM |
| 76 | V131411576RP | AARAV OBEROI | ROHIT OBEROI | POOJA OBEROI | 20 | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 77 | V131411577AA | SUHANI DUREJA | ATUL DUREJA | ANU DUREJA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 78 | V131411578RD | KHWAHISH TOKAS | RAVINDER TOKAS | DR.BHAWNA TOKAS | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 79 | V131411579SR | IRA BHASIN | SUMIT BHASIN | RITIKA BHASIN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 80 | V131411580MM | AHANA SOOD | MR ROHIT SOOD | MS SHRUTI SOOD | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 81 | V131411581BR | ADITI SINGH | BHUPENDRA SINGH | RAJNI KARANWAL | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 82 | V131411582JP | VRINDA AHUJA | JAYANT AHUJA | PURVA J AHUJA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 83 | V131411583AA | MONISH ASTHANA | ASHWANI ASTHANA | ARCHANA ASTHANA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | V131411584RJ | SHAURYA PRATAP SINGH JAMWAL | RAGHUNANDAN SINGH JAMWAL | JYOTIKA SAMBYAL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 85 | V131411585AG | KANAN KANGAN RANA | ARVIND SINGH RANA | GUNJAN A RANA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 86 | V131411586VD | DHAIRYA JAIN | VISHAL JAIN | DIVYA JAIN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 87 | V131411587SJ | ANANYA MEHTA | SANDEEP MEHTA | JAYA MEHTA | 35 | 15 | - | 13 | 7 | - | - | NOT REPORTED FIRST LIST |
| 88 | V131411588AA | DARSHITA TOKAS | ARUN TOKAS | ARTI TOKAS | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 89 | V131411589AA | AARAV GUPTA | ATUL VAIBHAV | ANJALI GUPTA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | WAITLIST 21 |
| 90 | V131411590AJ | PAKHI GUPTA | ANSHUL GUPTA | JAYTI GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 91 | V131411591RS | DIVYANSH SINGH | RAJENDRA SINGH | SUNITA RANI | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | V131411592RN | FATEH SINGH | RAVNEET SINGH | NISHI SINGH | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 93 | V131411593AT | JONGPONGCHANG | AOWATI JAMIR | TSUPOKYEMLA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 94 | V131411594RH | HUMAIRA AHMAD | REYAZ AHMAD | HUMA FAROUQUE ALI | 20 | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 95 | V131411595LA | UJJAINI B BEHERA | LAXMAN KUMAR BEHERA | ABANTI BHATTACHARYA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 96 | V131411596NS | ALLAYNA KAPOOR | NA | SONALI KAPOOR | 23 | 9 | - | - | 7 | - | 7 | - |
| 97 | V131411597AA | LAVI CHAUHAN | AMIT KUMAR CHAUHAN | AVADESH CHAUHAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 98 | V131411598MM | KABEER BHAVRA | MANROOP BHAVRA | MANISHA BHAVRA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 99 | V131411599AR | ANUSHREE SHUKLA | ANUPAM SHUKLA | RENU SHUKLA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 100 | V131411600SA | SHANAYA YADAV | SUBHASH YADAV | ANITA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 101 | V131411601BA | B. SHASHWAT KUMAR | B. RAJNEESH KUMAR | ANJU SINGH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 102 | V131411602JA | SHASHWAT JHA | JAY PRAKASH JHA | ARCHANA JHA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 103 | V131411603RM | TIARA RANGESH | RANGESH S SRINIVASAN | MADHULIKA RANGESH BAWA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 104 | V131411604AT | PARTH GUPTA | AMIT GUPTA | TANUJA GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 105 | V131411605PI | ABHISHREE SEN | PALASH SEN | INDRANI SEN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 106 | V131411606DS | GAURI BHANDARI | DIGVIJAY BHANDARI | SUMAN BHANDARI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 107 | V131411607SP | NEVAN ABRAHAM VARGHESE | SUBIN VARGHESE | PREETHY VARGHESE | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 108 | V131411608KS | NITYA GUPTA | KAMAL GUPTA | SHWETA GUPTA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 109 | V131411609KS | SHIVEN UPPAL | KUNAL UPPAL | SHREYA UPPAL | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 110 | V131411610MB | KRISHNA RAYAT | MOHAN LAL RAYAT | BALDEV KAUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | V131411611KN | SHIVAM PANDEY | KEDAR NATH PANDEY | NITU PANDEY | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 112 | V131411612MS | ELIPSE | MAHANAND PANDEY | SWEETY PANDEY | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 113 | V131411613AR | MAHI GOEL | ASHOK GOEL | REENA GOEL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 114 | V131411614SR | SHREYA | SHAILESH RANJAN | RASHMI KUMARI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 115 | V131411615DD | ARMAAN NAGPAL | DR. ABHISHEK NAGPAL | DR. NIDHI NAGPAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 116 | V131411616PS | MAHIKA SARAN | PUSHKAR SARAN | SHUBHI SARAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 117 | V131411617SS | VEVAAN MUNDHRA | SUDARSHANDAS MUNDHRA | SAREEKA MUNDHRA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 118 | V131411618VM | VINAYAK MAHENDRU | VIKAS MAHENDRU | MONALISA MAHENDRU | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 119 | V131411619AA | PRISHA DHAWAN | ABHISHEK DHAWAN | ANSHU DHAWAN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 120 | V131411620VN | ADITYA | VINOD KUMAR | NEELAM | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 121 | V131411621MA | RISHIKA GOYAL | MANISH GOYAL | ANJANA GOYAL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 122 | V131411622MR | DHRUV TANWAR | MANISH TANWAR | RENUKA TANWAR | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 123 | V131411623HA | AARAV GUPTA | HIMANSHU GUPTA | ADITI GUPTA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 124 | V131411624RD | YATHARTH SINGH | RAJIV KUMAR SINGH | DEEPMALA SINGH | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 125 | V131411625RS | RAJVEER SINGH | RAVI SHEKHAR SINGH | SWEETY SINGH | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 126 | V131411626RN | LAKSHYA AGGARWAL | RAVI KUMAR | NEHA GUPTA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 127 | V131411627DM | SUBH AGRAWAL | DR PRADEEP KUMAR | MS NITI AGRAWAL | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 128 | V131411628MT | NAUREEN DOMA QURESHI | MOHAMMAD ASHFAQUE QURESHI | TSHERING DOMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 129 | V131411629JS | ARIHAN VISHAAN JAIN | JITENDRA JAIN | SHIVI JAIN | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 130 | V131411630YP | DRITIKA KUMAR | YOGINDER KUMAR | PREETI KUMAR | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 131 | V131411631SG | ATHARVA SINGH | SHWETANK SINGH | GEETA SINGH | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 132 | V131411632SP | SAAZIA KHARKIA | SACHIN KHARKIA | PRITI KHARKIA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 133 | V131411633VM | LAKSHYA SACHDEVA | VIKAS SACHDEVA | MONIKA SACHDEVA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 134 | V131411634NN | NIVEDITA | NA | NEHA DHILLON | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 135 | V131411635ST | ANAYA ATSUNA SOLANKI | SUNIL SOLANKI | TAMONGLA IMSONG | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 136 | V131411636AD | ANVI NAUTIYAL | AYUSH NAUTIYAL | DR. APARNA NAUTIYAL | 23 | 9 | - | - | 7 | 7 | - | - |
| 137 | V131411637SA | VAJRA GAUTAM | SANJIV GAUTAM | ANURADHA GAUTAM | 41 | 15 | 26 | - | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 138 | V131411638PP | SHAYAN SETHI | PUNEET SETHI | POOJA SETHI | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 139 | V131411639AM | ANSHIKA TAYAL | ANKUR TAYAL | MINI TAYAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 140 | V131411640AS | YASHIT WALIA | AMIT WALIA | SAKSHI WALIA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 141 | V131411641DD | SYED MOHAMMAD ALTAMASH | DR. MOHD. AFTAB | DR. TAJ PARVIN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 142 | V131411642RR | RUDRA RAO | RAHUL YADAV | ROMA YADAV | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 143 | V131411643AS | VARNIKA AGARWAL | AMIT AGARWAL | SURBHI AGARWAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 144 | V131411644AV | ARAV SHARMA | AMIT SHARMA | VANIKA GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 145 | V131411645HR | AVIRAJ SINGH | HARMINDER SINGH | RAMANDEEP KAUR | 28 | 15 | - | 13 | - | - | - | - |
| 146 | V131411646NN | VAIDEHI SINGH | NARESH KUMAR | NEELAM | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 147 | V131411647AK | REYANSH SETHI | AJAY SETHI | KUMUD SETHI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 148 | V131411648SI | SHAURYA DATTA | SAURABH DATTA | ISHA DATTA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 149 | V131411649NP | SAMARTH SUNEJA | NAVEEN SUNEJA | PREETI SUNEJA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | V131411650NP | SANAYA SUNEJA | NAVEEN SUNEJA | PREETI SUNEJA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 151 | V131411651VR | ADVITYA SINGHANIA | VIJAY SINGHANIA | RUCHI SINGHANIA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 152 | V131411652MM | MISS KASHVI GUPTA | MR. ADITYA GUPTA | MRS. NIDHI GUPTA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 153 | V131411653BP | ADHIRAJ SINGH JAMWAL | BHUPENDER JAMWAL | POOJA KAPOOR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 154 | V131411654VA | VEDANSH GHAI | VISHAL GHAI | ASHMI GHAI | 16 | 9 | - | - | - | 7 | - | - |
| 155 | V131411655AV | SAKSHAM BANSAL | ANUPAM BANSAL | VANITA BANSAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | V131411656PP | ROHAN SADASIVAN | PRASHANT SADASIVAN | PRIYANKA GULATI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 157 | V131411657KN | PRISHA VERMA | KAMAL KUMAR VERMA | NEERU VERMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 158 | V131411658RN | ESHAAN GARG | RAHUL GUPTA | NIDHI GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 159 | V131411659HD | TAKSH HARSH GARG | HARSH ASHOK GARG | DR.KHUSHBOO HARSH GARG | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 160 | V131411660SP | MUSKAAN GROVER | SAMEER GROVER | PUJA JHAMB GROVER | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 161 | V131411661SP | MEHER GROVER | SAMEER GROVER | PUJA JHAMB GROVER | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 162 | V131411662NA | AGASTAYA CHANDOK | NAVNEET CHANDOK | AKANKSHA CHANDOK | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 163 | V131411663AK | RONIT MOHAN | ASEEM MOHAN | KAVITA MOHAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 164 | V131411664RM | DAKSH KODAN | RAJEEV KODAN | MEETU SINGH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 165 | V131411665RS | KULDEEP | RAMNIWAS KASWA | SUMITRA DEVI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | V131411666RS | VIVAAN SABHARWAL | RISHI SABHARWAL | SIMRAN SABHARWAL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 167 | V131411667VP | PRITHVI SINGH DHAKA | VIKRAM JEET DHAKA | PRIYA DHAKA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 168 | V131411668TJ | TANVEER SINGH NARULA | TARUNPAL SINGH NARULA | JASMEET KAUR NARULA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | V131411669SK | AADYA VATSA | SANTOSH KUMAR VATSA | KHUSHBOO VATSA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 170 | V131411670SR | AADIT PARMAR | SANJAY PARMAR | ROHINI PARMAR | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 171 | V131411671CN | ARJUN TYAGI | CDR BHARAT TYAGI (INDIAN NAVY) | NIDHI TYAGI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 172 | V131411672GK | REHAN MAGGO | GINNI MAGGO | KANIKA MAGGO | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 173 | V131411673PR | VANSHIKA TYAGI | PRAVEEN TYAGI | RINKI TYAGI | 35 | 15 | - | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 174 | V131411674EM | ARHAM JAIN | ELIN JAIN | MONEY JAIN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 175 | V131411675RP | SWASTICK CHANDA | RAHUL KUMAR | PALLAVI CHANDA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 176 | V131411676SP | GUNIKA SETHI | SACHIN SETHI | POOJA SETHI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 177 | V131411677RS | ANSHIMA SINGH | RAJEEV KUMAR | SAPNA SINGH | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 178 | V131411678PS | AARAV MALIK | PAWAN MALIK | SHRUTI MALIK | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 179 | V131411679MS | AZHAAN BEG | MIRZA ZAFAR BEG | SADAF BEG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | V131411680TR | MANYA BERRY | TARUN BERRY | RACHNA BERRY | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 181 | V131411681AP | ANAISHA ARORA | ADITYA ARORA | POOJA ARORA | 20 | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 182 | V131411682NR | AKSHIT VIKAM SINGH | NAGENDRA VIKRAM SINGH | RITU SINGH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 183 | V131411683DM | HARSHUL | DEV RAJ NIMBLE | MANOJ KUMARI | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 184 | V131411684MM | DHRITI DEY KANUNGO | MR GAUTAM DEY KANUNGO | MRS PURBI DEY KANUNGO | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 185 | V131411685SS | KANAV AGARWAL | SUDHIR KUMAR AGARWAL | SANGITA DEVI | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 186 | V131411686GR | YUVAAN BUDHIRAJA | GAUTAM BUDHIRAJA | RITU BUDHIRAJA | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 187 | V131411687MH | NAVYA | MR.VIJAY KUMAR | HEMLATA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 188 | V131411688VA | AARAV JAIN | VARUN JAIN | ADITI JAIN | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 189 | V131411689SS | SOURISH BUDHIRAJA | SUNIL BUDHIRAJA | SHERRY BUDHIRAJA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 190 | V131411690KT | RUHAAN RAJ | KARAN RAJ | TANUSHREE JHALANI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 191 | V131411691RS | JINALI JAIN | RAHUL JAIN | SHWETA JAIN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 192 | V131411692SS | ISHIKA GUPTA | SURENDRA KUMAR GUPTA | SAPNA GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
