
| DPS VASANT VIHAR [JR. SCHOOL , DPS R.K PURAM] - NURSERY ADMISSION 2013-2014 APPLICANTS LIST (PRIOR TO FINAL VERIFICATION OF DOCUMENTS) |
| SNO. | REG.NO | APPLICANT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | GIRL CHILD/ FIRST BORN | SPECIAL NEEDS | SINGLE PARENT | REMARKS |
| 1 | V131412001MR | TANMAY RANA | MANI RANA | RICHA RANA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 2 | V131412002RN | SAMRAT GUPTA | RAJNISH GUPTA | NISHA GUPTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | V131412003ND | JANVI BHAGI | NITIN BHAGI | DEEPIKA BHAGI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 4 | V131412004SK | ARJUN BANSAL | SANJAY BANSAL | KAJAL BANSAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | V131412005BP | BHAVYA CHOUDHARY | BALBIR KUMAR CHOUDHARY | POONAM KUMARI CHOUDHARY | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 6 | V131412006AM | AISHWARYA ANAND | AJAY ANAND | MANISHA ANAND | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 7 | V131412007AA | TANUSH JHANJI | ANKUR JHANJI | AKANKSHA JHANJI | 14 | - | - | - | 7 | - | 7 | - |
| 8 | V131412008SS | RISHI DHYANI | SANJAY DHYANI | SUMAN DHYANI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 9 | V131412009AS | ARNAV SHARMA | ANKIT SHARMA | SHWETA SHARMA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 10 | V131412010SP | DEV CHADHA | SAMIT CHADHA | PREETI CHADHA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 11 | V131412011AA | TANAY JHANJI | ANKUR JHANJI | AKANKSHA JHANJI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 12 | V131412012GD | APSARA KAPURIA | GULSHAN KAPURIA | DR. SHIVANI VERMA KAPURIA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 13 | V131412013PP | AVEER SINGH | PREETPAL SINGH CHADHA | PEKHNA BAHL | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | WAITLIST 35 |
| 14 | V131412014PS | DIVYANSH RAJ | PANKAJ KUMAR | SHASHI KALA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 15 | V131412015LG | RIYANSH PANDEY | LOKESH PANDEY | GEETIKA PANDEY | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 16 | V131412016VP | ZARA VICKERS | VIVIAN VICKERS | POOJA NARAYAN | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | WAITLIST 57 |
| 17 | V131412017GR | AARAV MINOCHA | GAURAV MINOCHA | RACHNA MINOCHA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 18 | V131412018MS | SHLOK JHA | MANISH ANAND | SANGITA JHA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 19 | V131412019HS | FALAK GUPTA | HIMANSHU GUPTA | SANGEETA GUPTA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 20 | V131412020KG | RAIMA GOEL | KAPIL GOEL | GEETIKA GOEL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 21 | V131412021AD | ANKRIT VERMA | ANCHAL KUMAR VERMA | DEEPIKA VERMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 22 | V131412022AR | NIYATI GARG | AMIT GARG | ROHINI GARG | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 23 | V131412023AJ | JIANSHA BHARANA | AMIT BHARANA | JYOTI BHARANA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 24 | V131412024LY | KHANDRO WANGMO MEVO | LOBZANG TSUNDUE MEVO | YESHI CHOEDON | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 25 | V131412025HS | TASHIV SHARMA | HEMANT KUMAR SHARMA | SUNAYANA SHARMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 26 | V131412026KA | KANGXI NAR | KULDIP NAR | ANGELA NAR | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 27 | V131412027DD | SUBHANSHI JHA | DR SUSHIL KUMAR JHA | DR VIBHA MADAN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 28 | V131412028AJ | SIDDHARTH PARASHAR | ANKUR PARASHAR | JYOTI PARASHAR | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 29 | V131412029DM | SHASHANKA SHARMA | DEEPAK SHARMA | MUKTA SHARMA | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | V131412030MG | SEHER ZAMAN | M TAHSEEN UZ ZAMAN | GULFESHAN HAIDAR HENA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 31 | V131412031JS | GOVIND ARORA | JAI ARORA | SHUCHI ARORA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 32 | V131412032NG | PRISHA MEHROTRA | NITIN MEHROTRA | GEETIKA MEHROTRA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 33 | V131412033SA | ALVAN SHANKAR | SHANKAR KUMAR | ANCY ALPHONSON | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 34 | V131412034SS | SIDHANT YADAV | SUNIL YADAV | SEEMA YADAV | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | WAITLIST 53 |
| 35 | V131412035SG | NAMIK SHARMA | SURENDER KUMAR | GARIMA SHARMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 36 | V131412036RA | AARYAVARTA RAHUL SINGH | RAHUL RAMAGUNDAM | AMITA MISHRA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 37 | V131412037VM | VYOM ANAND | VIMAL ANAND | MANISHA ANAND | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | V131412038MS | SAMITH MAHESH | M. SREEMAHESH | S. RESHMI | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | V131412039MN | ABHIGYAN KRIPA SAI | MADAN LAL | NISHA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 40 | V131412040PM | LIPIKA SINGH | PANKAJ KUMAR SINGH | MONI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 41 | V131412041AA | AJAY KUMAR | ARUN SINGH | AMITA SINGH | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 42 | V131412042GB | TAARINI B WADHWA | GAURAV WADHWA | BHAVNA NEGI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 43 | V131412043AP | SHOBHIT ADITYA | AJAY ADITYA | PRITI PAYAL | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 44 | V131412044AA | ANISHA SHARMA | ANSHOO SHARMA | ANJALI SHARMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 45 | V131412045MT | ADITI | MANISH KUMAR | TRIPTI AGRAWAL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 46 | V131412046AA | ADITYA SHARMA | ANAND SHANKAR SHARMA | ANURADHA SHARMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 47 | V131412047PS | ISHIKA JAIN | PRASHANT JAIN | SAKSHI JAIN | 20 | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 48 | V131412048AA | ARSHIA VERMANI | ANUBHAV VERMANI | AMBILI THOMAS VERMANI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 49 | V131412049HI | ARYAN JAIN | HEMANT JAIN | INU JAIN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 50 | V131412050GM | M NAGARAJ PRITANSH | G. MANIKANDAN | M. RADHIKA | 22 | 15 | - | - | - | - | 7 | - |
| 51 | V131412051GM | M NAGARAJ PRITANSH | G MANIKANDAN | M RADHIKA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | V131412052RM | AMYRA CHHABRA | RAJAT CHHABRA | MANISHA CHHABRA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 53 | V131412053DR | SANSKRITI | DEVENDER KUMAR | RUPALI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 54 | V131412054AS | DHRUV PARASHAR | AMIT PARASHAR | SIMI PARASHAR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 55 | V131412055MD | VIRIKA GUPTA | MR VIVEK GUPTA | DR PRACHI GUPTA | 20 | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 56 | V131412056MS | HIBA ALI | MEHARBAN ALI | SHABANA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 57 | V131412057SM | AKSHAJ VERMA | SANJAY VERMA | MINAKSHI VERMA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 58 | V131412058HS | MANSIRAT SINGH MEHTA | HARDIPINDER SINGH MEHTA | SIMRAN KAUR MEHTA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 59 | V131412059AP | AARAV SINGH | AMIT ABHINAV | PUSHYARAKSHITA SINHA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 60 | V131412060MS | MEHA VARMA | MANIK VARMA | SACHI SRIVASTAVA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 61 | V131412061DN | KAYNA TECKCHANDANI | DIPESH TECKCHANDANI | NEHA TECKCHANDANI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 62 | V131412062MS | DIVAM KHERA | MONEL KHERA | SAKSHI KHERA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 63 | V131412063MM | KRISHNA KAR | MR SUVENDU KAR | MRS SHUBHRA KAR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 64 | V131412064MM | AYAAN KHURANA | MR. ROHIT KHURANA | MRS. DEEPIKA KHURANA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 65 | V131412065AS | RISI SAHU | ARUN KUMAR SAHU, IFS | SASMITA MISHRA SAHU | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | V131412066SP | ARCHIT DOGRA | SURAJ PRAKASH DOGRA | POONAM DOGRA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | V131412067AS | DEVANSHI ARORA | ATUL KUMAR ARORA | SHEETAL SHARMA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 68 | V131412068RK | VIRAJ DHAWAN | ROOPAK DHAWAN | KANIKA DHAWAN | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | V131412069CR | KHUSHI MATHUR | CHAITANYA MATHUR | RUCHI MATHUR | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 70 | V131412070RM | NATIK | RAVINDER KUMAR | MAMTA | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | V131412071NN | ZEHRAN AMIN NAQASH | NOORUL AMIN NAQASH | NASREENA AKHTAR | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 72 | V131412072SP | TANMAAYY CHHABRA | SANDEEP CHHABRA | PALLAVI CHHABRA | 54 | 15 | 26 | 13 | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 73 | V131412073DD | NIYATI GUPTA | DR PANKAJ GUPTA | DR SONAL GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 74 | V131412074RS | SAANVII MADAN | ROHIT MADAN | SHIVANI MADAN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 75 | V131412075KK | VANIJ BHATIA | KAPIL BHATIA | KAVITA BHATIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | V131412076PN | DEV MALIK | PRASHANT MALIK | NEERU MALIK | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 77 | V131412077RM | PRIYANSH SINGH | RUPESH KUMAR SINGH | MINAKSHI SINGH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 78 | V131412078SJ | MANAN | SANDIP | JASPREET | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 79 | V131412079AR | ARAV SEN | ASHIM SEN | RASHMI SEN | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 80 | V131412080KA | AKUL MOHAN | KAPIL MOHAN | ANU GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 81 | V131412081WS | IYAAN ANAND | WAAMAN ANAND | SONIA ANAND | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | SHORTLISTED SECOND LIST |
| 82 | V131412082AV | SHREYAS UPADHYAY | ALOK UPADHYAY | VINEETA UPADHYAY | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 83 | V131412083AA | SAMRIDDH DUBEY | AOUDHESH KUMAR | ARTI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 84 | V131412084PS | DIWAS SEHRAWAT | PARAMJEET SEHRAWAT | SUMAN SEHRAWAT | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 85 | V131412085CS | ADIVA UBAN | CAPT. AMBERDEEP SINGH UBAN | SUKHREET UBAN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 86 | V131412086CD | VIDHAN GARG | CA SONU GARG | DR MONIKA BANSAL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 87 | V131412087GS | GURSIMAR SINGH MINHAS | GURDEEP SINGH | SUKHVINDER KAUR | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 88 | V131412088NM | PRISHA NANDA | NEERAJ NANDA | MEENAKSHI NANDA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 89 | V131412089RA | KIAAN JAIN | RAHUL JAIN | APARNA JAIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | V131412090KN | PRONEET | KUMAR PRANAV | NUTAN KUMARI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 91 | V131412091PK | YASHIKA DIXIT | PUSHPENDER DIXIT | KUMKUM SHARMA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 92 | V131412092HD | BHAVYA GROVER | HEMANT GROVER | DIMPLE | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 93 | V131412093NN | TANNUSHREE MAHAPATRA | N C MAHAPATRA | NEETU SHARMA MAHAPATRA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 94 | V131412094SA | SANJAY K S | SAJITH K S | ASHA SUNDARAM | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 95 | V131412095GS | RIDHAAN MALHOTRA | GAUTAM MALHOTRA | SARIKA MALHOTRA | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | V131412096KR | ASHIKA CHHABRA | KANAN CHHABRA | RASHMI CHHABRA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 97 | V131412097SS | VAISHNAVI SINGH | SATYAPAL SINGH | SHARDA SINGH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 98 | V131412098AP | CHHAVI VERMA | ASHISH VERMA | POONAM VERMA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 99 | V131412099RM | PRIYANSH SINGH | RUPESH KUMAR SINGH | MINAKSHI SINGH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 100 | V131412100MS | ASHNA JHA | MADHUSUDAN JHA | SMITA JHA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 101 | V131412101VM | K. VIVANSH MALIK | VIKAS MALIK | MANJU MALIK | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 102 | V131412102RS | RITUJEET PRADHAN | RABINDRA MOHAN PRADHAN | SASMITA PRADHAN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 103 | V131412103EO | GABRIELLA LALNGAIHZUALLI MASSAR | EMBER MASSAR | ODETTA COLNEY | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 104 | V131412104SS | PARUSHNI MISHRA | SANDIP KUMAR MISHRA | SHAILEE | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 105 | V131412105SM | ARYAN SANAN | SANJIV SANAN | MEHAK SANAN | 20 | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 106 | V131412106BL | ADITYA S PILLAI | BIJU SIVAM PILLAI | LOVY ARORA PILLAI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 107 | V131412107HM | DEVANSH GUPTA | HARSH GUPTA | MOHITA GUPTA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | V131412108NP | RAMAIRA SHARMA | NEERAJ SHARMA | PAWANDEEP KAUR | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 109 | V131412109NV | ATHARVA HOLLA | NATESH HOLLA | VANI. P | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 110 | V131412110BS | NANDINI VERMA | BRIJESH VERMA | SONAKSHI VERMA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 111 | V131412111HD | SAAKHI GUJRAL | HARPREET SINGH GUJRAL | DEEPTI GUJRAL | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 112 | V131412112JK | MAIRA ANAND | JATUL ANAND | KAVITA ANAND | 48 | 15 | 26 | - | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 113 | V131412113SA | REHAAN GIDWANI | SUMIT GIDWANI | ADITI GIDWANI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | V131412114SS | DHRUV AGARWAL | SACHIN AGARWAL | SWATI AGARWAL | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 115 | V131412115AN | AVIK MALHOTRA | AMIT MALHOTRA | NEERU MALHOTRA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 116 | V131412116DA | DHRUV CHITKARA | DEEPAK CHITKARA | AARTI CHITKARA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 117 | V131412117RD | ZYANA | RAJEEV RANJAN | DIVYA JYOTI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 118 | V131412118AM | AKSHAY KUMAR | AMAR KUMAR | MANISHA GUPTA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 119 | V131412119SS | JAI RAWAT | SANDEEP RAWAT | SONAL RAWAT | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 120 | V131412120MS | SHRESHT | MUKESH KUMAR SAURABH | SHWETA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 121 | V131412121AS | ABHIRUP KUMAR SINHA BISWAS | ACHINTYA KUMAR SINHA BISWAS | SOUMI SINHA BISWAS | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 122 | V131412122RA | ANAYA GOSAIN | RAMAN GOSAIN | ANSHUTA GOSAIN | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 123 | V131412123AR | KYERA KAPOOR | AKASH KAPOOR | RICHA KAPOOR | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 124 | V131412124AR | VIKALP | ANUJ KUMAR | RACHNA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 125 | V131412125VS | RAGHAV GOYAL | VIRAJ GOYAL | SHALINI GOYAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 126 | V131412126VN | SHRESHT GAUTAM | VIKRANT GAUTAM | NIRMALA GAUTAM | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 127 | V131412127VS | AYESHA GOYAL | VIRAJ GOYAL | SHALINI GOYAL | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 128 | V131412128SS | TANNMAY MONGA | SORUBH MONGA | SOMA MONGA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 129 | V131412129PR | ISHAAN KALRA | PARSHOTAM KALRA | REKHA KALRA | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 130 | V131412130VM | CHANASYA CHAUHAN | VIRENDER SINGH CHAUHAN | MONIKA CHAUHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | V131412131MB | MAHIRA KUKREJA | MOHIT KUKREJA | BHAVNA KUKREJA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 132 | V131412132NB | NAVIKA | NARENDRA KUMAR RAJPUT | BHAVANA RAJPUT | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 133 | V131412133BS | SWAPNIL SNEHA | BIJAY KUMAR SINGH | SANEHLATA SINGH | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 134 | V131412134VD | SHAURYA RAMAN | VIKRAM RAMAN | DIVYA RAMAN | 29 | 9 | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 135 | V131412135DH | ISHIKA BHAGIA | DEEPAK BHAGIA | HARSHA BHAGIA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 136 | V131412136GD | DHRUV SHUKLA | GAURAV SHUKLA | DEEPEEKA SHUKLA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 137 | V131412137RS | AARAV TOKAS | RAVINDER TOKAS | SHALINI TOKAS | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 138 | V131412138JF | YASMIN | JAKIR HUSAIN ANSARI | FARIDA KHATOON | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 139 | V131412139DA | AKSHAT TRIPATHI | DR KANHAIYA PRASAD TRIPATHI | ASHA TRIPATHI | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 140 | V131412140RR | KAMAKHYA SHARMA | RAMAIYA NARAYAN SHARMA | RUBY | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 141 | V131412141BS | KUNIKA CHAUDHARY | BUDHBIR SINGH | SMT. SHEESHKAUR | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 142 | V131412142SS | ADITYA SAHRAWAT | SUDHIR SAHRAWAT | SHARMILA SAHRAWAT | 41 | 15 | 26 | - | - | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 143 | V131412143YN | NIDAAN SHEORAN | YOGESH KUMAR | NEETU SINGH | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 144 | V131412144MM | DHAIRYA SABHARWAL | MR.PUNEET SABHARWAL | MRS. ANU SABHARWAL | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 145 | V131412145PR | ISHAAN SACHDEVA | PEEYUSH SACHDEVA | RADHIKA SACHDEVA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 146 | V131412146AD | ANSH KUMAR | AVNISH KUMAR | DAISY | 23 | 9 | - | - | 7 | - | 7 | - |
| 147 | V131412147KN | DHRITI SEHGAL | KUNAL SEHGAL | NATASHA SEHGAL | 47 | 27 | - | 13 | 7 | - | - | NOT REPORTED FIRST LIST |
| 148 | V131412148PR | TANI SINGHAI | PRAVEEN SINGHAI | RUCHI SINGHAI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 149 | V131412149DM | MYSHA MOIN | DR. MOINUL HAQUE | MRS. ANIKA FARUKI | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 150 | V131412150RP | ANASUYA WADHWA | ROHIT WADHWA | PUJA SOOD WADHWA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 151 | V131412151AM | TANMAYI PAREEK | AMIT PAREEK | MEENAKSHI PAREEK | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 152 | V131412152AM | AYAAN GUPTA | AJAY GUPTA | MONIKA GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 153 | V131412153AM | AAYUSH GUPTA | AJAY GUPTA | MONIKA GUPTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 154 | V131412154VP | DIVYANSHA GOPAL | VIPIN GOPAL | PALLAVI DHAWAN | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 155 | V131412155SP | AANYA GUPTA | SIDDHARTH GUPTA | POOJA GUPTA | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 156 | V131412156HR | ARSHPAL SINGH SURI | HARPAL SINGH SURI | RAMANJEET KAUR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 157 | V131412157VS | SAIMA MALHOTRA | VARUN MALHOTRA | SONAL MALHOTRA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 158 | V131412158DR | RACHIT GANDHI | DEEPAK GANDHI | RICHA GANDHI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 159 | V131412159RS | ADITYA RANJAN | RISHIKESH KUMAR RANJAN | SALONI RANJAN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 160 | V131412160KM | SAMRIDHI BHATT | KHILA NAND BHATT | MEENA BHATT | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 161 | V131412161MM | POORVI RANS | MR PANKAJ RANA | MRS MAMTA DEVI | - | - | - | - | - | - | - | CANCELLED FORM |
| 162 | V131412162PM | POORVI RANA | PANKAJ RANA | MAMTA DEVI | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | SHORTLISTED SECOND LIST |
| 163 | V131412163RD | KAVYANSHI | RAMESH KUMAR | DR. NITU | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 164 | V131412164HR | UPNOOR KAUR JUNEJA | HARVINDER SINGH JUNEJA | RUMEET KAUR JUNEJA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 165 | V131412165RR | BHUDHAV SAWHNEY | RAHUL SAWHNEY | REENU SAWHNEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | V131412166DP | SHRUTI MAHLA | DALIP KUMAR | POONAM | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 167 | V131412167MG | SHAURYA TOMAR | MANISH TOMAR | GARIMA TOMAR | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 168 | V131412168DU | SKAND TIWARI | DINESH TIWARI | USHA V | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 169 | V131412169VS | PRATEEK PANDEY | VINOD KUMAR PANDEY | SAROJ PANDEY | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 170 | V131412170SB | ANUSHREE SAHU | SANTOSH KUMAR SAHU | BAIJAYANTI SAHU | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 171 | V131412171MG | PRANAVI SHARMA | MOHIT SHARMA | GEETA SHARMA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 172 | V131412172MK | PRAFUL GUPTA | MANISH GUPTA | KANIKA GUPTA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 173 | V131412173SS | BHAVYA SINGH | SURENDER KUMAR | SHALINI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 174 | V131412174JS | ATHARVA KESWANI | JITENDRA KESWANI | SHIKHA KESWANI | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 175 | V131412175DD | ADVAITA CHAKRABORTY | DR. PRALOY CHAKRABORTY | DR. MOUSUMI MAHANTA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 176 | V131412176PR | KAVYA SHARMA | PINKESH KUMAR | RAMA SHARMA | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | SHORTLISTED THIRD LIST |
| 177 | V131412177SN | ABAAN USMANI | SAJID HASAN USMANI | NAAZ USMANI | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 178 | V131412178DD | ARYAN BHAYANA | DR.RAHUL BHAYANA | DR.MEENAKSHI BHAYANA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 179 | V131412179ST | MANNAT KAUR | SANDEEP SINGH | TAJINDER KAUR | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 180 | V131412180ZN | INSHA ZAKI | ZAKI AHMAD | NOOR BANO | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 181 | V131412181SS | VEDANT VINAYAK OJHA | SHRI NITISH SHEKHAR | SMT AKANKSHA OJHA | 41 | 21 | - | 13 | 7 | - | - | SHORTLISTED FIRST LIST |
| 182 | V131412182AM | SHUBHANGI CHETIA | ATUL CHETIA | MRS. GITANJALI CHETIA | 22 | 15 | - | - | 7 | - | - | - |
| 183 | V131412183VD | REYAANSH RANA | VINOD KUMAR | DEEPTI PITHWAL | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 184 | V131412184PP | ASHIMA RAWAT | PRADEEP SINGH RAWAT | POONAM KUMARI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 185 | V131412185AA | ABHAY JAIN | AJAY KUMAR JAIN | ANITA JAIN | 16 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
| 186 | V131412186GL | ANNI GOSWAMI | GHANSHYAM GOSWAMI | LALITA GOSWAMI | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 187 | V131412187AD | BHAVAY CHAUHAN | ANIL CHAUHAN | DR ARCHANA PRASAD | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 188 | V131412188AD | BHAVESH CHAUHAN | ANIL CHAUHAN | DR ARCHANA PRASAD | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 189 | V131412189MM | AARUSH GULIA | MR PRAMOD KUMAR GULIA | MRS MANISHA GULIA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 190 | V131412190RR | ARYAVEER MATTA | RAJESH MATTA | RITU MATTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 | V131412191SS | BHAVYA TOKAS | SANDEEP TOKAS | SEEMA TOKAS | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 192 | V131412192SK | SAISHA ARORA | SAURABH ARORA | KHITAB ARORA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 193 | V131412193BM | ARNAV KUMAR | BOBBY | MANJU VERMA | 28 | 21 | - | - | 7 | - | - | - |
| 194 | V131412194MS | ADHAVAN BAVA | MAHDOOM BAVA | SWAGATA BASU | 34 | 27 | - | - | 7 | - | - | WAITLIST 52 |
| 195 | V131412195JM | VIHAAN SINGH BAINSLA | JOGENDER SINGH | MAMTA BAINSLA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 196 | V131412196HU | RISHIT | HITESH KUMAR | UPASNA | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
