DPS EAST OF KAILASH [JR. SCHOOL, DPS, R.K. PURAM] - PRE-SCHOOL ADMISSION 2016-2017 APPLICANTS REGISTRATION LIST-[GENERAL CATEGORY] | ||
Note:
| ||
1. Points displayed in the lists are on the basis of the claims made & information provided by the individual applicants in their online applications / submissions PRIOR TO ANY VERIFICATION of the admission criteria of the school i.e.(i) Neighbourhood (ii) Sibling (iii) Alumni (iv) First Born/Girl Child (v) Single Parent 2. The points displayed in the lists may change after verification of the original documents, which are shown by the applicants to support the points claimed by them, if they are not satisfactory or do not justify the claims made. A subsequent list will soon be uploaded on the school website after preliminary level of verification by the school. 3. The school reserves the right to CANCEL the application at any point of time, in case admission committee finds wrong/incorrect information provided by the applicant. 4. The school will abide by the directions from all constitutional authorities. | ||
ON THIS PAGE REG.NO STARTS FROM : E161711001GG |
PAGE SNO. | REG.NO | APPLICANT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | GIRL CHILD/ FIRST BORN | SINGLE PARENT | REMARKS |
1 | E161711001GG | RITWIK GARG | RAJAT GARG | GUNJAN GARG | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
2 | E161711002LL | PRABHNOOR KAUR DUGGAL | NAVJOT SINGH DUGGAL | MANPREETIKA DUGGAL | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
3 | E161711003AA | SAMRIDH RAI UBOWEJA | SAURABH KUMAR UBOWEJA | ANURADHA UBOWEJA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
4 | E161711004II | HARSHITHA REKHARI | PANKAJ REKHARI | TANUJA REKHARI | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
5 | E161711005II | MIRAAYA JOHRI | AVIKAL JOHRI | CHITRA JOHRI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
6 | E161711006AA | ADHYAN GUPTA | ANISH GUPTA | CHHAVI GUPTA | 45 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
7 | E161711007AR | DIA SHARMA | CAPT. VIKAS SHARMA | RASHI NAYYAR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
8 | E161711008HH | TANIA SINGH | GURINDER PAL SINGH | RUPA SINGH | 55 | 40 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
9 | E161711009AA | ARAN SETIA DEVERAKONDA | ANIRUDDHA DEVERA KONDA | DIVYA SETIA | 40 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
10 | E161711010RR | SAMAIRA NAYYAR | GAURAV NAYYAR | RITIKA NAYYAR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
11 | E161711011II | MYRA TULI | NAKUL TULI | NIDHI NAKUL TULI | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
12 | E161711012LA | ANISHA BISWAL | BIBHUDUTTA BISWAL | DEBASMITA JENA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
13 | E161711013RI | TARANG | KIRAJ KUMAR | HIMANSHU RANI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
14 | E161711014AI | AARAV MISHRA | MITHILESH KUMAR MISHRA | VIDYA KUMARI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
15 | E161711015NM | ARSHIYA KHAN | KHURSHEED KHAN | TARANNUM ALAM | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
16 | E161711016AA | ADVAY CHOWFLA | RAJEEV CHOWFLA | RIDHI CHOWFLA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
17 | E161711017NN | HOEL JAIN | TARUN JAIN | JYOTI JAIN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
18 | E161711018TT | REVAANT RAJPUT | JAGDISH RAJPUT | VARSHA RAJPUT | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
19 | E161711019SS | VARDAAN TOKAS | SANDEEP TOKAS | ARCHANA TOKAS | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | E161711020HH | AADHYA BARUAH | HRISHIKESH BARUAH | ENISHA HRISHIKESH BARUAH | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
21 | E161711021RI | JAYATI RAKHEJA | BHUSHAN KUMAR | NEETA RANI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
22 | E161711022HR | JASRAJ SINGH MARWAH | RAVINDER SINGH MARWAH | INDERMEET KAUR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
23 | E161711023YR | RISHI ROY | RAHUL ROY | SHEETAL AGARKAR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
24 | E161711024AA | MYSHA MEHROTRA | DIPEN MEHROTRA | SAKSHI MEHROTRA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
25 | E161711025AA | NAKSH SHARMA | PRAFULL SHARMA | NIDHI SHARMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
26 | E161711026SA | ISHIKA TOTLANI | VIKAS | RESHMA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
27 | E161711027II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED |
28 | E161711028AA | NAYSA SHARMA | PUNEET SHARMA | RITU SHARMA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
29 | E161711029HA | AASHMAN ARORA | PADAM JEET SINGH | EKTA ARORA | 70 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | E161711030LL | VIVAAN AGGARWAL | VARUN AGGARWAL | NEHA AGGARWAL | 35 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
31 | E161711031LL | AKSHAT PAL | SATISH PAL | SANGEETA PAL | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
32 | E161711032AA | AHAAN AHUJA | KARAN AHUJA | SHILPI AHUJA | 50 | 35 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
33 | E161711033AA | AARAV GUPTA | AMIT GUPTA | SWATI GUPTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
34 | E161711034MH | ADEEBA ALAM | MOHD. MAMNOON ALAM | RIZWANA KAMRUDDIN SHAIKH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
35 | E161711035DA | VIHAAN | JITENDER VAID | SMRITI ARORA | 35 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
36 | E161711036LL | ABEER BAHL | ARCHIT BAHL | VIBHA BAHL | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
37 | E161711037AA | KRISHA GUPTA | AJATSHATRU GUPTA | RESHU GUPTA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
38 | E161711038II | SHAURYA BHARTI | SANJAY BHARTI | SUPRIYA BHARTI | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
39 | E161711039NN | AARAV MENON | KOTHARAMATH ARUN | SRUTHI BHASKARAN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
40 | E161711040LL | AKRITI AGARWAL | ASHUTOSH SINGHAL | KRITI AGARWAL | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
41 | E161711041II | PRIYANSH OBEROI | TUSHAR OBEROI | SMITA OBEROI | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | E161711042NN | OJASVI SAREEN | PRAVEEN SAREEN | MEGHA SAREEN | 35 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
43 | E161711043NN | LAVANYA | BHARAT BHUSHAN JAIN | CHARU JAIN | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
44 | E161711044AA | AAYANSH GUPTA | AMIT GUPTA | SWATI GUPTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
45 | E161711045NN | SHORYA JAIN | YATENDRA JAIN | RITU JAIN | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | E161711046AA | AARSHIYA GUPTA | AMIT GUPTA | SWATI GUPTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
47 | E161711047FN | AZHAAN JAMAL | DR JAMAL YUSUF | DR ATIKA KHAN | 65 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
48 | E161711048LL | TAASHI JINDAL | PUNIT JINDAL | RIMA JINDAL | 45 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
49 | E161711049YY | PARISHI DUBEY | PANKAJ DUBEY | MONA DUBEY | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
50 | E161711050LL | VANI GOEL | NIKHIL GOEL | AKANSHA GOEL | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
51 | E161711051RN | YASHASVI DINESH | DINESH KUMAR | SINDHIA CHANDRAN | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
52 | E161711052AL | SAMAIRA AGRAWAL | RUCHIN GUPTA | PRIYANKA AGRAWAL | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
53 | E161711053TH | VIVAAN KANT SINGH | MR PRAVEEN KANT | DR JYOTI SINGH | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
54 | E161711054AA | SANVIKA MITRA | SUJOY MITRA | LIPIKA MITRA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
55 | E161711055MI | TANIVASH SENJAM | DR SURAJ SINGH SENJAM | DR ACHOM UMA DEVI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
56 | E161711056RR | MIHIR KAPOOR | RAJAT KAPOOR | DEEPTI KAPOOR | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
57 | E161711057DD | VIDIP PRASAD | MR. VIVEK PRASAD | MRS. SHWETA PRASAD | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
58 | E161711058AA | DITVI GUPTA | YATIN GUPTA | NIDHI GUPTA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
59 | E161711059AA | PRANAVI NAHATA | KAMAL NAHATA | NIDHI NAHATA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
60 | E161711060LL | ANMOL AGGARWAL | AJAY AGGARWAL | ANCHAL AGGARWAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
61 | E161711061IR | ABBAS ALI | ABID HUSSAIN BASRI | SHEEBA JAFFAR | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
62 | E161711062II | AAHIL ANSARI | AZAD ANSARI | RUCHITA ANSARI | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
63 | E161711063DA | AARNAV MISHRA | SHIVA NAND | MIKKY MAMTA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
64 | E161711064AA | KAIRAVI VERMA | KSHITENDRA VERMA | SANDHYA CHOPRA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
65 | E161711065JJ | AAYAN BHARDWAJ | AJAY KUMAR BHARDWAJ | DIVYA BHARDWAJ | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
66 | E161711066YY | ARYAN TIWARY | RABINDRA TIWARY | RUPA TIWARY | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
67 | E161711067N) | AYAANA | ASRAF HUSSAIN | CHANDNI KAUSER (LATE) | 45 | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
68 | E161711068AA | RISHABH BHALLA | MR. ROHAN BHALLA | MRS. SHALINI BHALLA | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
69 | E161711069RA | AARAV KUMAR | RAJESH KUMAR | BARKHA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
70 | E161711070JJ | INSIYA BHARDWAJ | KUNAL BHARDWAJ | SALONI BHARDWAJ | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
71 | E161711071AA | AARADHYYAN DUTTA | RK DUTTA | SUPARNA R DUTTA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
72 | E161711072NR | ADVAY NAIR | PRAVEEN REMANAN | ANJANA PANICKER | 70 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | - |
73 | E161711073AD | PRAYTSU KUMAR SINHA | PRAMOD KUMAR SINHA | ANUBHA ANAND | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
74 | E161711074AA | ADVAY SHRIVASTAVA | PRAVEER SHRIVASTAVA | KAVITA KOTHARI SHRIVASTAVA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
75 | E161711075AA | SHIVANG DHAMIJA | MR. AMIT DHAMIJA | MRS. ANSHU DHAMIJA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
76 | E161711076DD | RAADHIKA ANAND | MR. UMIT ANAND | MRS. YAMINI ANAND | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
77 | E161711077HR | JAITEG SINGH | RAMANJIT SINGH | GAGANDEEP KAUR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
78 | E161711078LL | BHAVIKA UPPAL | SUNNY UPPAL | NEHA UPPAL | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
79 | E161711079AA | NEIL SINHA | DR ANUPAM SINHA | DR NATALIA DESILVA | 50 | 35 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
80 | E161711080LL | SAHIL AGGARWAL | NEERAJ AGGARWAL | DR DEEPTI AGGARWAL | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
81 | E161711081HH | AADIL SINGH BHALLA | JAPJIT SINGH | DR NAMITA SINGH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
82 | E161711082NN | AVNI JAIN | ADITYA JAIN | SONIA JAIN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
83 | E161711083LA | DHANI AGGARWAL | ROHIT AGGARWAL | POOJA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
84 | E161711084RM | VANSH | BIJENDER KUMAR | POONAM | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
85 | E161711085AA | ANUSHKA PHULARA | DR. RAJESH KUMAR PHULARA | DR. ANSHU MISHRA PHULARA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
86 | E161711086VV | PRABHAV YADAV | VIKASH YADAV | NUPUR YADAV | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
87 | E161711087GG | OMEET SINGH DANG | AMARDEEP SINGH DANG | HARPREET KAUR DANG | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
88 | E161711088JJ | KASHISH BAJAJ | PRAFUL BAJAJ | DOLLY BAJAJ | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
89 | E161711089RV | AARADHYA YADAV | SUNIL KUMAR | PRATIBHA YADAV | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
90 | E161711090KK | NEVAAN JAITAK | GAURAV JAITAK | JALAJ JAITAK | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
91 | E161711091MM | HARSHIL MOOKIM | VIKASH MOOKIM | RUPASREE MOOKIM | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
92 | E161711092AA | GAURI CHHABRA | AMAN CHHABRA | DEEPA CHHABRA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
93 | E161711093JJ | ASHITA BHARDWAJ | DR ABHISHEK BHARDWAJ | DR ARCHANA SHARMA BHARDWAJ | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
94 | E161711094RE | SUMEDHA MAJUMDAR | SUDEEP MAJUMDAR | CHAITALI BHATTACHARJEE | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
95 | E161711095NN | AAHAN SINGH CHAUHAN | MANISH CHAUHAN | SUPRIYA CHAUHAN | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
96 | E161711096NN | ADHYAYAN TREHAN | DHIRAJ TREHAN | ADITI TREHAN | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
97 | E161711097UU | MANTEJJAS SINGH SANDHU | NIRMAL SINGH SANDHU | HARVINDER KAUR SANDHU | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
98 | E161711098AA | ARADHYA RAINA | SHANTANUU RAINA | SHILPI RAINA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
99 | E161711099NN | TANISKKA RANJAN | NIBIR RANJAN | NAMRATA RANJAN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
100 | E161711100NN | DIVYAM MAGGON | AMIT MAGGON | POOJA MAGGON | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
101 | E161711101AA | HAIMA MEHTA | GAVIT MEHTA | POOJA MEHTA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
102 | E161711102II | AVIRAL RATHI | ANUJ RATHI | SONAL RATHI | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
103 | E161711103AA | SHANAYA ARORA | MR PUNEET KUMAR ARORA | MRS NIDHI ARORA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
104 | E161711104II | ASHVIKA SONI | RAVISH SONI | AASTHA SONI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
105 | E161711105II | SIA MAHESHWARI | MADHUR MAHESHWARI | AKANKSHA MAHESHWARI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
106 | E161711106HI | DEVANSHI | NIHAL SINGH | SARITA KUMARI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
107 | E161711107GG | DIA DANG | AMIT DANG | KARISHMA DANG | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
108 | E161711108AA | MAAYRA SHARMA | SUPERN SHARMA | ERA SHARMA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
109 | E161711109AA | ARUNIMA GUPTA | VIVEK GUPTA | NEHA GUPTA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
110 | E161711110LL | ARYAN KHANDELWAL | MANISH KHANDELWAL | SUMAN KHANDELWAL | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
111 | E161711111AJ | AVYAN RANA | MANOJ RANA | SHIKHA MANOJ | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
112 | E161711112IR | YAARNAA HATHIRAMANI | SHYAM HATHIRAMANI | SHWETA GAUR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
113 | E161711113AA | ADVIKA GUPTA | MR. PANKAJ GUPTA | MRS. SHIKHA GUPTA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
114 | E161711114AI | AMITESH KUMAR VERMA | DR DHEERENDRA KUMAR VERMA | NITU KUMARI | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
115 | E161711115NN | NAIRA MAHAJAN | NAVNEET MAHAJAN | NAMITA NANDA MAHAJAN | 50 | 35 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
116 | E161711116AA | DHRUV SHARMA | ABHISHEK SHARMA | SUMAN SHARMA | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
117 | E161711117NN | KABIR MOHAN | VIPUL MOHAN | BIMALPREET MOHAN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
118 | E161711118AA | VIBBHUTI TANEJA | MANISH TANEJA | SEHEJ TANEJA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
119 | E161711119EE | SAMMAR GULATI | ROSHAN GULATIE | NEHHA R GULATIE | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
120 | E161711120MM | SUCHANA SAM | ARABINDA SAM | CHUYA SAM | 45 | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
121 | E161711121AA | AVYA SIKKA | GAURAV SIKKA | NITEE SIKKA | 50 | 35 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
122 | E161711122NN | AIRA JAIN | ASHISH JAIN | DIVYA JAIN | 50 | 35 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
123 | E161711123RR | AYANA MATHUR | ABHISHEK KUMAR MATHUR | PRACHI MATHUR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
124 | E161711124AA | CHAITANY KHANNA | PUSHKAR KHANNA | NIDHI KHANNA | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
125 | E161711125NN | AVIKA JAIN | ANKUR JAIN | KAJAL JAIN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
126 | E161711126IL | FAAIQ SAEED | ARSHAD SAEED RAHMANI | MEHWASH KHALEEL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
127 | E161711127AA | AHANA SIDANA | SUNBIR SIDANA | GAURI SHARMA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
128 | E161711128NN | AALEYAH RAHMANI | IMRAN KHAN | RAHAT PRAVEEN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
129 | E161711129LL | AVIKA MITTAL | VISHAL MITTAL | SHALINI MITTAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
130 | E161711130LL | ANAISHAA MITTAL | ABHINAV MITTAL | SUNITA SIDHU MITTAL | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
131 | E161711131AA | SUHAAN DATTA | TUSHAR DATTA | ANKITA DATTA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
132 | E161711132AA | MYRA SRIVASTAVA | ATISH SRIVASTAVA | KRATI SHROTRIYA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
133 | E161711133AA | HARSH SHUKLA | RAJESH SHUKLA | SANGEETA SHUKLA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
134 | E161711134AA | VIPLAV BAHADUR SAHARYA | VIVEK BAHADUR SAHARYA | PRIYANKA SAHARYA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
135 | E161711135NN | MOHAMMAD RISHAN | MOHAMMAD SALMAN | ARPITA MOHAMMAD SALMAN | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
136 | E161711136RR | JISHA KAUR GROVER | NAVPREET SINGH GROVER | MANITA GROVER | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
137 | E161711137AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED |
138 | E161711138RR | SHAURYA GROVER | MANISH GROVER | PRAGYA GROVER | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
139 | E161711139AA | ADVAYA MISHRA | AJAY KUMAR MISHRA | ANKITA MISHRA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
140 | E161711140HL | MAANVIK SINGH | ARUN SINGH | CHANCHAL | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
141 | E161711141JJ | ANANYA BAJAJ | ACHINT BAJAJ | SUCHETA BAJAJ | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
142 | E161711142II | VIVAAN LOGANI | SAMEER LOGANI | MANSI LOGANI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
143 | E161711143AA | SHAURYA GUPTA | DR RAJAT GUPTA | DR MANSI GUPTA | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
144 | E161711144AA | AKSHITA MISHRA | RISHIKESH MISHRA | SUPRIYA MISHRA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
145 | E161711145RI | AARAV THAKUR | BALJEET KUMAR | POOJA DEVI | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
146 | E161711146AA | ADVAIT BHARDWAJ | PRASHANT SHUKLA | ANJUU SHUKLA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
147 | E161711147II | ASTITVA JOSHI | ATUL JOSHI | MEENAKSHI JOSHI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
148 | E161711148HH | VISHESH SINGH | BRIJESH SINGH | VIJETA SINGH | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
149 | E161711149AA | AADIDEV MEHRA | ANANT MEHRA | GEETHICA MEHRA | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | - |
150 | E161711150AA | ANAYA MEHTA | SAMIT MEHTA | SHWETA MANCHANDA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
151 | E161711151AA | RAJAT KUMAR ACHARYA | AMARESH PRASAD GRAHACHARYA | ANITA GRAHACHARYA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
152 | E161711152TT | AANYA KATHAIT | LALIT KATHAIT | MONIKA KATHAIT | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
153 | E161711153LL | PARVI AGGARWAL | RITESH AGGARWAL | GUNJAN AGGARWAL | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
154 | E161711154HR | SIDDHANT SINGH GUJRAL | INDERBIR SINGH | PARVINDER KAUR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
155 | E161711155II | PALAK MIGLANI | ATUL MIGLANI | SMITA MIGLANI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
156 | E161711156LL | AARNA AGARWAL | MR NITIN AGARWAL | MRS POOJA AGARWAL | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
157 | E161711157AA | ADVIK SAXENA | DR SHAILENDRA KUMAR SAXENA | PRACHI KAMAL SAXENA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
158 | E161711158AA | RACHIT BHATIA | RAJIV BHATIA | SUMITA BHATIA | 75 | 35 | 30 | 10 | 0 | 0 | - |
159 | E161711159II | ANABIA SAIFI | WASEEM SAIFI | SHABNAM SAIFI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
160 | E161711160YY | SARTHAK PANDEY | MANOJ PANDEY | LATA PANDEY | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
161 | E161711161AA | NEA MIKAELA GUPTA | NITIN DHARMENDRA GUPTA | CHRISTINE ARANHA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
162 | E161711162II | MANSI | RAJEEV BHUTANI | SIMPLE ARORA BHUTANI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
163 | E161711163AA | ABEER SHARMA | SUMIT KUMAR SHARMA | NIDHI GOYAL SHARMA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
164 | E161711164AA | KABEER SURI LAKHERA | SIDDHARTHA LAKHERA | GINNI SURI LAKHERA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
165 | E161711165MM | SHAMIKH ALAM | KHURSHID ALAM | NAZIA ALAM | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
166 | E161711166RN | SHIVAANSH THAKKAR | MANAV THAKKAR | TITHI SEN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
167 | E161711167RR | ARRYAN SARKAR | AYAN SARKAR | LALITA SARKAR | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
168 | E161711168RR | ZARA KUMAR | VIRAT KUMAR | DEVIYANI KUMAR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
169 | E161711169RU | BHAVESH RAGHAV | NAVEEN KUMAR | MADHU | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
170 | E161711170NQ | ADIFAAH SIDDIQUI | SHARIQ HUSAIN | RAHELA SHARIQ | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
171 | E161711171RR | PURVI BANGUR | PRADYUMNA BANGUR | KALPANA BANGUR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
172 | E161711172NI | ZEHRA HASNAIN | MOHD HASNAIN | SEEMA RANI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
173 | E161711173RI | RHYTHM PASSI | PARVESH KUMAR | NEETU PASSI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
174 | E161711174GL | REYANSH GARG | LOKESH GARG | SHIKHA SINGHAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
175 | E161711175NN | AARNAV SUBIN | DR SUBIN SUKESAN | DR RUCHI JAIN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
176 | E161711176NN | AARAV DEWAN | NIKHIL DEWAN | RUHI DEWAN | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
177 | E161711177AA | CHAITANYA SHARMA | KULGAURAV SHARMA | NIDHI SHARMA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
178 | E161711178AA | RIAAN ARORA | VINAY ARORA | AMITA ARORA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
179 | E161711179UU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED |
180 | E161711180UU | SUBHAM SAHU | BIJAYA KUMAR SAHU | SANJANA SAHU | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
181 | E161711181AA | AHANA NARULA | GAURAV NARULA | YASHIKA NARULA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
182 | E161711182II | DHANANJAYA CHAKRAVARTI | GOPAL CHAKRAVARTI | DEEPALI CHAKRAVARTI | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
183 | E161711183AA | YASH GUPTA | AMIT GUPTA | NEHA GUPTA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
184 | E161711184RA | AARAV SINGHAL | SUSHIL KUMAR | SEEMA | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
