DPS VASANT VIHAR [JR. SCHOOL, DPS, R.K. PURAM] - PRE-SCHOOL ADMISSION 2016-2017 APPLICANTS REGISTRATION LIST-[GENERAL CATEGORY] (PRIOR TO VERIFICATION OF ANY DOCUMENTS) | ||
Note:
| ||
ON THIS PAGE REG.NO STARTS FROM : V161711001NN |
PAGE SNO. | REG.NO | APPLICANT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | GIRL CHILD/ FIRST BORN | SINGLE PARENT | REMARKS |
1 | V161711001NN | AISHI JAIN | RITESH JAIN | PRIYA JAIN | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
2 | V161711002TT | VIAAN PANT | JAGMOHAN PANT | USHA PANT | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | V161711003GG | NIKASH NARANG | PUNEET NARANG | KAPILA NARANG | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
4 | V161711004YY | DAKSH PANDEY | HITIN KUMAR PANDEY | SARIKA PANDEY | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
5 | V161711005DD | TRIMAAN SINGH ANAND | JATINDER SINGH ANAND | GURSAHIBA KAUR ANAND | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
6 | V161711006AA | VEER BHATIA | KESHAV BHATIA | NEETU BHATIA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | V161711007LL | VANYA SINGHAL | SAURABH SINGHAL | JYOTI SINGHAL | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
8 | V161711008AA | AARON GUPTA | KAPIL GUPTA | PALLAVI AGARWAL GUPTA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
9 | V161711009MM | SAATEJ GAUTAM | MANISH GAUTAM | CHANDAN GAUTAM | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
10 | V161711010YY | DARSH PANDEY | HITIN KUMAR PANDEY | SARIKA PANDEY | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
11 | V161711011AA | BANI KAUR KHAMBA | JAWAHARJEET SINGH KHAMBA | DEVINDER JIT KHAMBA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
12 | V161711012AA | AYANSH MANCHANDA | SHARAD MANCHANDA | AASTHA ARORA MANCHANDA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
13 | V161711013AA | TASHVI SHARMA | SANDEEP SHARMA | RICHA SHARMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
14 | V161711014II | CHAARVI WAHI | NAMIT WAHI | KANIKA WAHI | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
15 | V161711015AA | KANHIYA GUPTA | MR DHERANDER KUMAR GUPTA | MS SAROJ GUPTA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | V161711016KK | NIYATI MALIK | SAMEER MALIK | PREETI MALIK | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
17 | V161711017IA | ANSHUMAT DWIVEDI | DR. PRAMOD KUMAR DWIVEDI | MAMTA SHREE OJHA | 70 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | - |
18 | V161711018RY | VIRAAJ CHOUDHARY | VIVEK KUMAR | SANILA CHOUDHARY | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
19 | V161711019RR | NISHKA PODDAR | NITISH PODDAR | MANSI PODDAR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
20 | V161711020LH | DAKSH ANAND | JAY ANAND KAMAL | SHIVANGI SINGH | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
21 | V161711021SS | SHIV TOKAS | PRADEEP TOKAS | SANGEETA TOKAS | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | V161711022LL | SHAURYA SEHGAL | SUSHANT SEHGAL | PRIYANKA SEHGAL | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
23 | V161711023YV | ABEER SACHDEV CHAUDHARY | RUCHIN CHAUDHARY | SONA SACHDEV | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
24 | V161711024TT | SHAURYAVIR BHAGAT | HIMANSHU BHAGAT | RASHU BHAGAT | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | V161711025AA | RIDAAN KHURANA | ASHISH KHURANA | ANJALI KHURANA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | V161711026LL | AARYAV MAKOL | ATUL MAKOL | PUJA MAKOL | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | V161711027II | ARJUN SINGH BHUTANI | RANJIT SINGH BHUTANI | CHHAVI SINGH BHUTANI | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
28 | V161711028AA | DWIJ UNNAYAN | SHREEJAY KUMAR SINHA | KANIKA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
29 | V161711029LL | AARAV BANSAL | CHETAN BANSAL | HIMANI BANSAL | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
30 | V161711030HA | JYANSHU SINGH | GHANSHYAM SINGH | SUNITA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
31 | V161711031NA | MANURAJ JAIN | RAJAT JAIN | PURNIMA MEHRA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
32 | V161711032HH | ANIKA SINGH | MANJIT SINGH | MEGHA SINGH | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
33 | V161711033SR | PRAPTI DAS | DINABANDHU DAS | PAPIYA KARMAKAR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
34 | V161711034AA | SAYESHA BUDHIRAJA | RAGHAV RAJ BUDHIRAJA | SUGANDHA BUDHIRAJA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
35 | V161711035AA | SHAURYA VEER ARORA | ABHINAV ARORA | ABHIRUCHI ARORA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
36 | V161711036HA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED |
37 | V161711037GG | AASHINI GARG | MANISH GARG | RUCHI GARG | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
38 | V161711038AA | AADHYA CHOPRA | SAMEER CHOPRA | NIMISHA CHOPRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
39 | V161711039AA | HRIDYANSH BATRA | MR. RISHI BATRA | MRS. NIDHI BATRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
40 | V161711040KA | JAYESH MALIK | SHRIKRISHNA MALIK | SUNITA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | V161711041HR | DIVJAS KAUR | ARVINDER PAL SINGH | MANEET KAUR | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
42 | V161711042AA | ZAANYA KHANNA | SUMIT KHANNA | NIDHA KHANNA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
43 | V161711043NN | GAURI TANDAN | LATE SHRI PUNIT TANDAN | VARSHA TANDAN | 45 | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
44 | V161711044AA | ARSHI BATRA | BIPIN BATRA | SHIKHA BATRA | 55 | 20 | 30 | 0 | 5 | 0 | - |
45 | V161711045II | KASHISH KHAMBIRI | ASHISH KHAMBIRI | ANU KHAMBIRI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
46 | V161711046RF | ANAY SARRAF | AMAR KUMAR | VANDANA SARRAF | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | V161711047AI | ABEER | NAVEEN SHARMA | SAKSHI | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
48 | V161711048AA | SAMAIRA KATARIA | KULDEEP KATARIA | PREETI KATARIA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
49 | V161711049AA | RANNVIJAY MISHRA | PANKAJ MISHRA | PREETI MISHRA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
50 | V161711050AA | ANUSHREE SHARMA | VISHNU SHARMA | ANUPAMA SHARMA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
51 | V161711051AA | ARNAV MEHRA | NISHANT MEHRA | APARNA MEHRA | 50 | 35 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
52 | V161711052KK | MIHIR MALIK | ROHIT MALIK | BABITA MALIK | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
53 | V161711053YY | PLAKSHA SAWHNEY | CHANDER SAWHNEY | DEEPIKA VIJAY SAWHNEY | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
54 | V161711054AA | AAIRA CHADHA | ADITYA CHADHA | SAKSHI CHADHA | 75 | 40 | 30 | 0 | 5 | 0 | - |
55 | V161711055HR | RAJVEER SINGH | MR.SUNPREET SINGH | MRS.MANVEEN KAUR | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
56 | V161711056LL | DAIVYA AGGARWAL | SUNNY AGGARWAL | RUCHIN AGGARWAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
57 | V161711057AA | VAANYA MUNDHRA | BALESH MUNDHRA | SHEETAL MUNDHRA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
58 | V161711058HR | PRABHROOP KAUR | BIKRAMJIT SINGH | HARDEEP KAUR | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
59 | V161711059YY | GARVIT SAWHNEY | CHANDER SAWHNEY | DEEPIKA VIJAY SAWHNEY | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
60 | V161711060II | AADITRI TRIVEDI | JAI SHANKER TRIVEDI | AKANSHA TRIVEDI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
61 | V161711061RR | RINISHA SANAWAR | MAYANK SANAWAR | KANIKA SANAWAR | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
62 | V161711062HR | AAKASHDEEP SINGH | AAKASHDEEP SINGH | MANJINDER KAUR | 40 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
63 | V161711063NN | PREESHA TREHAN | YASH VARDHAN TREHAN | DR. AMANDEEP TREHAN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
64 | V161711064YY | ATHARV ROY | SUBODH ROY | JUHI ROY | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
65 | V161711065AY | TIKSHIKA S. S. KUMAR | SHIV KUMAR VERMA | SHRADHA ROY | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
66 | V161711066AK | ARNAV SHARMA | SATISH SHARMA | BHAVNA KAUSHIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
67 | V161711067II | RISHABH GANGULI | ABHIJIT GANGULI | TORA MITRA GANGULI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
68 | V161711068KA | PARISHI PRATIK | DR.PRATIK | SUSMITA SINHA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
69 | V161711069EE | SAMMAR GULATI | ROSHAN GLATIE | NEHHA R GULATIE | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
70 | V161711070NN | AARADHYA | MANISH JAIN | RUCHI JAIN | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
71 | V161711071AA | ARSH GUPTA | SACHIT GUPTA | EKTA GUPTA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
72 | V161711072NN | SHAUNAK JAIN | SUDHANSHU JAIN | AASHIMA JAIN | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
73 | V161711073RT | NIRAJ ANAND | ATUL KUMAR | PRERANA RAKSHIT | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
74 | V161711074NN | ARMAAN CHAUHAN | AMIT CHAUHAN | GHAZALA PARVEEN | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | V161711075AA | DAKSHESH ARORA | RITESH ARORA | DEEPTI ARORA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
76 | V161711076II | ARSHIYA SIROHI | PAWAN SIROHI | ANNABEL SIROHI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
77 | V161711077HY | ANSONA JOY KALLUKALAM | JOY JOSEPH | MARIAMMA JOY | 60 | 25 | 30 | 0 | 5 | 0 | - |
78 | V161711078AA | DEVYANSH ARORA | RITESH ARORA | DEEPTI ARORA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
79 | V161711079HP | GAUTAM GHOSH | ASHIM GHOSH | SHAFALI KASHYAP | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
80 | V161711080KA | SANSKRITI CHAUHAN | DEEPAK | MANISHA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
81 | V161711081HR | JASNAM KAUR | ATAMJEET SINGH | HARPREET KAUR | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
82 | V161711082YY | SACHIT ROY | SOURAV ROY | SUSRITA ROY | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
83 | V161711083II | TAANISH JOSHI | GOVIND DUTT JOSHI | NISHA JOSHI | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
84 | V161711084DH | VIYANA MOSADEGHI | HAMID | MANOOSH | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
85 | V161711085AA | PRISHA GUPTA | RITESH GUPTA | PRAGYA GUPTA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
86 | V161711086LL | VIAAN GUPTA | HONEY GOEL | PRIYANKA GOEL | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
87 | V161711087HH | RISHIT SINGH | DR MUKESH KUMAR SINGH | ARCHANA SINGH | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
88 | V161711088RR | RAUNAQ SINGH GROVER | GUNEET SINGH GROVER | SHEENA SINGH GROVER | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
89 | V161711089LL | DEETYA MANDAL | SOUMITRA MANDAL | DR MADHUMITA MANDAL | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
90 | V161711090AA | SARTHAK SHARMA | VIKAS SHARMA | NEELAM SHARMA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
91 | V161711091TT | REYANSH SEHRAWAT | PRADEEP KUMAR SEHRAWAT | AMITA SEHRAWAT | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
92 | V161711092RR | SAKSHAM KHULLAR | SUNNY KHULLAR | RADHA KHULLAR | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | V161711093EI | ADVIK PANDE | SURESH PANDE | ANJALI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
94 | V161711094NN | YAJJUR DEWAN | VIKRAM DEWAN | SHRUTIKA DEWAN | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
95 | V161711095TR | VIVAAN VASHISHT | UDAI VASHISHT | GAREEMA SHANKAR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
96 | V161711096AA | AARAV DHINGRA | AMIT DHINGRA | POOJA DHINGRA | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
97 | V161711097AA | ARSHIA SACHDEVA | ASHISH SACHDEVA | KANIKA SACHDEVA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
98 | V161711098RR | SAYED AMAAN | SAYED AZFAR | MISBAH AZFAR | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
99 | V161711099RR | SIDDHANTH SINGH | SANJEEV KUMAR | SAPHALTA BAGHMAR | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
100 | V161711100NN | ABHIANSH JAIN | ABHINAV JAIN | HIMANI JAIN | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
101 | V161711101RR | VIHAAN KAPOOR | RAHUL KAPOOR | RITU KAPOOR | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
102 | V161711102RE | AAROHI | KASHMIR DHANKHAR | SHARMILA RATHEE | 45 | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
103 | V161711103RA | SAKSHAM KUMAR | CHANDAN KUMAR | GITANJALI GUPTA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
104 | V161711104NA | M TANISHKA | R MOHAN | AKANSHA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
105 | V161711105AA | PRANIKA VERMA | LT. COL PRAKRAN VERMA | MEGHNA VERMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
106 | V161711106RA | AMAIRA MADHUKAR | ABHISHEK MADHUKAR | ADITI GUPTA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
107 | V161711107JJ | SEMARA VIJ | GAURAV VIJ | NEHA VIJ | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
108 | V161711108II | SAMAIRA GULATI | RAJIV GULATI | POOJA GULATI | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
109 | V161711109NN | SAANVI JAIN | SIDDHARTHA JAIN | RACHNA JAIN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
110 | V161711110LL | SHANAYA AGGARWAL | PIYUSH AGGARWAL | NEHA AGGARWAL | 45 | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
111 | V161711111AA | KEISHAM SANJITA SINGHA | KEISHAM SANJIV KUMAR SINGHA | KEISHAM IBEMCHOUBI SINGHA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
112 | V161711112MA | MOHD FARHAN | MOHD ASLAM | ZEBA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
113 | V161711113DA | MANANSH GUPTA | DR MANOJ PRASAD | DR SARIKA GUPTA | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
114 | V161711114RA | BHAVDEEP BHAYANA | PARDEEP KUMAR | HARDEEP BHAYANA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
115 | V161711115GL | SVARA GARG | UDIT GARG | DEEPTY AGGARWAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
116 | V161711116AA | LAVYA | AMIT KUMAR CHHABRA | CHANCHAL CHHABRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
117 | V161711117AA | REYANSH SARDANA | VIKRAM SARDANA | DR SAPNA RAMANI SARDANA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
118 | V161711118HH | ANANYA SINGH | PUNEET KUMAR SINGH | ARCHANA SINGH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
119 | V161711119RA | NAKUL SHARMA | VIJENDER KUMAR | TRIGUN SHARMA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
120 | V161711120AI | ARJUN | PRIYABRATA PANDA | UTKALANI PANIGRAHI | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
121 | V161711121MM | SHUBHANG GAUTAM | AMIT KUMAR GAUTAM | NISHA GAUTAM | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
122 | V161711122AA | ARADHYA VERMA | GAURAV VERMA | PALLAVI VERMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
123 | V161711123AA | NIVIKA BHADAURIA | VIKRAM SINGH BHADAURIA | RASHMI BHADAURIA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
124 | V161711124AA | KASHIKA GUPTA | LOKESH GUPTA | SHIPRA GUPTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
125 | V161711125HH | ANIRUDH SINGH | ALOK SINGH | NIDHI SINGH | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
126 | V161711126AH | YATHARTH VERMA | PRAVEEN KUMAR VERMA | PRIYANKA CHUGH | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
127 | V161711127TT | NEIL PANT | VAIBHAV PANT | NEHA PANT | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
128 | V161711128HH | BHUMI SINGH | SUNIL SINGH | SUNITA SINGH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
129 | V161711129AA | TEJAS VERMA | SANJAY VERMA | SHALINI VERMA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
130 | V161711130RR | AARAV DUGAR | ASHISH DUGAR | RASHI DUGAR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
131 | V161711131AA | KARTIKEYA SHARMA | SUBHASH CHAND SHARMA | REKHA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
132 | V161711132HR | ARHANT | SATISH | MAMTA SANNURKAR | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
133 | V161711133MM | NIVEDITA NIGAM | PIYUSH MOHAN NIGAM | AVANTIKA NIGAM | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
134 | V161711134RI | DHRITI | DHEERAJ KUMAR | MEENAKSHI | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
135 | V161711135LL | ARNAV NISCHAL | GAURAV NISCHAL | PRIYANKA NISCHAL | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
136 | V161711136YY | AAYUSH SAWHNEY | NITIN SAWHNEY | RADHA SAWHNEY | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
137 | V161711137RS | RUDRANSH PAUL | DR SANDEEP KUMAR | DR SURABHI VYAS | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
138 | V161711138MA | REYANSH GAUTAM | BISHWAS GAUTAM | NEHA SHARMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
139 | V161711139BN | ZENIA INTEKHAB | MOHD INTEKHAB | RESHAMA KHATOON | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
140 | V161711140AA | SHAKYA SHARMA | AMIT SHARMA | GARIMA SHARMA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
141 | V161711141RR | VIVAAN KAPOOR | MR. ANKIT KAPOOR | MRS. ANUPRIYA KAPOOR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
142 | V161711142AA | AADHYAA GUPTA | PARAMVEER GUPTA | KANCHAN GUPTA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
143 | V161711143HR | JASMEET KAUR | CHARAN PREET SINGH | VANEET KAUR | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
144 | V161711144AR | ANHAD SINGH AHLUWALIA | JASMEET SINGH AHLUWALIA | IQBAL KAUR | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
145 | V161711145HR | MEHMA KAUR | PARAMJEET SINGH | JASLEEN KAUR | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
146 | V161711146GG | ASHYA NARANG | AMIT NARANG | CHHAVI NARANG | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
147 | V161711147AL | KAVYA GUPTA | VAIBHAV GUPTA | NUPUR AGARWAL | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
148 | V161711148AA | NEIL MEHRA | KARAN MEHRA | MADHVI MEHRA | 40 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
149 | V161711149LL | SHREEANSH | SIDDHARTH AGGARWAL | NEELU AGGARWAL | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
150 | V161711150HV | NISHKA YADAV | NARENDER SINGH | VIJAYSHREE YADAV | 35 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
151 | V161711151JJ | URVISH MANOJ | PL MANOJ | DEEPA MANOJ | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
152 | V161711152YY | VEDIKA JAITELY | AMIT JAITELY | AMRIT JAITELY | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
153 | V161711153AA | DHIREN GOLA | GAGAN GOLA | NATASHA GOLA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
154 | V161711154AA | SIFATT KAUR LAMBA | TARANDEEP SINGH LAMBA | PAVNEET KAUR LAMBA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
155 | V161711155AR | DHRUV MEHTA | DR. ABHISHEK MEHTA | DR. GURKIRAN KAUR | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
156 | V161711156LL | ARYAMAN JINDAL | SIDDHARTH JINDAL | SHILPA JINDAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
157 | V161711157AA | AKS KHANNA | SUMIT KHANNA | GEETANJALI KHANNA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
158 | V161711158SS | UJJWAL TOKAS | SATINDER TOKAS | RENU TOKAS | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
159 | V161711159HH | SAMAIRA SINGH | KANWAR BIR SINGH | SHIVANI SINGH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
160 | V161711160YY | ARUSH PANDEY | AMIT KUMAR PANDEY | SANGITA PANDEY | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
161 | V161711161RR | AVIKA KAPOOR | SANJEEV KAPOOR | SHWETA KAPOOR | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
162 | V161711162AL | REHAAN PALAHA | ROHAN PALAHA | APRAJITA SAIGAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
163 | V161711163II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED |
164 | V161711164RR | ARNAV KAPOOR | LALIT KAPOOR | BHARTI KAPOOR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
165 | V161711165UU | PUSHKAR ANNEPU | SURESH ANNEPU | AMANI ANNEPU | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
166 | V161711166II | AMAIRA SETHI | UJJWAL SETHI | NEHA SETHI | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
167 | V161711167AA | VISHESH BHATIA | KISHOR KUMAR BHATIA | BHARTI SHEAVARAMANI BHATIA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
168 | V161711168RR | VEER KAPOOR | GOPAL CHAND KAPOOR | PREETI KAPOOR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
169 | V161711169RI | KANHAIYA SINGH YADAV | DEVENDRA KUMAR | POONAM KUMARI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
170 | V161711170AA | POOJAN JHA | SAROJ KUMAR JHA | ARCHANA JHA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
171 | V161711171HR | EKVEER SINGH | RAVINDER PAL SINGH | SATNAM KAUR | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
172 | V161711172LL | AHANA PATIL | KUNAL PATIL | MEGHNA DHOOL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
173 | V161711173AA | SAKSHAM MEHTA | SAGAR MEHTA | RESHAM MEHTA | 70 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
174 | V161711174RA | VRISHANK SHANKAR | JITENDER SHANKAR | SEEMA SHARMA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
175 | V161711175II | SARTHAK BHARTI | DIWAKAR BHARTI | ANJALI BHARTI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
176 | V161711176RA | AARAV GUPTA | MR. PRAKASH DIWAKAR | MRS. SHIKHA GUPTA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
177 | V161711177NN | ARIMEJAYA JAIN | PUNEET JAIN | SWATI JAIN | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
178 | V161711178UU | ANSHUMAN KUNDU | ASHOK KUMAR KUNDU | RANJANA KUNDU | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
179 | V161711179AA | SHIVANSH MAKHIJA | DIVYANSHU MAKHIJA | SUMATI MAKHIJA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
180 | V161711180LL | JAYNEEL KAUSHAL | SANJEEV KAUSHAL | DIKSHA KAUSHAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
181 | V161711181NN | ABHIDYU JAIN | PUNEET JAIN | SWATI JAIN | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
182 | V161711182AA | KRITANSH GUPTA | RAJAT GUPTA | KRITIKA GUPTA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
183 | V161711183NN | ARKA JAIN | PUNEET JAIN | SWATI JAIN | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
184 | V161711184DD | RIDAAN AHMAD | KUMAYIL AHMAD | RANJANA AHMAD | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
185 | V161711185YY | SHREYAAN DUBEY | SANDEEP DUBEY | PRATIBHA DUBEY | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
186 | V161711186LL | NIMISHA MITTAL | MUKESH MITTAL | NITU MITTAL | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
