DPS VASANT VIHAR [JR. SCHOOL, DPS, R.K. PURAM] - PRE-SCHOOL ADMISSION 2016-2017 APPLICANTS REGISTRATION LIST-[GENERAL CATEGORY] (PRIOR TO VERIFICATION OF ANY DOCUMENTS) | ||
Note:
| ||
ON THIS PAGE REG.NO STARTS FROM : V161711501II |
PAGE SNO. | REG.NO | APPLICANT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | GIRL CHILD/ FIRST BORN | SINGLE PARENT | REMARKS |
1 | V161711501II | SANSHI TYAGI | SANJEEV KUMAR TYAGI | SHIKHA TYAGI | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
2 | V161711502LL | VANYA AGRAWAL | TANUJ AGRAWAL | SHWETA SINGHAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
3 | V161711503AY | ABHINIBESH DUTTA | ABHISHEK DUTTA | SUDIPA ROY | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
4 | V161711504EE | DEVANSHEE | DEVENDRA SHENDE | VAISHALI SHENDE | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
5 | V161711505AR | AYAN GUPTA | SHOBHIT GUPTA | RUCHI BHATNAGAR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
6 | V161711506AT | KAVYA DEOPA | SHAILENDRA DEOPA | DEEPTI RAWAT | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
7 | V161711507HR | RACHNEET KAUR | MANPREET SINGH | BALWINDER KAUR | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
8 | V161711508JJ | AYAAN BAJAJ | ASHISH BAJAJ | MEGHA BAJAJ | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
9 | V161711509AA | VIAAN ARYA | SONAL KUMAR ARYA | PUNEET ARYA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | V161711510AA | ADITI CHADHA | DR. SARAS CHADHA | DR. VANDANA SRIKRISHNA CHADHA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
11 | V161711511YY | SAMPOORNA NEOPANEY | KALEF NEOPANEY | SONY NEOPANEY | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
12 | V161711512AA | ABHEEK CHADHA | DR. SARAS CHADHA | DR. VANDANA SRIKRISHNA CHADHA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
13 | V161711513EE | YASH PAPNE | HANSA DUTT PAPNE | JAYA PAPNE | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
14 | V161711514HH | JORDAN SEHRAWAT | MANINDER SINGH | MUKESH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
15 | V161711515AA | DHRUV SAKHUJA | SUMIT SAKHUJA | SHILPA PAL SAKHUJA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
16 | V161711516DD | LAVANYA | RAHUL ANAND | POOJA ANAND | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
17 | V161711517HA | TEZAS SINGH | JAYANT KUMAR SINGH | SMRITI DIVYA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
18 | V161711518YA | A R MANNAT | ARUN RAMASWAMY | M RADHA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
19 | V161711519YK | ATIKSHA CHAUDHARY | VINEET CHAUDHARY | RAJNI MALIK | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
20 | V161711520DR | AARYA SANKAR RAMAPRASAD | ANIL RAMAPRASAD | DEEPA SANKAR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
21 | V161711521OO | SWADHIN SAHOO | SUDHANSU SEKHAR SAHOO | DURGA RANI SAHOO | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
22 | V161711522YY | SOUMYA DEY | BABURAM DEY | ANUSUYA DEY | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
23 | V161711523AA | KESHAV NANGIA | MANISH NANGIA | SUMAN NANGIA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | V161711524AA | VAANYA MASKARA | AVISHEK MASKARA | ANKITA LODHA MASKARA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
25 | V161711525HN | SHIVANSH TREHAN | SANJAY PRAKASH | HEMKIRAN TREHAN | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | V161711526SR | ANUSHKA SHAJI | SHAJI D S | NISHA PANICKER | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
27 | V161711527SS | DHRITI TOKAS | GAGAN TOKAS | NISHA TOKAS | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
28 | V161711528RP | PRISSHA BIR | AMIT BIR | GEETU KASHYAP | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
29 | V161711529AA | ATHARV CHADHA | MR SUMIT CHADHA | MRS SWATI CHADHA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | V161711530AA | ARJUN | BHARAT RAJ MEENA | ANJU MEENA | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | V161711531DD | MEHR ANAND | NEERAJ ANAND | DIVYA ANAND | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
32 | V161711532RI | EEQAAN KHADEEJA | DR SHEIKH OZAIR NISSAR | MUTAHAR ANDRABI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
33 | V161711533LL | PIYUSH AGARWAL | AMIT AGARWAL | RITU AGARWAL | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
34 | V161711534RY | SHOUJASH MAZUMDER | SHOWVIK MAZUMDER | NIPA DEY | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
35 | V161711535AA | ADVAITA SHARMA | AJAY SHARMA | SUMAN SHARMA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
36 | V161711536AA | AARAV ARORA | PRASHANT ARORA | VANITA ARORA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
37 | V161711537AA | DIYA SAPRA | RAHUL SAPRA | SAKSHI SAPRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
38 | V161711538AA | SAMAR MANAV ARORA | UPESH ARORA | PREETI ARORA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
39 | V161711539AA | VARDAAN KATARIA | RITESH KATARIA | SHWETA KATARIA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
40 | V161711540RR | SHOBHIJEET A. SHIROOR | ASHOK B SHIROOR | SUSHMA A SHIROOR | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
41 | V161711541RE | SHAKHYA SUMAN | SUMAN HALDAR | ANUSHREE | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
42 | V161711542LR | ARYAMAN PETWAL | ADITYA PETWAL | TRUPTI ASHTANKAR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
43 | V161711543MH | ZEESHAN IMAM | MAZHAR IMAM | NOOR SABAH | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
44 | V161711544LL | KHUSHAL AGARWAL | BANWARI LAL AGARWAL | MONIKA AGARWAL | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
45 | V161711545AI | DIPANSH KALRA | MUKESH KALRA | RASHMI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
46 | V161711546NN | JAIVIK JAIN | RUCHIR JAIN | SHAILESH JAIN | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | V161711547RY | NILANSH | KESHAV KUMAR | REENA ROY | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
48 | V161711548HA | VIRAJ SINGH | PARVEEN KUMAR SINGH | ANITA GAIROLA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
49 | V161711549NN | AISHNA CHAUHAN | DEEPAK CHAUHAN | SANGITA CHAUHAN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
50 | V161711550HH | VEDANT SINGH | ABHAY KUMAR SINGH | SAPNA SINGH | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
51 | V161711551AA | AKSHANSH KHURANA | SANDEEP KHURANA | DR LIPAKSHI KHURANA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | V161711552HE | SAMRIDHI RAJA PARMER | BRAJPAL SINGH | ANJU RAJE | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
53 | V161711553AA | NAYSHA DUA | YATIN DUA | NIDHI DUA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
54 | V161711554YY | OJUS PANDEY | SOMNATH PANDEY | AMITA PANDEY | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
55 | V161711555II | ARSHIYA SAINI | ARUN KUMAR SAINI | ASHU SAINI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
56 | V161711556AA | KUNAL SHARMA | VIKAS KUMAR SHARMA | KARUNA SHARMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
57 | V161711557YY | ADVITA CHAUDHARY | MAJOR SAMEER CHAUDHARY | SNEHA CHAUDHARY | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
58 | V161711558AA | NYRAH MALHOTRA | KARAN MALHOTRA | GAGAN HAZURIA MALHOTRA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
59 | V161711559OO | RUDRA PRATAP SINGH DEO | DR. SOURAV SINGH DEO | MRS. SWARUPA RANI SINGH DEO | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
60 | V161711560RR | SAMVRIT BHATTER | ABHISHEK BHATTER | SONALI BHATTER | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | V161711561AA | OJAS SHARMA | LALIT SHARMA | NEERAJ SHARMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
62 | V161711562AA | SUMAIR MALHOTRA | KARAN MALHOTRA | GAGAN HAZURIA MALHOTRA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
63 | V161711563ZF | AYAT SAIF SHAHNAWAZ | SAIF SHAHNAWAZ | NIDA SOLEJA SAIF | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
64 | V161711564RI | ADITI KASHYAP | RAHUL KUMAR | KAJAL KUMARI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
65 | V161711565II | ROHAN MODI | RAVI MODI | POONAM MODI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
66 | V161711566RA | NIPUN | ARVIND KUMAR | POONAM CHANDRA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
67 | V161711567NN | PIHU JAIN | NITIN KUMAR JAIN | PRIYA JAIN | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
68 | V161711568HM | MEDINA HEMAM | HEMAM DINESH SINGH | MEHTABI HEMAM | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
69 | V161711569HR | SHIVANGINI RAJE SINGH | LT COL ADITYA PRATAP SINGH | SURAKSHA KATIYAR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
70 | V161711570GN | VYOM NARANG | DR VINEET NARANG | DR DIVYA WADHAWAN | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
71 | V161711571DI | AARADHYA NAND | RAMA NAND | HEMA CHATURVEDI | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
72 | V161711572NN | SAINA SARIN | ANSHUL SARIN | DEEKSHA SARIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
73 | V161711573LL | SAHEJ NAGPAL | SUNEET NAGPAL | NIDHI NAGPAL | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
74 | V161711574AA | SHAINA GUPTA | PULKIT GUPTA | REETIKA GUPTA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
75 | V161711575II | SHABAD GULATI | DALIP GULATI | TANYA GULATI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
76 | V161711576RA | RAJSHREE VINAYAK GUPTA | CAPT SANJAY KUMAR | NEETU GUPTA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
77 | V161711577AA | AMAIRA AHLUWALIA | SANDEEP AHLUWALIA | ISHA AHLUWALIA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
78 | V161711578HR | JAPJI GHUMMAN | PARWINDER SINGH | SARABJIT KAUR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
79 | V161711579LL | AADHYA JAISWAL | RAKESH JAISWAL | NAMRATA JAISWAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
80 | V161711580SS | TEJAS KUMAR DAS | ABHAU KUMAR DAS | MAMATA DAS | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
81 | V161711581AA | JAAGRIT MISHRA | SHAILENDRA KUMAR MISHRA | KALPANA MISHRA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
82 | V161711582RD | DHRUV KUMAR | HITENDRA KUMAR | RITU ANAND | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
83 | V161711583TR | RUHAAN BISHT | AKASH BISHT | PAWANDEEP KAUR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
84 | V161711584YY | AARAV PANDEY | ALOK KUMAR PANDEY | RINKI PANDEY | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
85 | V161711585AA | GAURVIKA CHHABRA | MOHIT CHHABRA | TEENA CHHABRA | 65 | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | - |
86 | V161711586YA | AGRIM SINHA ROY | PALASH ROY | NIDHI SINHA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
87 | V161711587AA | AKSHAT MISHRA | AJAY MISHRA | DIPANJALI MISHRA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
88 | V161711588YY | PIYUSH CHOUDHARY | RAJENDRA CHOUDHARY | MANJU CHOUDHARY | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
89 | V161711589AA | KIAN KHURANA | BHARAT KHURANA | SONAL KHURANA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
90 | V161711590II | RYAN SURI | GAURAV SURI | POONAM SEHGAL SURI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
91 | V161711591YY | AARNA CHOUDHARY | RAHUL CHOUDHARY | REEMA CHOUDHARY | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
92 | V161711592II | DIVSHA SAINI | RAMAN SAINI | KIRTI SAINI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
93 | V161711593AA | AARNA MISHRA | ABHISHEK MISHRA | KANCHI CHAWLA MISHRA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
94 | V161711594AA | KUSH BAFNA | YATISH BAFNA | SONAL BAFNA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
95 | V161711595HA | NIHARIKA TEWATHIA | TARUN SINGH | NISHA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
96 | V161711596AA | SANSKRITI SHARMA | SANTOSH SHARMA | SHOBHA SHARMA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
97 | V161711597AA | ARHAN SHARMA | ARUN SHARMA | ANAYA SHARMA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
98 | V161711598DI | ADITYA SAI PRASAD | SAI PRASAD | RABIA RYMMAI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
99 | V161711599AA | ARHAN SHARMA | ARUN SHARMA | DR GOPIKA SHARMA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
100 | V161711600AA | PRAGYANSH MISHRA | RAJAT KUMAR MISHRA | PRAGYA MISHRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
101 | V161711601NN | SARA JAIN | DEVESH JAIN | SAKSHI JAIN | 55 | 30 | 0 | 20 | 5 | 0 | - |
102 | V161711602AA | DRISHIKA BHATIA | LUV BHATIA | GAVAKSHI BHATIA | 25 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | - |
103 | V161711603IJ | AARAV PUNJ TRIPATHI | SOURABH TRIPATHI | SHWETA PUNJ | 55 | 30 | 0 | 20 | 5 | 0 | - |
104 | V161711604HH | ANIRUDDHA SINGH | AMIT SINGH | SADHANA SINGH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
105 | V161711605AA | YASHVIK BHATIA | GAURAV BHATIA | SAKSHI BHATIA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
106 | V161711606AA | VAGMI SHUKLA | ASHUTOSH SHUKLA | PRIYANKA SHUKLA | 40 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
107 | V161711607AA | YAJUR MALHOTRA | KARAN MALHOTRA | MANVI MALHOTRA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
108 | V161711608TM | CHARU SEHRAWAT | NAVJEET | NEELAM | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
109 | V161711609VI | PRANJALI YADAV | DR. VIJAY PAL YADAV | GEETA DEVI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
110 | V161711610LE | DIVYAN BINDAL | JEETENDER BINDAL | RUCHI NAME | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
111 | V161711611AA | SAANVI SHARMA | SANDEEP KUMAR SHARMA | RENU SHARMA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
112 | V161711612AA | NIVAAN GUPTA | NITIN GUPTA | POOJA GUPTA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
113 | V161711613RR | KUNJ KAPOOR | SAURABH KAPOOR | SUKHJEET KAPOOR | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
114 | V161711614RR | RADHYA NAYYAR | RISHI NAYYAR | DR RIDHIMA NAYYAR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
115 | V161711615RI | DEVANSH KUMAR | PRADEEP KUMAR | SUSHMA KUMARI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
116 | V161711616AR | SIDDHARTH DHINGRA | ASHISH DHINGRA | MEERA KUMAR | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
117 | V161711617RA | SIDDHIDAATRI JHA | PRAVIN KUMAR | RAKHI JHA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
118 | V161711618DZ | MANNAT JAWED | SHEERAZ JAWED | FARAH NAAZ | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
119 | V161711619AA | AASHNI SHARMA | ANANT SHARMA | KAMINI SHARMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
120 | V161711620HH | RASHIKA SINGH | RAMAN KUMAR SINGH | PRIYANKA SINGH | 40 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
121 | V161711621BB | SHAURYA JHAMB | SACHIN JHAMB | MINAKSHI JHAMB | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
122 | V161711622NN | RHEA JAIN | GAURAV JAIN | NEHA JAIN | 50 | 35 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
123 | V161711623AA | KIAAN KHANNA | KUNAL KHANNA | MUSKAN KHANNA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
124 | V161711624AA | REYANSH | JITEN THAPA | MADHU THAPA | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
125 | V161711625RI | SHREYASH | RAJESH KUMAR | SHIPRA RANI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
126 | V161711626YY | KRISHH YASSH DANGAY | DR SACHIN DANGAY | DR MEGHA DANGAY | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
127 | V161711627AA | AARAV ARORA | KAPIL ARORA | RATIKA ARORA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
128 | V161711628HH | DIYA VAISH | SATYAJIT RAI VAISH | TULIKA VAISH | 45 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
129 | V161711629LL | ANSH PALIWAL | PRAVEEN PALIWAL | MINAKSHI PALIWAL | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
130 | V161711630HH | VANDIT NATH | VINEET NATH | SHALINI NATH | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
131 | V161711631RI | TUSHYA KUMAR | SANDEEP KUMAR | LAXMI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
132 | V161711632NN | ARNAV JAIN | ANSHU JAIN | RITU JAIN | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
133 | V161711633AA | BHAVIK SHARMA | BHARAT SHARMA | NANCY SHARMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
134 | V161711634NN | VARDAAN JAIN | SANJAY KUMAR JAIN | ASHU JAIN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
135 | V161711635NN | AHANA CHAUHAN | AMAN CHAUHAN | PUJA CHAUHAN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
136 | V161711636AA | VIHAAN GUPTA | HEMANT GUPTA | NEHA GUPTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
137 | V161711637AA | KASHVI CHANANA | GAURAV CHANANA | AKANKSHA CHANANA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
138 | V161711638AA | ARYAMAN KHANNA | SAURABH KHANNA | BINDU KHANNA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
139 | V161711639H. | TEJJAS SINGH BAMRAH | HARVINDER SINGH BAMRAH | DOLLY BAMRAH. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
140 | V161711640AA | ARADHYA GUPTA | VIPIN PRASAD GUPTA | RUCHI GUPTA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
141 | V161711641AA | ARNAV DOGRA | CHETAN DOGRA | RADHIKA DOGRA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
142 | V161711642II | MIRAYA GULATI | LAKSH GULATI | KARISHMA GULATI | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
143 | V161711643SS | AADHYA RAJHANS | ROHAN RAJHANS | SHRADHA J RAJHANS | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
144 | V161711644HH | SHREYA SINGH | BHUPENDRA SINGH | UMA SINGH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
145 | V161711645HH | RISHIT SINGH | RIKESH SINGH | SHILPI SINGH | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
146 | V161711646YY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED |
147 | V161711647RI | ANSH KUMAR | NITESH KUMAR | ABHILASHA KUMARI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
148 | V161711648AA | AAYAN NARULA | SAURABH NARULA | MONIKA NARULA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
149 | V161711649RI | DARSH TONGAR | AJAY KUMAR TONGAR | NIDHI BHATI | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
150 | V161711650TT | MEDHANSH BISHT | ATUL SINGH BISHT | MEENAKSHI BISHT | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
151 | V161711651MN | SHAURYA SITARAM | SOHRAB SITARAM | SHVETA CHARAN | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
152 | V161711652HH | SAANVII SINGH | TARUN SINGH | SHWETA SINGH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
153 | V161711653RR | HARSHIT NAGAR | MOHIT NAGAR | POONAM NAGAR | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
154 | V161711654AL | AARADHAY GOYAL | ABHISHEK THAWARIA | RESHU MITTAL | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
155 | V161711655YY | ARYAN PANDEY | BRIJESH PANDEY | SWATI PANDEY | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
156 | V161711656RR | ARYAVEER SINGH | VISHAL PAWAR | DR. PARUL PAWAR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
157 | V161711657AA | ARUNIKA SAROLIA | AKHIL SAROLIA | CHHAVI SAROLIA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
158 | V161711658LL | ANISHKA AGARWAL | ARCHIT AGARWAL | CHHAVI AGARWAL | 40 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | - |
159 | V161711659HH | GUNIKA SINGH | SUNIL KUMAR SINGH | PRIYANKA SINGH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
160 | V161711660KK | VASATIKAA AALOK | LALIT AALOK | SWATI PHULJHELE AALOK | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
161 | V161711661II | ANSHITAA VARMANI | GAURAV VARMANI | SHIVANI G VARMANI | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
162 | V161711662II | DIVYANSH | YOGESH CHANDRA PAPNAI | SUNITA DEVI | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
163 | V161711663II | LAKSHAY HIRANANDANI | NAVIN HIRANANDANI | POOJA HIRANANDANI | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
164 | V161711664II | MOHAK CHAND PUJARI | TARA DUTT PUJARI | AMITA PUJARI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
165 | V161711665HR | KANAV SINGH | MANMEET SINGH | MANPREET KAUR | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
166 | V161711666AA | TINNAYA DUA | KAPIL DUA | SUPRITI DUA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
167 | V161711667AA | AARYAN SHARMA | HIMANSHU SHARMA | JYOTSANA SHARMA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
168 | V161711668MM | REYANSH GAUTAM | MOHIT GAUTAM | GUNJAN GAUTAM | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
169 | V161711669LL | TIA NAGPAL | JATIN NAGPAL | DEEPA NAGPAL | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
170 | V161711670NY | NABHYA RANJAN | RAJEEV RANJAN | KAVITA CHOUDHARY | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
171 | V161711671VV | TARUSH YADAV | GIRJESH YADAV | VARSHA YADAV | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
172 | V161711672NI | R DEEPAN | R RENGANATHAN | V BHUVANESWARI | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
173 | V161711673SS | ADWIK BAINS | ANSHUL BAINS | INDU BALA BAINS | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
174 | V161711674HY | AAROHI SINGH | SHAILENDRA SINGH | PRIYANKA PANDEY | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
175 | V161711675AA | SAKSHAM BHATIA | VARUN BHATIA | NEHA BHATIA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
176 | V161711676LL | SAMRIDHI NAUTIYAL | VINOD NAUTIYAL | NEENA NAUTIYAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
177 | V161711677ML | NAYAAB GUL | JAVED ALAM | NELOFAR GUL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
178 | V161711678II | ZOYA QURESHI | IMRAN QURESHI | REHNUMA QURESHI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
179 | V161711679LL | KEOSHA SINGHAL | PANKAJ SINGHAL | RAKHI SINGHAL | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
180 | V161711680AA | GURMEHAR SINGH SARNA | MANPREET SINGH SARNA | MANPREET KAUR SARNA | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
181 | V161711681AR | AVIRAL SHARMA | PRAVEEN SHARMA | HARJEET KAUR | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
182 | V161711682HR | AGAMDEEP SINGH | HARDEEP SINGH | GURMEET KAUR | 40 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
183 | V161711683AA | SARTHAK BHATIA | VARUN BHATIA | NEHA BHATIA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
184 | V161711684II | AANSH RAJ | LAXMAN PRASAD KESHRI | DEEPIKA KUMARI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
185 | V161711685LL | MISHIKA PAL | SAURABH PAL | SONIA PAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
186 | V161711686RA | KHAIR JAGYA | JITENDER KUMAR | RAKHI JAGYA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
187 | V161711687GG | AADITVA GARG | CA VIPUL GARG | DR TRIPTA GARG | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
