DPS VASANT VIHAR [JUNIOR SCHOOL, DPS R. K. PURAM] PRE-SCHOOL ADMISSION 2020 - 2021 LIST OF REGISTERED APPLICANTS WITH POINTS- [GENERAL CATEGORY] |
Points displayed in the list are based on: a).Preliminary verification of documents for applicants scoring 60 points and above on the criteria given on the school website. The points may change after further verification of original documents which are shown by the applicants to support the points claimed by them, if they are not satisfactory or do not justify the claims made. b).Prior to verification of any documents for applicants scoring 55 points and below on the criteria given on the school website. The points may change after verification of original documents which are shown by the applicants to support the points claimed by them, if they are not satisfactory or do not justify the claims made. c).The school reserves the right to CANCEL the application at any point of time, in case the admission committee finds that wrong / incorrect information is provided by the applicant. d).The school will abide by the directions from all constitutional authorities. e).The decision of the school authorities will be final and binding in all respects. |
ON THIS PAGE THE REGISTRATION NUMBERS START FROM: V202010001RR |
PAGE S. NO. | REG. NO. | APPLICANT'S NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | GIRL CHILD | REMARKS |
1 | V202010001RR | SAMAYAA THAKUR | SAMRAT THAKUR | PREETI SINGH THAKUR | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
2 | V202010002AA | IVAAN VERMA | RAHUL VERMA | NIDHI VERMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
3 | V202010003HR | AVANI RANSHI | RAMANJIT SINGH | SATINDER KAUR | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
4 | V202010004AA | SAANVI GUPTA | ABHISHEK GUPTA | SUHANI GUPTA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
5 | V202010005GG | ANAAYA GARG | AMAR GARG | SURABHI GARG | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | |
6 | V202010006LL | KAVEER BAHL | NITIN BAHL | APARNA BAHL | 65 | 30 | 25 | 10 | 0 | |
7 | V202010007LL | AARIV GOEL | ADIT GOEL | AMBIKA GOEL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | V202010008AA | NAIRA GUPTA | RAHUL GUPTA | MAHIMA GUPTA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | |
9 | V202010009AA | REYANSH MALHOTRA | SHOBHIT MALHOTRA | NEHA MALHOTRA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
10 | V202010010II | AVYUKTA KOHLI | RAHUL KOHLI | SHALINI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | |
11 | V202010011YY | NAIRA CHOUDHARY | DEEPAK CHOUDHARY | SUNITA CHOUDHARY | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
12 | V202010012AA | AYRA GUPTA | RAJAN GUPTA | NAMISHA GUPTA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
13 | V202010013AA | RISHAAN MALHOTRA | SHOBHIT MALHOTRA | NEHA MALHOTRA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
14 | V202010014II | RAJVIR T SETHI | SIDDHARTH SETHI | AVLEEN SETHI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
15 | V202010015VL | ANIRUDH YADAV | SAMIT YADAV | GEETHA RAJAGOPAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
16 | V202010016LL | MANAN PAL | DEVINDER PAL | DEEPA PAL | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
17 | V202010017RR | RAJVIKA TANWAR | JAGDISH TANWAR | CHHAVI TANWAR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | |
18 | V202010018RA | PRISHAA SHARMA | ANKIT KUMAR | SHWETA SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
19 | V202010019RR | KAYRAA KOCHHAR | HERRY KOCHHAR | SHWETA DHAMIJA KOCHHAR | 80 | 50 | 25 | 0 | 5 | |
20 | V202010020LL | EYAAN BANSAL | EKANSH BANSAL | ASHIMA BANSAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
21 | V202010021AA | LAAVYA LOHIYA | SUMIT LOHIYA | MANJU LOHIYA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | |
22 | V202010022LL | EVAAN BANSAL | EKANSH BANSAL | ASHIMA BANSAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
23 | V202010023RA | ASHVIK VIVAN | ASHUTOSH KUMAR | SUNEETA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
24 | V202010024AA | PUNYAH GOGIA | NIKHIL GOGIA | NIMESHA GOGGIA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | |
25 | V202010025RR | MAHIR MHASKAR | VIKRAM ARUN MHASKAR | PARUL MAHESHWARI MHASKAR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
26 | V202010026AI | AVYUKT KOTNALA | SURAJ KOTNALA | RICHA DHYANI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
27 | V202010027RR | MYRA MHASKAR | VIKRAM ARUN MHASKAR | PARUL MAHESHWARI MHASKAR | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
28 | V202010028JP | MISHA VIJ | MOHIT VIJ | AANCHAL KASHYAP | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
29 | V202010029NL | LAKSHYA ANAND | LALIT KAIN | JYOTI KAPIL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
30 | V202010030NL | INAAYA KHAN | ASIM KHAN | RITU GOEL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
31 | V202010031II | ANANYA CHATURVEDI | ANUBHAV CHATURVEDI | ARADHANA WADHWA CHATURVEDI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
32 | V202010032II | SARAS GULATI | SAHIL GULATI | SAMRITI GULATI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
33 | V202010033AA | AARUSH GUPTA | AMAR NATH GUPTA | NEHA GUPTA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
34 | V202010034RR | MIVAAN NEWAR | SIDDHARTH NEWAR | PRERNA NEWAR | - | - | - | - | - | - |
35 | V202010035LL | ANISHKA PAHAL | AMIT PAHAL | ARCHANA PAHAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
36 | V202010036AA | SAIRA BHATIA | RAHUL BHATIA | NIKITA BHATIA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
37 | V202010037II | DIVIJ RATHI | CHETAN RATHI | VANDYA RATHI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | V202010038HA | AADHYA SINGH | SATYA PRAKASH SINGH | ANITA SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
39 | V202010039AA | YASHRAJ MISHRA | SHIVAM KUMAR MISHRA | NEHA MISHRA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | V202010040AA | RIAAN GUPTA | SAHIL GUPTA | DIVYA GUPTA | 85 | 50 | 25 | 10 | 0 | - |
41 | V202010041NN | VIVAAN JAIN | VARUN JAIN | PRIYANKA JAIN | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | V202010042AA | RAJSHVANI MISHRA | SHIVAM KUMAR MISHRA | NEHA MISHRA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
43 | V202010043AA | YASHSWANI MISHRA | SHIVAM KUMAR MISHRA | NEHA MISHRA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
44 | V202010044AA | CHARVIK VERMA | PANKAJ KUMAR VERMA | TANUJA KARADIYA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
45 | V202010045LL | PARTHVARDHAN AGARWAL | ASHISH AGARWAL | SONAL AGARWAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | V202010046RR | ZORAWAR SINGH KAPOOR | RAUNAQ KAPOOR | BANDANAJIT KAUR | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | V202010047LA | KIYAAN GOEL | AKHIL GOEL | DIVYA GUPTA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
48 | V202010048AA | DEVANSHI KHERA | AMIT KHERA | NEETA KHERA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
49 | V202010049AA | ARYANA SUREKA | JYOTI SUREKA | STUTI JALAN SUREKA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
50 | V202010050)) | PAARTH | DR MANOHAR KUMAR(PT) | DR WRICHA S SHARMA(PT) | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | - |
51 | V202010051RR | SAAVI TALWAR | HEMANT TALWAR | SUMAN TALWAR | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
52 | V202010052RR | MAHIR GUMBER | SAURABH GUMBER | RITIKA GUMBER | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
53 | V202010053AA | AGAM CHAWLA | SAMDARSH CHAWLA | ANISHA ARORA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
54 | V202010054HA | PRISHA THAKUR | UDHEY SINGH | SHELLY MALHOTRA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
55 | V202010055NN | ADISH JAIN | ADISH JAIN | AROOSHI JAIN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
56 | V202010056LL | YASH SINGHAL | SHALABH SINGHAL | ANOUSHKA SINGHAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
57 | V202010057II | MAHIB MOTWANI | HARISH MOTWANI | DEEPA MOTWANI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
58 | V202010058TT | PUSHAN BHAGAT | DR ANURAG BHAGAT | MANISHA BHAGAT | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
59 | V202010059LL | RAEYEN NAGPAL | RAJEEV NAGPAL | DEEPTI NAGPAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
60 | V202010060NN | REYANSH JAIN | NITIN JAIN | RUBI JAIN | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | V202010061AA | RUDRANSH SHARMA | NAKUL SHARMA | POONAM MALHOTRA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
62 | V202010062RH | AYAAN SINGH | SANDEEP KUMAR | PRIYANKA SINGH | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
63 | V202010063AI | GANIKA HARSIDDHI | SAKET KUMAR SHARMA | VANDANA KUMARI | 90 | 50 | 25 | 10 | 5 | - |
64 | V202010064AL | SIDDHI WADHWA | NAKUL WADHWA | DIVYA THUKRAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
65 | V202010065AA | EKAM CHAWLA | VARUN CHAWLA | NAINA CHAWLA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
66 | V202010066GG | ADHISH KUMAR GARG | DINESH KUMAR GARG | ABHILASHA GARG | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
67 | V202010067RR | RITVIK KAPOOR | ASHISH KAPOOR | ROOHI KAPOOR | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | - |
68 | V202010068GG | VAIDIK GARG | VAIBHAV GARG | TUSHA GARG | 60 | 50 | 0 | 10 | 0 | - |
69 | V202010069GA | ABHIJAY PURANG | AMIT KUMAR PURANG | SHREYA SARDANA | 40 | 30 | 0 | 10 | 0 | - |
70 | V202010070II | AGRAJ RAI | YUGRAJ RAI | SOUBAM ARUNA DEVI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
71 | V202010071LL | VIRAAJ AGGARWAL | KUSHAL AGGARWAL | PRERNA AGGARWAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
72 | V202010072AA | UNNATI CHADHA | ANIKET CHADHA | SHUBLATA CHADHA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
73 | V202010073AA | MEHHARR KAUR MANCHANDA | GURSEV SINGH MANCHANDA | SIMRAT KAUR MANCHANDA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
74 | V202010074AA | AADVIK GHRERA | RAMAN DEEP GHRERA | ADITYA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | V202010075AA | RITVIK GHRERA | RAMAN DEEP GHRERA | ADITYA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
76 | V202010076AA | ADRITI DHAMIJA | DHRUV DHAMIJA | PRIYANKA DHAMIJA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
77 | V202010077DD | ABIR SOOD | ABHINAV SOOD | SANGEETA SOOD | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
78 | V202010078AA | FREYA WADHWA | SACHIN WADHWA | ARSHIA WADHWA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
79 | V202010079AA | VARYAH MALHOTRA | VANSH MALHOTRA | SAYESHA MALHOTRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
80 | V202010080LL | AVIRAJ THUKRAL | ADITYA THUKRAL | AKSHETA B THUKRAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
81 | V202010081AA | SHANAYA SINHA | ROHIT SINHA | SHIVALI SINHA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
82 | V202010082SA | VIAANN VATS | VAIBHAV VATS | PRIYANKA DOGRA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
83 | V202010083NN | NEHAAN JAIN | ALOK JAIN | NUPUR JAIN | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
84 | V202010084RR | ZIVA MATHUR | DR GAURAV MATHUR | PRIYAMVADA MATHUR | 45 | 30 | 0 | 10 | 5 | - |
85 | V202010085AA | RUHAN WADHERA | TARUN WADHERA | MISHA WADHERA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
86 | V202010086RA | RUSHIKA TALWAR | ROHIT TALWAR | RICHA MALHOTRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
87 | V202010087AA | DARSH KALRA | ANKIT KALRA | SAKSHI KALRA | 60 | 50 | 0 | 10 | 0 | - |
88 | V202010088YY | RANVEER CHAUDHARY | RAJAT CHAUDHARY | TARUNA CHAUDHARY | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
89 | V202010089LD | AAYANSH KUMAR BARNWAL | SANJAY KUMAR BARNWAL | PUSHPA PRASAD | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
90 | V202010090RI | PARIDHI SINGH | RANJAY KUMAR | KUMARI PUSPANJALI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
91 | V202010091AA | VIDUR TYAGI MEHTA | GAURAV MEHTA | SHWETA MEHTA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
92 | V202010092AJ | AKUL VATS | DEEPAK SHARMA | MONIKA BHARDWAJ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | V202010093LL | KOESHA KHANDELWAL | MANOJ KHANDELWAL | RITU KHANDELWAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
94 | V202010094AJ | AARAV VATS | DEEPAK SHARMA | MONIKA BHARDWAJ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
95 | V202010095RR | BHANI MAKKAR | VINAY MAKKAR | SUMAN MAKKAR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
96 | V202010096AR | ARNOOR KAUR THIARA | GURNEK SINGH THIARA | HARPREET KAUR | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
97 | V202010097LL | MIRAYA AGARWAL | UMESH AGARWAL | HIMANI AGARWAL | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | - |
98 | V202010098AA | TARINI GUPTA | PARVESH GUPTA | PRIYANKA GUPTA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
99 | V202010099AA | SAIRA ARORA | VINEET ARORA | MANVI ARORA | 80 | 50 | 25 | 0 | 5 | - |
100 | V202010100NM | BHASHKAR SHRIVASTAVA | RAVI SHANTI BHUSHAN | KUMARI ANUPAM | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
101 | V202010101AA | AADYA ARORA | ANUJ ARORA | HIMANI ARORA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
102 | V202010102RH | CHETANYA SINGH | ASHISH KUMAR | SHWETA SINGH | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
103 | V202010103AA | TAASHVI GUPTA | ANURAG GUPTA | ANSHU GUPTA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
104 | V202010104OO | HRIDAYANSH SAHOO | SATYA PRAKASH SAHOO | BABALDEEP KAUR SAHOO | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
105 | V202010105AA | VEDIC VERMA | VAIBHAV VERMA | KOMAL VERMA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
106 | V202010106YY | TEJAL PANDEY | RAKESH PANDEY | ANUPAMA PANDEY | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
107 | V202010107LL | SHAURYA AGARWAL | TARUN AGARWAL | ANKITA AGARWAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
108 | V202010108NN | ARUSH VIJU CHAVAN | VIJU GULABRAO CHAVAN | PRANALI VIJU CHAVAN | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
109 | V202010109RR | RIDAAN SINGH MAKKAR | GURLEEN SINGH MAKKAR | AKANSHA A MAKKAR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
110 | V202010110NN | AGRIMA JAIN | AMAN JAIN | PREETI JAIN | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
111 | V202010111LL | SANVI AGRAWAL | ANIL AGRAWAL | MONA AGRAWAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
112 | V202010112AA | NEEV LUTHRA | NIKHIL LUTHRA | RACHITA LUTHRA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
113 | V202010113TR | JASREEN KAUR | JASPAL SINGH RIYAT | HARPREET KAUR | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
114 | V202010114YY | TANISHKKA CHAUDHRY | NEERAJ CHAUDHARY | SHAURYA CHAUDHARY | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
115 | V202010115HH | ABRAJ SINGH | ANGAD SINGH | ELISHA SINGH | 60 | 50 | 0 | 10 | 0 | - |
116 | V202010116HH | ARSHIVA SINGH | SUBHAM SINGH | NEHA SINGH | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
117 | V202010117VM | SIDDHI WADWA | VFXCHNVV | VNMB,BMBBM | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
118 | V202010118HA | ZORAVAR SINGH | GAURAV SINGH | CHARU SMITA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
119 | V202010119AA | VEDANSHI SAXENA | ABHISHEK SAXENA | DR. KANIKA KISHORE SAXENA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
120 | V202010120AA | DINIKA SALUJA | VARUN SALUJA | SARGAM SALUJA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
121 | V202010121NH | BANI DOTAN | SATYENDRA KUMAR DOTAN | DR. BHAWANA SINGH | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
122 | V202010122LL | AIYANNA RAWAL | SANDEEP RAWAL | DISHA RAWAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
123 | V202010123AA | AARNA SHARMA | PUNEET SHARMA | AKANKSHA SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
124 | V202010124HR | REHRAAS SINGH | JASKARAN SINGH | GUNEET KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
125 | V202010125RR | AMAIRA CHIBBER | ASHISH CHIBBER | NIHARIKA CHIBBER | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
126 | V202010126KK | IVANKA MALIK | AMAN MALIK | MANSI BAJAJ MALIK | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
127 | V202010127KK | CZAR MALIK | AMAN MALIK | MANSI BAJAJ MALIK | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
128 | V202010128AA | EVAAN KALRA | JASNEET SINGH KALRA | MALIKA HORA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
129 | V202010129RL | DEV DHARIWAL | PRADEEP KUMAR | SANGEETA SINGHAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
130 | V202010130II | MAHIRA TULI | MAYANK TULI | NEELAM TULI | 35 | 20 | 0 | 10 | 5 | - |
131 | V202010131II | KIARA SAINI | KESHU SAINI | NISHA SAINI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
132 | V202010132AA | TARINI PASRICHA | VIMAL PASRICHA | SHAILJA PASRICHA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
133 | V202010133JI | ANIRUDH BHARDWAJ | RATNESH KUMAR BHARDWAJ | ANUPAM KUMARI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
134 | V202010134LL | AMAIRA MITTAL | AMIT KUMAR MITTAL | MONIKA MITTAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
135 | V202010135AA | VIR SACHDEVA | KARAN SACHDEVA | DIVYA TRIKHA SACHDEVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
136 | V202010136AA | AGASTYA SHARMA | DHARMESH SHARMA | SARIKA SHARMA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
137 | V202010137LL | BAANI CLARE SEHGAL | PUNEET SEHGAL | ARPANA LOVELY SEHGAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
138 | V202010138AA | MITHRASP PERSEUS PATRAWALA | PERSEUS ASPI PATRAWALA | PINAAZ PERSEUS PATRAWALA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
139 | V202010139WU | ETHAN JAISON PULIYATHU | JAISON JOHN PULIYATHU MATHEW | SHOBANA JAISON PULIYATHU | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
140 | V202010140AR | MAHAM SHARMA | CHANDAN SHARMA | MANYA KUMAR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
141 | V202010141AY | AARNA MURTY | NA | SUSHAMA MURTY | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
142 | V202010142II | SHANAYA PURI | ABHINAV PURI | ISHA TALWAR PURI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
143 | V202010143RR | REYANSH KAPOOR | CA ASHISH KAPOOR | RANJITA KAPOOR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
144 | V202010144HH | RIHAAN NATH | GAURAV NATH | PRIYAM JAIN NATH | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
145 | V202010145AA | ABIR GUPTA | SAURABH GUPTA | MOHITA GUPTA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
146 | V202010146AI | SANMIRRA VERMA | MANISH VERMA | ASAVARY ABHILASHI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
147 | V202010147II | SAINA SAHAJWANI | VISHAL KISHEN SAHAJWANI | KRITIKA BAHL SAHAJWANI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
148 | V202010148LA | AVYAAN RAMPAL | PIYUSH RAMPAL | KANIKA KHANNA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
149 | V202010149II | MANVIK TECKCHANDANI | MUKUL TECKCHANDANI | MONIKA TECKCHANDANI | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
150 | V202010150NN | NYSA JAIN | ANUJ JAIN | NEHA JAIN | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
151 | V202010151AA | AARAYNA SHARMA | AMIT SHARMA | SHWETA SHARMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
152 | V202010152LL | SYRA TAYAL | SAKET TAYAL | MONA TAYAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
153 | V202010153AA | AYAAN SINGH CHAWLA | PREET SINGH CHAWLA | MANIKA CHAWLA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
154 | V202010154II | ADVIK MALANI | JITENDER MALANI | KIRAN MALANI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
155 | V202010155RI | YASWIN KUMAR | NIRAJ KUMAR | PRIYANKA RANI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
156 | V202010156AH | NAMASYA | SAMEER KARIYA | MONAMI BORAH | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
157 | V202010157AA | KAVEER MEHTA | PUNEET MEHTA | SATAKSHI MEHTA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
158 | V202010158NN | ADIYA JAIN | ANUBHAV JAIN | ANKU JAIN | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
159 | V202010159AA | ROMIR SHARMA | RAHUL SHARMA | PALLAVI MISHRA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
160 | V202010160II | PRATHAM DIMRI | RAHUL DIMRI | DIMRI DIMRI | - | - | - | - | - | - |
161 | V202010161RN | HARDIK RAJPUT | TANUJ KUMAR | PREETI CHAUHAN | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
162 | V202010162AA | SHANAYA ARORA | ABHINAV ARORA | ABHIRUCHI ARORA | 80 | 50 | 25 | 0 | 5 | - |
163 | V202010163HR | RAISSA KAUR | HARMAN PREET SINGH | JASNEET KAUR | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
164 | V202010164LL | NAMAN AGGARWAL | SACHIN AGGARWAL | SHILPI AGGARWAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
165 | V202010165RH | PAARTH SINGH | PRASHANT KUMAR | RADHA SINGH | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
166 | V202010166NN | SIARRA MADAAN | MADHUR MADAAN | AKANKSHA MADAAN | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
167 | V202010167NA | MYRA CHAUDHARY JAIN | MANISH KUMAR JAIN | NIVEDITA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
168 | V202010168AA | SAVAR ARORA | VARUN ARORA | ANKITA ARORA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
169 | V202010169YY | RAYANSH CHAUDHARY | RAVI CHAUDHARY | PINKY CHAUDHARY | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
170 | V202010170NN | AARIKA MADAN | KETAN MADAN | GARIMA MADAN | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
171 | V202010171NN | SAISHA TREHAN | SANCHIT TREHAN | AKANSHA TREHAN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
172 | V202010172HA | GARVIT SINGH | SUSHANT SINGH | POOJA | 60 | 50 | 0 | 10 | 0 | - |
173 | V202010173AA | ELINA GUPTA | ABHAY KUMAR GUPTA | SURBHI GUPTA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
174 | V202010174VV | NAIRA YADAV | NAKUL YADAV | ASHNA YADAV | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
175 | V202010175VV | IVANKA SACHDEV | PUNEET SACHDEV | RUCHI BHALLA SACHDEV | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
176 | V202010176IR | VARUN GOGOI | DULAN GOGOI | DEESHIKHA GAUR | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
177 | V202010177AL | IRA VERMA | NITIN KUMAR VERMA | SWATI MUNJAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
178 | V202010178LL | MIRAYA BANSAL | PRIYAM BANSAL | RASHI BANSAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
179 | V202010179RA | AARAV SHERAWAT | SUMIT KUMAR | EKTA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
180 | V202010180RR | ZION ETHAN WALTER | SIMON WALTER | AMRITA WALTER | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
181 | V202010181NN | SEERAT DHAWAN | ARUN DHAWAN | VIDHI DHAWAN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
182 | V202010182AA | PALDEN DORJE KARPA | DORGE KARPA | TSERING ONGMO SHERPA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
183 | V202010183LL | ALYSHA BANSAL | AMAR BANSI BANSAL | PALAK BANSAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
184 | V202010184NN | AAGAM JAIN | CHIRAG JAIN | SAKSHI JAIN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
185 | V202010185GG | ADHIRAJ GARG | PARAG GARG | AANCHAL GARG | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
186 | V202010186GG | RANBIR GARG | PARAG GARG | AANCHAL GARG | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
187 | V202010187AA | NYRA GUPTA | SAURABH GUPTA | KRIPA GUPTA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
188 | V202010188HH | RIDHAAN HEMANG SHAH | HEMANG KAMLESH SHAH | MEGHNA HEMANG SHAH | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
189 | V202010189AA | PRIHAAN CHADHA | ASHISH CHADHA | BICKY CHADHA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
190 | V202010190AA | DIVIT SHARMA | VAIBHAV SHARMA | SHIKHA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
191 | V202010191YI | SHAURYA KUMAR | SUMIT RANJAN PANDEY | SWETA KUMARI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
192 | V202010192VR | AARNICA RAGHAV | ANIL KUMAR RAGHAV | SHALINI THAKUR | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
193 | V202010193LL | AVYUKT MITTAL | DEEPAK MITTAL | SHRUTI MITTAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
194 | V202010194AA | ADHIRAJ MANOCHA | VAIBHAV MANOCHA | TARU MANOCHA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
195 | V202010195SA | NYRAA DAS | PRASHANT DAS | SARIKA MALHOTRA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
