DPS VASANT VIHAR [JUNIOR SCHOOL, DPS R. K. PURAM] PRE-SCHOOL ADMISSION 2021 - 2022 LIST OF REGISTERED APPLICANTS WITH POINTS- [GENERAL CATEGORY] |
Points displayed in the list are based on: a) Preliminary verification of documents for applicants scoring 55 points and above on the criteria given on the school website. The points may change after further verification of original documents which are shown by the applicants to support the points claimed by them, if they are not satisfactory or do not justify the claims made. b) Prior to verification of any documents for applicants scoring 50 points and below on the criteria given on the school website. The points may change after verification of original documents which are shown by the applicants to support the points claimed by them, if they are not satisfactory or do not justify the claims made. c) The school reserves the right to CANCEL the application at any point of time, in case the admission committee finds that wrong / incorrect information is provided by the applicant. d) The school will abide by the directions from all constitutional authorities. e) The decision of the school authorities will be final and binding in all respects. |
ON THIS PAGE THE REGISTRATION NUMBERS START FROM: V202110501AA |
PAGE S. NO. | REG. NO. | APPLICANT'S NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | GIRL CHILD | REMARKS |
1 | V202110501AA | AVRAJ SINGH SALUJA | ANGAD SINGH SALUJA | MANDEEP KAUR SALUJA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | V202110502RA | MAAYAN BUNKER | ABHIMANYU BUNKER | NISHA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | V202110503AA | VIBHOR GUPTA | KUSH KUMAR GUPTA | SHRUTI GUPTA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | V202110504AA | AADYAA MALHOTRA | DAKSH MALHOTRA | SRISHTI MALHOTRA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
5 | V202110505NA | ARYA SIVASANKARAN | SANDEEP SIVASANKARAN | AMRITA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | V202110506LL | AARNA GOYAL | ASHISH GOYAL | NEERA GOYAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
7 | V202110507AA | KHWISHA BAWEJA | KUNAL BAWEJA | MANUJA BAWEJA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
8 | V202110508HA | VANSH KATARIA | INDER SINGH | SANGEETA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | V202110509LD | REYAANSH DALAL | LT COL PARMOD KUMAR DALAL | LT CDR SHIKHA, RETD | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | V202110510MD | IMAAD ALAM | MD AFTAB ALAM | DILKHUSH AHMAD | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | V202110511AI | MEHRANSH SHARMA | NITIN SHARMA | HANISHA GABRANI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | V202110512AA | RAYNAV SADANA | NISHANT SADANA | PRIYANKA SADANA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | V202110513NN | RUZAEL TREHAN | NITIN TREHAN | SHEENA GROVER TREHAN | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
14 | V202110514YY | KIAAN CHAUDHARY | RAHUL CHAUDHARY | KANIKA CHAUDHARY | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | V202110515AA | KABIR KHARABANDA | KARTIK KHARABANDA | VANDANA BHUTANI KHARABANDA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | V202110516AA | RONIT SHARMA | VARUN SHARMA | AAKANSKHA SHARMA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | V202110517TI | TARINI PANT | RAGHU PANT | SUNANDA JOSHI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
18 | V202110518LN | YUVAN BAHL | KARAN BAHL | LAVINA JAIN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
19 | V202110519AR | JASKARAN SINGH BAGGA | JASNEET SINGH BAGGA | RANJEET KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | V202110520AA | KIYANA CHAWLA | AAKASH CHAWLA | RIDHIMA CHAWLA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
21 | V202110521AA | KIAAN DEV CHOPRA | AKSHAY CHOPRA | SAKSHI CHOPRA | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED/NOT REPORTED |
22 | V202110522AA | NAISHA VERMA | KUMAR NISHANT VERMA | KUMARI NEHA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
23 | V202110523NN | RUVEER DHAWAN | VANSHAJ DHAWAN | KRITIKA DHAWAN | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | V202110524AA | OSS RANA | SAURABH RANA | DR. SWATI RANA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
25 | V202110525II | JENIKA JETHANI | AASHISH D JETHANI | NIKHAR JETHANI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
26 | V202110526LI | SHIVEN MUNJAL | ANKUR MUNJAL | SHIVANI TYAGI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | V202110527HH | APRATIM SINGH | SHALIVAHAN SINGH | VATSAL SINGH | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | V202110528RI | AARADHYA SINGH | GAUTAM KUMAR | KUMARI SHALINI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
29 | V202110529RI | ROHIT | RAVI KUMAR | SUNITA RANI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | V202110530LA | KIRATVEER SINGH GILL | DILBAGH SINGH GILL | ARTI BALA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | V202110531RI | KAAVYA HARIVANSH | ARUN KUMAR | SARASWATI KUMARI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
32 | V202110532RA | CHIRAG WADHWA | YOGESH KUMAR | DIVYA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | V202110533AH | ANTARIKSHA BATRA | ATUL BATRA | NILANCHALI SINGH | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
34 | V202110534AA | KHANISH KALRA | ANKUSH KALRA | ANJALI KALRA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | V202110535VI | TANVI KUMARI | RAM IQBAL YADAV | MEERA DEVI | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED/NOT REPORTED |
36 | V202110536KR | KAIRA PATHAK | ABHINAV ICE PATHAK | RICHA KAPOOR | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
37 | V202110537AA | VISHANK KALRA | RAMAN KALRA | SONAM KALRA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | V202110538HH | VIHIKA VASHISHTH | GAURAV VASHISHTH | RASHI VASHISHTH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
39 | V202110539AI | YUTIKA HANDA | VISHAL KUMAR HANDA | SHRUTI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
40 | V202110540RY | ARSHIYA KAR | DR. ARPAN KUMAR KAR | DR. AMRITA CHAKRABORTY | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
41 | V202110541AA | ANANYA JHA | LAV KUMAR JHA | SARITA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
42 | V202110542AR | JASMEHAR KAUR CHOPRA | MANPREET CHOPRA | TARANJIT KAUR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
43 | V202110543AA | NAIRAAH CHAWLA | DR RUCHIR CHAWLA | DR NEETI SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
44 | V202110544LA | KARTIK | RISHI PAL | SARITA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
45 | V202110545AA | NAINA CHOPRA | GAURAV CHOPRA | PREETISMITA CHOPRA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
46 | V202110546LL | ANVIKA AGGARWAL | ABHINAV AGGARWAL | AANCHAL AGGARWAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
47 | V202110547AA | NASA SHARMA | NITIN SHARMA | SHIVANI SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
48 | V202110548NN | MIVAAN SINGH MAKEN | RAMANPREET SINGH MAKEN | JASLEEN KAUR MAKEN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
49 | V202110549AR | IVAAN RANA | SANDEEP KUMAR RANA | POOJA THAKUR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
50 | V202110550AI | REYANSH MURVADYA | RAHUL MEENA | AARTI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
51 | V202110551RA | RIVAAN RIGVED THAKUR | RIGVED THAKUR | HIMANI DUA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | V202110552AA | REYANSH TANGANIYA | NITIN TANGANIYA | RITIKA TANGANIYA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
53 | V202110553RH | RUDRA SINGH | DR NARENDRA KUMAR | DR ANJU SINGH | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
54 | V202110554LL | LAVYA GOYAL | ANUJ GOYAL | SUDHA GOYAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
55 | V202110555AA | AARNA ANEJA | AKSHAY ANEJA | AAKRITI JAIN ANEJA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
56 | V202110556AA | ADISHA SHARMA | ADITYA SHARMA | SHRUTI SHARMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
57 | V202110557RR | KUNJ TANWAR | NAVEEN KUMAR TANWAR | SHIVANI TANWAR | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
58 | V202110558RI | VAANYA KUMAR | DR PEEYUSH KUMAR | DR CHARU PARUTHI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
59 | V202110559AA | AAVYA SHARMA | HIMANSHU SHARMA | VIDUSHI SHARMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
60 | V202110560AA | VAIBHAVI ARORA | MANOJ ARORA | RITU ARORA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
61 | V202110561HU | REYANSH MOHAN SHAH | SAMEER SHAH | SABITA SAHU | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
62 | V202110562SR | DURVIKA SAGAR | VENKATESH S | RADHI M R | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
63 | V202110563LL | IVAAN BANSAL | NIKHIL BANSAL | ANUSHKA AGARWAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
64 | V202110564AA | OJASVI OJHA | NARENDRA KUMAR OJHA | MADHVI PRIYA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
65 | V202110565HR | MANVIK SINGH KHURANA | JASPREET SINGH | AMANPREET KAUR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
66 | V202110566II | DEVAANSH KHAJANCHI | MOHIT KHAJANCHI | RITU KHAJANCHI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
67 | V202110567LA | KAASHVI AGARWAL | RAHUL AGARWAL | MEGHA GUPTA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
68 | V202110568DA | SHUBH VRAT CHAND | DR. ARYA KUMAR SRUSTIDHAR CHAND | DR. BEAUTY BEHERA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
69 | V202110569DD | EKJOT SINGH ANAND | PARMEET SINGH ANAND | JASMEET KAUR ANAND | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
70 | V202110570AA | NAVISH RAJ PAHUJA | HARSH PAHUJA | AANCHAL PAHUJA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
71 | V202110571AY | RIZEEN BARBHUIYA | REJAUL KARIM BARBHUIYA | SADIYA AFREEN CHOUDHURY | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
72 | V202110572AA | SHIVANSH SHARMA | ABHISHEK SHARMA | SUNENA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
73 | V202110573HR | HARTEG SINGH | ANAND SINGH | DAMNEET KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
74 | V202110574DD | VIRAAJ ANAND | RAJEEV ANAND | PRATIVA ANAND | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | V202110575HA | DARSHIT RATHAURE | VINAY KUMAR SINGH | MALA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
76 | V202110576AA | PRISHA CHHABRA | AMAL CHHABRA | PRIYANKA CHHABRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
77 | V202110577AA | TARUNA MALHOTRA | AMOL MALHOTRA | VARUNA MALHOTRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
78 | V202110578NY | VARDHAN TOKAS | BALKRISHAN | JOHNY | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
79 | V202110579AL | SAMAIRA VERMA | SUNIL VERMA | SAKSHI LALL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
80 | V202110580AA | MISHKA GUPTA | NITESH GUPTA | RICHA GUPTA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
81 | V202110581II | KRISHA AMLANI | RAJAN AMLANI | TANIYA AMLANI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
82 | V202110582II | SAMAIRA SINGHVI | TAKSH SINGHVI | ADITI SINGHVI | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED/NOT REPORTED |
83 | V202110583RA | VAIRAJ GAUR | PRASHANT KUMAR GAUR | GEETA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
84 | V202110584RR | GUNTAAS SINGH KAPOOR | ASHISH SINGH KAPOOR | GUNJANDEEP KAPOOR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
85 | V202110585AA | KABIR KHANNA | ANKIT KHANNA | SHELLY MEHTA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
86 | V202110586IJ | SARAH JOSHI | VINAY JOSHI | SWATI BHARADWAJ | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
87 | V202110587LR | AARIT NAGPAL | ARUN NAGPAL | PAVNEET KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
88 | V202110588AA | PREHAAN DUA | MR TUSHAR DUA | MRS TANYA DUA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
89 | V202110589JR | VISHRUT BHARDWAJ | PUNEET BHARDWAJ | MEENAKSHI KUMAR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
90 | V202110590TT | ANVIKA BISHT | GAURAV SINGH BISHT | SWATI BISHT | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
91 | V202110591RI | PRANVAT SINGH NAYYAR | JASPREET SINGH NAYYAR | TARAN KAUR BEDI | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
92 | V202110592OO | MEESHVI ROHIT WANGNOO | ROHIT WANGNOO | HEERAL ROHIT WANGNOO | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
93 | V202110593LL | AAVYA BANSAL | DHEERAJ BANSAL | NIDHI BANSAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
94 | V202110594RI | JASRI JANVI | AMOD KUMAR | SIMPLE KUMARI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
95 | V202110595GN | RUHANI GARG | ROHIT GARG | SHILPA JAIN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
96 | V202110596YA | AGRANYA ROY | PANKAJ KUMAR ROY | KUMARI AMRITA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
97 | V202110597LL | MYSHA BANSAL | DR AMIT BANSAL | DR RICHA MITTAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
98 | V202110598AA | PARTH MEHNDIRATTA | DR. AMIT MEHNDIRATTA | MRS. SANGEETA SHARMA MEHNDIRATTA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
99 | V202110599AL | JENISHA | NAVNEET GUPTA | KANIKA MITTAL | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
100 | V202110600RI | KIRTIMAN ARYAN | RANJEET KUMAR | JULI KUMARI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
101 | V202110601AA | RAGHAV DAHIYA | SATYENDRA SINGH DAHIYA | POONAM DAHIYA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
102 | V202110602AA | SHIVEN NALWAYA | ABHISHEK NALWAYA | SHRUTI BOLIA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
103 | V202110603HR | PRALAV SINGH AULAKH | KANWALJIT SINGH | BHUPENDAR KAUR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
104 | V202110604AA | MOREEN DHINGRA | RAHUL DHINGRA | RITU DHINGRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
105 | V202110605KN | ALKA RAMESH | RAMESH KUMAR M K | GREESHMA KRISHNAN | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
106 | V202110606AI | VAARIS CHANNANA | RACHIT CHANNANA | ANUPAMA KOTHARI | 60 | 50 | 0 | 10 | 0 | - |
107 | V202110607HG | ISHRAJ SINGH NARANG | NAVNEET SINGH | MANI NARANG | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
108 | V202110608LL | AVIRAJ GOEL | RAJAT GOEL | SUMEDHA AGGARWAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
109 | V202110609HR | GURFATEH SINGH | HARINDER PAL SINGH | JASMEET KAUR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
110 | V202110610LI | IRSHITA KAUR MANDAL | ANIRBAN MANDAL | PUNEET KAUR SAHI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
111 | V202110611HL | NAYRA | YOTIM PRAKASH | SWEETY JAISWAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
112 | V202110612OO | AVYAN HAKOO | AMIT HAKOO | PRAKRITI KAUL HAKOO | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | - |
113 | V202110613II | SAHARSH SURI | SUDHANSHU SURI | RADHIKA SURI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
114 | V202110614II | TRISHIKA CHAUDHURI | TAMOGHNA CHAUDHURI | RUCHIKA BHATT CHAUDHURI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
115 | V202110615JJ | VIAAN BAJAJ | RAHUL BAJAJ | SUGANDHA BAJAJ | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
116 | V202110616AL | NIHIRA KHANDELWAL | PUNEE GUPTA | SHRUTI KHANDELWAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
117 | V202110617HI | ANAYAT MUTTI | BINEYDEEP SINGH | SIMRAT CHANDI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
118 | V202110618II | AARAV KAKWANI | HITESH KAKWANI | CHARU MAKHIJANI KAKWANI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
119 | V202110619NN | ADVIT JAIN | SAVINAY JAIN | ANURADHA JAIN | 85 | 50 | 25 | 10 | 0 | - |
120 | V202110620AA | SHANAYA DHAMIJA | AMIT DHAMIJA | SHILPA DHAMIJA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
121 | V202110621HO | YUVAAN SHARMA | BHAGAT SUBRAMANYA ARKESH | MEGHNA RAO | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
122 | V202110622HR | SIMRAT KAUR | NARINDER SINGH | JASPRIT KAUR | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
123 | V202110623AA | RAADHYA SARDANA | MANU SARDANA | KSHIPRA SARDANA | 65 | 50 | 0 | 10 | 5 | - |
124 | V202110624DD | AMAYRA ANAND | KARAN ANAND | NEHA ANAND | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
125 | V202110625NN | INAAYA JAIN | ABHISHEK JAIN | HIMANI JAIN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
126 | V202110626HR | NAVYA SINGH | DEEPAK SINGH | SWATI TOMAR | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
127 | V202110627RN | MUKUNDH KRISHNAN VENKATESAN | VENKATESAN SAMPATH KUMAR | ANNAPOORANI VARADARAJAN | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
128 | V202110628AA | ARZOIE KAUR KALRA | PUSHPREET SINGH KALRA | JASMINE KALRA | 60 | 30 | 25 | 0 | 5 | - |
129 | V202110629AA | RAJVEER SHARMA | SAHIL SHARMA | CHHAYA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
130 | V202110630II | AARANYA BAKSHI | ROHIT BAKSHI | AASTHA BAKSHI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
131 | V202110631AA | TAASHI SHARMA | NISHIT SHARMA | AKSHATHA NISHIT SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
132 | V202110632RR | SAMARTH THAKKAR | SUDHANSHU THAKKAR | NEETIKA THAKKAR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
133 | V202110633II | ADVIK DEWANI | CA SUMIT DEWANI | DR. NISHA DHANRAJ DEWANI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
134 | V202110634II | SAATVIK TYAGI | VIVEKANAND TYAGI | SHIVANI TYAGI | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
135 | V202110635AA | KABIR NANGIA | UJJWAL NANGIA | SHREYA NANGIA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
136 | V202110636RR | DAIWIK JOHAR | VIKRANT JOHAR | PAYAL JOHAR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
137 | V202110637RN | CHETAN TANWAR | CHETAN TANWAR | PRIYANKA CHAUHAN | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
138 | V202110638NN | MANAN TANDON | RAHUL TANDON | NITIKA TANDON | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
139 | V202110639RY | PREESHA SHARMA | SARSIJ KUMAR | MAMTA TIWARY | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
140 | V202110640UR | MADHAV KANNAN | KANNAN U | ASWATHY SUKUMAR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
141 | V202110641AA | ANAISHA GUPTA | AMIT GUPTA | PRACHI GUPTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
142 | V202110642HA | AVYAN SINGH | VARUN SINGH | ANJU RANA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
143 | V202110643YY | TEJAL PANDEY | RAKESH PANDEY | ANUPAMA PANDEY | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
144 | V202110644YY | KRIPA CHAUDHARY | KABEER CHAUDHARY | DIVYA CHAUDHARY | 80 | 50 | 25 | 0 | 5 | - |
145 | V202110645RI | SOUGANDHIKA KUMAR | ABHIMANYU KUMAR | KANIKA GULATI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
146 | V202110646RM | AAVYA GAUTAM | AMRISH KUMAR | VANDANA GAUTAM | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
147 | V202110647KK | JIYA MAHESHWARI | JITENDER CHANDAK | DIVYA CHANDAK | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
148 | V202110648AA | AMAY VERMA | SHREYANSH VERMA | DR. RACHANA VERMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
149 | V202110649AA | PRAKHAR SHARMA | ASHISH SHARMA | NEHA SHARMA | 40 | 30 | 0 | 10 | 0 | - |
150 | V202110650II | NAMAH TULI | LAKSHAY TULI | ISHITA SACHDEV TULI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
151 | V202110651AA | MEERA MALHOTRA | VINEET MALHOTRA | NIKITA MALHOTRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
152 | V202110652II | RAVYA GULATI | ADITYA GULATI | JUHI GULATI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
153 | V202110653LL | NITARA JINDAL | CHIRAG JINDAL | SHWETA JINDAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
154 | V202110654IA | PRISHA YERRAMALLA BHARDWAJ | ASHISH TYAGI | KEERTHI PRIYA YERRAMALLA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
155 | V202110655HH | ANAAYA SINGH | CHANDAN SINGH | NEHA SINGH | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
156 | V202110656GA | AYANSH GARG | ABHISHEK GARG | SHWETA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
157 | V202110657AI | GESHNA KATHURIA | HEMANT KATHURIA | NAVNEET KOHLI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
158 | V202110658NN | AAIRA JAIN | SRIKANT JAIN | STUTI JAIN | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
159 | V202110659AA | PAARTH SHARMA | RAHUL SHARMA | MAHIMA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
160 | V202110660IA | ANVESHI PRAJAPATI | AMARDEEP PRAJAPATI | DR CHANDAN GUPTA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
161 | V202110661RI | KAIRA THACKER | CHIRAG BHAGWANDAS THACKER | SHWETA SETHI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
162 | V202110662AA | SHUBHANG MISHRA | AMAR NATH MISHRA | VEENA MISHRA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
163 | V202110663AA | JITAKSH DEV | DINESH CHAND MEENA | SARITA MEENA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
164 | V202110664TY | NITYA PHOGAT | AMAN PHOGAT | NIKKI CHOUDHARY | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
165 | V202110665II | HEMANT JOSHI | HEMANT JOSHI | JENNIFER PULLELY JOSHI | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED/NOT REPORTED |
166 | V202110666RR | AAVYA KAPOOR | SIDDHARTH KAPOOR | JYOTI KAPOOR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
167 | V202110667AA | ZAYNA CHOPRA | SAURAV CHOPRA | MANSI NARANG CHOPRA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
168 | V202110668LL | SAANIKA GOYAL | MOHIT GOYAL | NUPUR GOYAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
169 | V202110669AA | YATHARTH KALRA | YOGESH KALRA | MANI KALRA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
170 | V202110670YY | AAVNI SIPPY | MOHIT SIPPY | SANGEETA SIPPY | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
171 | V202110671II | KAVYA ALIAS MISHTHI | SHIVANSHU TIWARI | KIRTI TIWARI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
172 | V202110672LL | VYAAN AGARWAL | RISHABH AGARWAL | SWATI AGARWAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
173 | V202110673LL | SAMARVEER SEJWAL | MANISH SEJWAL | NIHARIKA TOKAS SEJWAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
174 | V202110674HU | NAMAN CHAUDHARY | PAWAN KUMAR SINGH | MANJU | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
175 | V202110675GK | RAAHIL RK NARANG | KARAN NARANG | RIDHI RK | 55 | 30 | 25 | 0 | 0 | STAFF CHILD |
176 | V202110676MM | SURYAVEER GAUTAM | DEEPAK GAUTAM | ROHINI GAUTAM | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
177 | V202110677RA | AMAIRA KUMAR | ABHISHEK KUMAR | SHALINI GERA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
178 | V202110678II | YASHIKA PATHI | GAURAV PATHI | NISHTHA PATHI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
179 | V202110679JA | VIAAN BHATI | SAMPAT RAJ | SHILPA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
180 | V202110680RI | ANAYA MALHOTRA | RAJ KUMAR | VARSHA RANI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
181 | V202110681LL | AADVIK KANDPAL | SHANKAR DUTT KANDPAL | JANKI KANDPAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
182 | V202110682II | HINAYA DHANRAJANI | ANAND DHANRAJANI | RICHA DHANRAJANI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
183 | V202110683AA | KARMANYEVIJAY CHHABRA | ANKUR CHHABRA | GARIMA ANKUR CHHABRA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
184 | V202110684LL | SHAARVI AGGARWAL | RISHAB AGGARWAL | SHRUTI AGGARWAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
185 | V202110685NN | VAANYA JAIN | SAURABH JAIN | ADITI JAIN | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
186 | V202110686AA | YUVAAN BHAI KALRA | PANKAJ KALRA | MEENU PANKAJ KALRA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
187 | V202110687LA | SHAIRA BANSAL | SUSHANT BANSAL | MANSI GUPTA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
188 | V202110688AA | SHRESTH GUPTA | DEEPAK GUPTA | SHREYA GUPTA | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | - |
189 | V202110689YY | AAKARSH KUMAR CHOUDHARY | ANUPAM KUMAR CHAUDHARY | SANGITA CHAUDHARY | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
190 | V202110690RA | ZAYN DUGAR | SIDDHARTH DUGAR | PRERNA BHATIA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
191 | V202110691NA | AYUSHMAN SINHA | PRIYA RANJAN | SWETA KUMARI SINHA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
