DPS VASANT VIHAR [JUNIOR SCHOOL, DPS R. K. PURAM] PRE-SCHOOL ADMISSION 2021 - 2022 LIST OF REGISTERED APPLICANTS WITH POINTS- [GENERAL CATEGORY] |
Points displayed in the list are based on: a) Preliminary verification of documents for applicants scoring 55 points and above on the criteria given on the school website. The points may change after further verification of original documents which are shown by the applicants to support the points claimed by them, if they are not satisfactory or do not justify the claims made. b) Prior to verification of any documents for applicants scoring 50 points and below on the criteria given on the school website. The points may change after verification of original documents which are shown by the applicants to support the points claimed by them, if they are not satisfactory or do not justify the claims made. c) The school reserves the right to CANCEL the application at any point of time, in case the admission committee finds that wrong / incorrect information is provided by the applicant. d) The school will abide by the directions from all constitutional authorities. e) The decision of the school authorities will be final and binding in all respects. |
ON THIS PAGE THE REGISTRATION NUMBERS START FROM: V202111501RA |
PAGE S. NO. | REG. NO. | APPLICANT'S NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | GIRL CHILD | REMARKS |
1 | V202111501RA | MEHREEN KAUR NIJJER | GURPREET NIJJER | GAGANDEEP KAUR RANDHAWA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
2 | V202111502LL | ADIRA AGARWAL | ABHINAV AGARWAL | PRIYANKA AGARWAL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
3 | V202111503IA | RIAANSH RATN CHAGANTI | KALYAN KUMAR CHAGANTI | PALURI APARNA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | V202111504AY | AVYUKT VERMA | ANAND VERMA | CHETNA CHAUDHARY | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | V202111505II | VAHIN NEGI | BALAK RAM NEGI | SONALIKA NEGI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | V202111506AA | NAMAN GUPTA | NITIN GUPTA | SARIKA GUPTA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | V202111507RR | VARNIKA VAID | VARUN KUMAR | AKANKSHA THAKUR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
8 | V202111508VA | PRISHA GAURAV | KUMAR GAURAV | NAMRATA PRIYA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
9 | V202111509AY | SHIVENDRA SHUKLA | ASHISH SHUKLA | SHREELA UPADHYAY | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | V202111510AA | ADVAY SHARMA | AKHILESH KUMAR SHARMA | SHRUTI SHUKLA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | V202111511LL | JIANA BAHL | KARAN BAHL | SIDDHIKA BAHL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
12 | V202111512AA | AMRITA JHA | AMIT KUMAR JHA | KUMARI RANI JHA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
13 | V202111513AN | SIYARA GUPTA | ANKIT GUPTA | SWATIKA JAIN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
14 | V202111514LR | MUHAMMED MUSTAFA | MOHAMMED USAMA KAMAAL | AAMNA DABIR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | V202111515TJ | RAADHYA SOROUT | PUNEET SOROUT | BHAWNA BAJAJ | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
16 | V202111516AA | ROHAN CHADHA | ABHISHEK CHADHA | SAUMYA CHADHA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | V202111517AS | ATREYO PARIA | SAYANTAN PARIA | SAYANI BISWAS | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
18 | V202111518IA | KIVANG OZER RAI | DIPENDRA RAI | PEDEN BHUTIA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
19 | V202111519TY | POONAM CHOWDHARY | RAVIKANT | POONAM CHOWDHARY | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
20 | V202111520AA | PAWNI GUPTA | BHUPENDRA KUMAR GUPTA | PINKY GUPTA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
21 | V202111521AA | CHITRANSH AHUJA | MOHIT AHUJA | AMARJEET KAUR AHUJA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | V202111522DR | TARINI PRASAD | ASHISH PRASAD | SHRUTI KAKAR | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
23 | V202111523LL | DRISHIKA GOEL | AKHIL GOEL | SHIKHA GOEL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
24 | V202111524LL | SAADHVIK SINGHAL | ANIRUDH SINGHAL | MEGHA SINGHAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | V202111525AA | PRATYAKSH | RAVEESH VERMA | DEEPIKA VERMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | V202111526BI | ANSI JHA | DR. SACHIN KUMAR B | DOLLY KUMARI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
27 | V202111527TA | MIVAAN SARASWAT | AMIT SARASWAT | ANKITA SHARMA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | V202111528TA | AVYANSH | VIKAS VASHISHT | UMA SHARMA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | V202111529YL | SAMRIDDHI UPADHAYAY | BIPIN UPADHAYAY | DEEPIKA JUYAL | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
30 | V202111530AA | AMAY SHARMA | HARSH SHARMA | SHWETA SHARMA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | V202111531NN | KIARA JAIN | RAHUL JAIN | NUPUR JAIN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
32 | V202111532RA | KANAK KAUSHIK | MANISH KUMAR | PRATIBHA SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
33 | V202111533NA | INAAYA HASAN | SYED AMIR HASAN | SONAL SACHDEVA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
34 | V202111534II | CHIARA PURI | GAURAV PURI | MRIDU PURI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
35 | V202111535AA | HRIDAY RAJ DUA | ABHISHEK DUA | RICHA ARORA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
36 | V202111536GG | NEISHA WIG | CAPT SHIVAS WIG | RIDHIMA WIG | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
37 | V202111537GG | NEIL WIG | CAPT SHIVAS WIG | RIDHIMA WIG | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | V202111538AA | AAYAT ARORA | RAHUL ARORA | KANUPRIYA ARORA | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
39 | V202111539HR | EKKAS SINGH | ASHDEEP SINGH | SUMAN KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | V202111540TL | ABEER BHARTI | CHANDER KANT | PAYAL | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | V202111541AY | REYAAN TRIKHA | TARUN TRIKHA | NANDITA CHOUDHARY | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | V202111542NN | AAHAAN GOSAIN | VARUN GOSAIN | POONAM SHARMA GOSAIN | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
43 | V202111543NN | DIVIT JAIN | MRINAL JAIN | DEEPIKA JAIN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
44 | V202111544DA | SUBHASH CHAND | SUBHASH CHAND | SHASHI SHARMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
45 | V202111545RA | SHRINIKA CHAUHAN | RITESH KUMAR | KRITI SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
46 | V202111546HG | AMRIT SINGH DANG | PARAMJEET SINGH | MINI DANG | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | V202111547GL | NIRVI GARG | ANKIT GARG | NEHA AGRAWAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
48 | V202111548RU | TANISHKA LAKDA | SAHENDRA KUMAR | VIDHU | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
49 | V202111549AI | DEVANSH SUGANDHI | ANAND SINHA | NIDHI SUGANDHI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
50 | V202111550KA | MRINAL KAUSHIK | NAVEEN KUMAR KAUSHIK | MADHU SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
51 | V202111551NI | DIVIK ARYA | RAJEEV RANJAN | LOVELY RANI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | V202111552LR | ADAMYA AGARWAL | SANKALP AGARWAL | KANIKA MATHUR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
53 | V202111553LI | MEERA SANSANWAL | MOHIT SANSANWAL | MANISHA SOLANKI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
54 | V202111554HI | SHREYAN SISODIA | SANJEEV KUMAR SINGH | BIBHA KUMARI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | V202111555AA | AADHYA KHURANA | KUNJ KHURANA | SHAILEE KHURANA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
56 | V202111556AA | RUHAANI SACHDEVA | PROF VISHAL SACHDEVA | MRS SUMITA SACHDEVA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
57 | V202111557RI | BEENISH HAIDER | SYED WASIF HAIDER | AMINA SULTAN ZAIDI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
58 | V202111558RH | ANVAY SAHAY | ASHWANI KUMAR | MANISHA SINGH | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
59 | V202111559LN | AARADHYA BANSAL | PRADEEP KUMAR BANSAL | NEHA JAIN | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED/NOT REPORTED |
60 | V202111560JJ | VIHAAN BAJAJ | ADITYA BAJAJ | TANVI BAJAJ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | V202111561YI | ISHAN KISHORE | MR NRIPENDRA KISHOR PANDEY | MS PRIYANKA KUMARI | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
62 | V202111562EE | AANURAJ RAMRAO MUNDHE | RAMRAO NIVARUTI MUNDHE | ASHWINI RAMRAO MUNDHE | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
63 | V202111563AA | SHABAD SACHDEVA | PROF VISHAL SACHDEVA | MRS SUMITA SACHDEVA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
64 | V202111564YV | ANVI ATTREY | RAHUL ATTREY | POONAM SRIVASTAV | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
65 | V202111565AY | SHREYA MITRA | BHASKAR MITRA | SREEJA ROY | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
66 | V202111566AA | ANAISHA CHHABRA | KANAN CHHABRA | RASHMI CHHABRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
67 | V202111567NN | SARANYA CHOUHAN | KAPIL BADRILAL CHOUHAN | SARIKA CHOUHAN | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
68 | V202111568AA | MYRA UPADHYAYA | CHITRESH UPADHYAYA | MEENAL UPADHYAYA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
69 | V202111569VJ | OM SHRIVASTAV | PANKAJ KUMAR SHRIVASTAV | PRITI RAJ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
70 | V202111570RI | AARVI | PARVEEN KUMAR | MANISHA KUMARI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
71 | V202111571TT | RUDRAKSH SEHRAWAT | NAVIN KUMAR SEHRAWAT | DEEP KIRAN SEHRAWAT | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
72 | V202111572LL | MAYRA MITTAL | ANKIT MITTAL | NEHA MITTAL | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
73 | V202111573HR | REHAT KAUR | JAGDEEP SINGH | MANJEET KAUR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
74 | V202111574AA | HIMAKSH CHADHA | VIKRANT CHADHA | RITIKA WADHWA CHADHA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | V202111575IL | AMAIRA SINGH | RAHUL SAINI | SHWETA KANDPAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
76 | V202111576RJ | ATHARV TANWAR | PANKAJ TANWAR | ANNAPURNA BHARDWAJ | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
77 | V202111577AA | MIRANSH CHOPRA | ANKIT CHOPRA | EKTA CHOPRA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
78 | V202111578LL | AHAAN AGARWAL | MR PRATIK AGARWAL | MRS AKANSHA PRATIK AGARWAL | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
79 | V202111579AI | ANHAD THADHANI AHLUWALIA | SIDDHARTHA AHLUWALIA | TINA THADHANI | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
80 | V202111580LY | PRAPTI GHOSAL | PARTHA GHOSAL | PALLAVI CHAKRAAVRTY | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
81 | V202111581AA | OLIVIA MISHRA | ASHOK KUMAR MISHRA | SUDHA MISHRA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
82 | V202111582HR | ABEER SINGH MANCHANDA | AMANDEEP SINGH | GAGANDEEP KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
83 | V202111583AA | HONNESHA CHADHA | SUMEET CHADHA | CHARU CHADHA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
84 | V202111584RA | HARSH KUMAR | CHANDAN KUMAR | DEEPMALA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
85 | V202111585HR | GURNAIRA KAUR | PAWANDEEP SINGH | SIMRAN KAUR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
86 | V202111586II | MERAKI HEER OBEROI | TANUJ OBEROI | SWATI OBEROI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
87 | V202111587HR | GURVANSH SINGH | GULNEET PAL SINGH | ICHPREET KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
88 | V202111588NN | ARIHAAN SARIN | RAHUL SARIN | KANIKA SARIN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
89 | V202111589HI | UMESH SINGH CHUPHAL | UMESH SINGH | VANDINI | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED/NOT REPORTED |
90 | V202111590NN | KRISHNAVI RAJAN | ABHINAV RAJAN | ASHU RAJAN | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
91 | V202111591HI | NAOMIKA CHUPHAL | UMESH SINGH | VANDINI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
92 | V202111592HR | PRABHGUN SINGH | PARAMJEET SINGH | MANPREET KAUR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | V202111593RR | KANISHK TOMAR | NIRAJ TOMAR | PARUL TOMAR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
94 | V202111594AA | VIRAK MANCHANDA | NITIN MANCHANDA | POOJA MANCHANDA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
95 | V202111595TT | DAKSH SINGH RAWAT | BHASKAR SINGH RAWAT | ARCHANA RAWAT | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
96 | V202111596HR | APRAMPREET SINGH | AVTAR SINGH | JASMEET KAUR | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
97 | V202111597RA | SHANAYA SINGH | TUSHAR KUMAR | RASHMI SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
98 | V202111598LL | RIDHVI GOYAL | RAVI GOYAL | PARIDHI GOYAL | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
99 | V202111599HR | GUNEET SINGH CHANDHOK | SARABJIT SINGH | AVNEET KAUR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
100 | V202111600YA | MADHAV LOHIA | AMIT CHOUDHARY | MANISHA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
101 | V202111601AI | BHAAVYA MISHRA | ANKUR MISHRA | SHIVANGI TRIPATHI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
102 | V202111602AA | VIRAAJ YUV VERMA | SANDEEP VERMA | SONALI VERMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
103 | V202111603AA | AARAV RANA | PULAKIT RANA | SUSMITA RANA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
104 | V202111604UL | PARISA SINGH | AMIT RAJU | UPASNA PAUL | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
105 | V202111605AA | NAAVYA JHA | AMIT JHA | PREETI JHA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
106 | V202111606RI | SAMAYRA TUSHIR | NITISH TUSHIR | SWATI | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
107 | V202111607RI | NEER GANGWANI | LALIT KUMAR | KRITIKA GANGWANI | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
108 | V202111608JA | VIYANKA BAJAJ | VARUN BAJAJ | DEEPIKA SHARMA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
109 | V202111609RI | NYSA GANGWANI | LALIT KUMAR | KRITIKA GANGWANI | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
110 | V202111610TA | KIYANSH SEHRAWAT | DINESH SEHRAWAT | POOJA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
111 | V202111611AA | VEER SRIVASTAVA | KUNAL SRIVASTAVA | DEEPALI KHANNA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
112 | V202111612AA | ANAV SHUKLA | VISHESHANK SHUKLA | NEHA SHUKLA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
113 | V202111613NN | ABHISHEK JAIN | ABHISHEK JAIN | ANIKA JAIN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
114 | V202111614NN | RUDRAANSH JAIN | ABHISHEK JAIN | ANIKA JAIN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
115 | V202111615AA | KABIR BATRA | VARUN BATRA | KOMAL BATRA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
116 | V202111616RL | DRISHYA KUMARI | MR. JEET BAHADUR | MRS. SHANTI KAUSHAL | 45 | 30 | 0 | 10 | 5 | - |
117 | V202111617AA | AHAAN KHERA | SHIVIR KHERA | PAYAL KHERA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
118 | V202111618AA | TANMAY GUPTA | NISHANT GUPTA | AARUSHI GUPTA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
119 | V202111619NN | SANAH BHASIN | SAURABH BHASIN | ISHA BHASIN | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
120 | V202111620HI | ADARSH SINGH | NAVIN KUMAR SINGH | RITU KUMARI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
121 | V202111621AM | UDVANSH RANA | KULBEER RANA | POONAM | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
122 | V202111622IL | AMAIRA SINGH | RAHUL SAINI | SHVETA KANDPAL | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED/NOT REPORTED |
123 | V202111623II | PRAGNAY TIWARI | VAGEESH TIWARI | DEEPTI SOBAT TIWARI | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | - |
124 | V202111624AA | SHREYA SHARMA | SANJAY KUMAR SHARMA | PRIYANKA SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
125 | V202111625AA | RAZVEEN KAUR DUA | SANPREET DUA | GUNMEET DUA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
126 | V202111626UL | LAVYA BHADU | DANVEER BHADU | SONAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
127 | V202111627II | AARNA GHAI | MOHIT GHAI | SAMANTHA GHAI | 65 | 50 | 0 | 10 | 5 | - |
128 | V202111628II | ARMAAN SURI | ABHIMANUE SURI | LATE HIMANCHI SURI | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
129 | V202111629EN | AISHA HAQUE | UMAIRUL HAQUE | SHABANA PARVEEN | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
130 | V202111630LL | ARHAM AGARWAL | RISHABH AGARWAL | RITIKA AGARWAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
131 | V202111631RA | YATI BHARDWAJ | AWANISH KUMAR | DR. NIDHI SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
132 | V202111632DI | KARANVVIR ANAND | MANNU ANAND | SHOBHNA NEGI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
133 | V202111633SH | VANDIT TOKAS | SUNNY TOKAS | SUDESH | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
134 | V202111634KK | AALIA KAUSHIK | GAURAV KAUSHIK | KAMNA KAUSHIK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
135 | V202111635AL | SHANAYA SINGH RANA | ALOK RANA | SHWETA ASWAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
136 | V202111636NH | AYANSH ABHINAV | BIBHUTI BHUSHAN | SONAL SINGH | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
137 | V202111637IN | IVAN ANANTHSAYANAM KANDARI | BRIJ MOHAN SINGH KANDARI | BHAWPRITA SUMAN | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
138 | V202111638NN | KIARA JAIN | ATUL KUMAR JAIN | SAKSHI JAIN | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
139 | V202111639LL | ANAYA MITTAL | AMIT MITTAL | POOJA AGRAWAL | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
140 | V202111640NN | ANANYA SUNDARESHAN | AKSHAY STHANUNATHAN SUNDARESHAN | ANUSHA SURYANARAYAN | 65 | 50 | 0 | 10 | 5 | - |
141 | V202111641OA | SHIVANYA GANJOO | SHIKHAR GANJOO | TULIKA GUPTA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
142 | V202111642AH | KAAINAAZ SIINGH | MOHANJIT SINGH ARORA | GURLEEN SINGH | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
143 | V202111643AR | YUG KUMAR JHA | SUMAN KUMAR JHA | KALYANI KALIKANT THAKUR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
144 | V202111644HR | HARJAS SINGH | JASPREET SINGH | HARMAN KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
145 | V202111645RA | YASHVI | RAJ KUMAR | PRATIBHA SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
146 | V202111646RA | SAMDISHA | RAJ KUMAR | PRATIBHA SHARMA | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
147 | V202111647II | NOOR LEKHI | RAGHAV LEKHI | SIMRAN LEKHI | - | - | - | - | - | FORM CANCELLED/NOT REPORTED |
148 | V202111648AA | RIDHAAN SINGHANIA | PAWAN SINGHANIA | KARUNA SINGHANIA | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | - |
149 | V202111649HI | SAPAM SIDDHANTH SINGH | S RONENDRA SINGH | SAPAM RATNA DEVI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
150 | V202111650TT | SHIVAANSH SEHRAWAT | SUMIT | MONICA AHLAWAT | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
151 | V202111651AA | HRIDAYANSH SHRIVASTAVA | KISLAY SHRIVASTAVA | HARSHITA SAXENA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
152 | V202111652LL | TISHA AGGARWAL | DEEPAK AGGARWAL | SAKSHI AGGARWAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
153 | V202111653AL | HAZEL SHARMA | ATUL SHARMA | KOYAL | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
154 | V202111654NL | AARADHANA MUTHUVENKATACHALAM | MUTHUVENKATACHALAM SRINIVASAN | AMBILI VENUGOPAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
155 | V202111655AA | JAKSH BHAYANA | GAURAV BHAYANA | JUHI BHAYANA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
156 | V202111656VV | ADVIKA YADAV | VIVEK YADAV | PREETI YADAV | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
157 | V202111657HA | PAVNEET KAUR DHINGRA | DAVINDER PAL SINGH | PAVNEET KAUR DHINGRA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
158 | V202111658AT | KANVI ARORA | SURJEET ARORA | SUKHJEET | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
159 | V202111659AA | ARJUN GUPTA | PUNEET GUPTA | PARUL GUPTA | 60 | 50 | 0 | 10 | 0 | - |
160 | V202111660AR | MANRAJ SINGH | NA | HARNEET KAUR | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
161 | V202111661AA | AADHYA GUPTA | DR PUNEET GUPTA | DR PARUL GUPTA | 65 | 50 | 0 | 10 | 5 | - |
162 | V202111662TL | GRIVA BHATT | PIYUSH BHATT | GEETIKA LAL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
163 | V202111663AA | ARNA GOGIA | MADHUR GOGIA | SHILPA MALIK GOGIA | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
164 | V202111664EH | DARSH RAHUL WARHADPANDE | DR RAHUL MUKUNDRAO WARHADPANDE | DR SWEETA SINGH | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
165 | V202111665AI | YUVAAN GUPTA | ROHIT GUPTA | PRIYANKA TECKCHANDANI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
166 | V202111666AA | GAURANG DOURBI | NAVEEN CHANDRA | SUNITA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
167 | V202111667DJ | OM | DR. JAYANAND | DR. SATYA RAJ | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
168 | V202111668AT | AVYAN SHARMA | PRATEEK SHARMA | NIDHI RAWAT | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
169 | V202111669DJ | ANVIKA | DR. JAYANAND | DR. SATYA RAJ | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | - |
170 | V202111670YY | JAS CHAUDHARY | ANUJ CHAUDHARY | SARITA CHAUDHARY | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
171 | V202111671II | KAIRA KARMANI | GARVIT KARMANI | SAKSHI SAHAJWANI | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | - |
172 | V202111672HT | NYRA RAJAWAT | VIVUDH PRATAP SINGH | SAWNI DIKSHIT | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
173 | V202111673II | KUSHAAN KARAKOTI | BALWANT SINGH KARAKOTI | CHANDRAKALA KARAKOTI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
174 | V202111674RR | GRACE GAMBHIR | KUNAL GAMBHIR | RITIKA GAMBHIR | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
175 | V202111675HH | ATHARV SINGH | SUSHIL KUMAR SINGH | ANKITA SINGH | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
176 | V202111676AA | SHIV CHOPRA | NIKHIL CHOPRA | PRARTHANA CHOPRA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
177 | V202111677EE | DAKSHEEL SATISH LANDE | SATISH DEVRAM LANDE | MADHUBALA THAKRE | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
178 | V202111678NN | JAYRAJ JAIN | VIJAY JAIN | RITA JAIN | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
179 | V202111679TT | VEDANSH SEHRAWAT | MANISH SEHRAWAT | CHITRA SEHRAWAT | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
180 | V202111680AA | SIDHI KATHURIA | TANUJ KATHURIA | DIVYA KATHURIA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
181 | V202111681HI | VARSHALA RATN | SAURABH | KUMARI MINAKSHI | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
182 | V202111682RH | AADIDEV SINGH | ROBIN KUMAR | RIGJUNA SINGH | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
183 | V202111683MM | DIVYANSHI GAUTAM | KULDEEP GAUTAM | KALPANA GAUTAM | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
184 | V202111684RV | INAYA YADAV | DEEPAK KUMAR | NEHA YADAV | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
185 | V202111685AA | RUDRAANK GUPTA | RAHUL GUPTA | AANCHAL KISHORE GUPTA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
186 | V202111686RR | WANYA AKHTAR | SYED TASNIMUDDIN AKHTAR | NAZIA AKHTAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
187 | V202111687AA | INAAYA MARWAHA | NISHANT MARWAHA | NIDHI BHATIA | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
188 | V202111688II | DARSH CHAUDHURI | ANINDYA CHAUDHURI | SHRUTIKA MANDLOI | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
189 | V202111689NN | UMAR KHAN | SOIN KHAN | IRAM KHAN | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
190 | V202111690II | SIA PIPLANI | NEERAJ PIPLANI | LT NEERU PIPLANI | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | - |
191 | V202111691II | SAMAIRA SINGHVI | TAKSH SINGHVI | ADITI SINGHVI | 55 | 30 | 0 | 20 | 5 | - |
192 | V202111692IL | ANIKA PRIYADARSHI | ADARSH PRIYADARSHI | ARUSHI GOVIL | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | - |
193 | V202111693LA | ARNAV CHAUHAN | PRITAM PAL | MANISHA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
