DPS VASANT VIHAR [JUNIOR SCHOOL, DPS R. K. PURAM] PRE-SCHOOL ADMISSION 2023 - 2024 LIST OF REGISTERED APPLICANTS WITH POINTS- [GENERAL CATEGORY] |
Kindly read the following very carefully:
|
ON THIS PAGE THE REGISTRATION NUMBERS START FROM: V222311001IS |
PAGE S. NO. | REG. NO. | APPLICANT'S NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | ALUMNI | REMARKS |
1 | V222311001IS | VIVAAN POPLI | VAIBHAV POPLI | SHEETHAL BISINI DAS | 0 | 0 | 0 | 0 | STAFF CHILD |
2 | V222311002AA | SAANVI CHHABRIA | SAURABH CHHABRIA | DR. SWEETY GUPTA CHHABRIA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
3 | V222311003DD | NEIL ANAND | AAYUSH ANAND | PRIYANKA SETHI ANAND | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
4 | V222311004AA | AIZA VOHRA | KARAN VOHRA | RIA KAPOOR VOHRA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
5 | V222311005AA | INAAYA KHURANA | RAGHAV KHURANA | SNEHA KHURANA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
6 | V222311006RA | KIAAN | MADHUR | POOJA | 20 | 20 | 0 | 0 | - |
7 | V222311007IR | ARSHEEN KAUR | JASPREET SINGH GULATI | SIMRAN KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
8 | V222311008RR | LIAAN CHHILLAR | AMIT CHHILLAR | AISHNA CHHILLAR | 55 | 30 | 25 | 0 | - |
9 | V222311009DD | HEENAYA ANAND | MADHAV ANAND | DIVYA ANAND | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
10 | V222311010IR | ARVEEN KAUR | JASPREET SINGH GULATI | SIMRAN KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
11 | V222311011HI | SAMRIDDH JHA | PRANAY ASHUTOSH | JYOTI | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
12 | V222311012AA | ARYAMAN GUPTA | NIKHIL GUPTA | PURNIMA GUPTA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
13 | V222311013YY | VANSHIL CHAUDHARY | NARESH CHAUDHARY | SONIKA CHAUDHARY | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
14 | V222311014II | KIANA SETHI | KAMAL SETHI | SMRITI SETHI | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
15 | V222311015RA | VATSAL KUMAR | GAURAV KUMAR | KALPNA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
16 | V222311016SS | JAI VATS | CHANDER KANT VATS | VAISHALI VATS | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
17 | V222311017DD | SHIVANYA ANAND | ADITYA ANAND | SHIVANGI ANAND | 20 | 20 | 0 | 0 | - |
18 | V222311018RA | ATHARVA SAVARNA | NIKET KUMAR | ARADHANA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
19 | V222311019AA | PRISHA MARTOLIA | SANDEEP MARTOLIA | VINITA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
20 | V222311020RI | NITYA RIMJHIM KASHYAP | NAVNEET KUMAR | BTISSAM EL MORSLI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
21 | V222311021NN | VIRAJ SHARAN | ANUJ SHARAN | NEHA SABHARWAL SHARAN | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
22 | V222311022II | HARLIV KAUR RISHI | GAGANDEEP SINGH RISHI | MANPREET KAUR RISHI | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
23 | V222311023NN | SAARANSH JAIN | PUNEET JAIN | ANMOL JAIN | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
24 | V222311024RL | REYANSH NAYAK | DR. SUMIT KUMAR | DR. SHILPA AGGARWAL | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
25 | V222311025HD | KYRA ANAND | SUKARAN SINGH | AMANJOT ANAND | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
26 | V222311026RR | DARSH GAUR | VIPUL GAUR | MAHIMA GAUR | - | - | - | - | FORM CANCELLED/NOT REPORTED |
27 | V222311027RA | DARSH GAUR | VIPUL GAUR | MAHIMA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
28 | V222311028LL | SARAV BANSAL | SARANG BANSAL | SWATI BANSAL | 20 | 20 | 0 | 0 | - |
29 | V222311029HH | ADHIRAJ SINGH | SARVESH SINGH | DR NEHA SINGH | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
30 | V222311030AA | NIVAAN MAKHIJA | NITIN MAKHIJA | SHAILJA SHARMA MAKHIJA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
31 | V222311031LL | JAIVIN BEHAL | HEMANT BEHAL | YAMINI BEHAL | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
32 | V222311032NN | SEHHER JAIN | DR DHRUV JAIN | SANYA JAIN | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
33 | V222311033RA | KIAN | ALOK KUMAR | DIVYA MEDIRATTA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
34 | V222311034RA | KEYA | ALOK KUMAR | DIVYA MEDIRATTA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
35 | V222311035AA | SANVHI CHHABRA | PAWAN CHHABRA | SWATI CHHABRA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
36 | V222311036AA | AARADHYA SHARMA | ANURAG SHARMA | POOJA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
37 | V222311037AA | AGASTYA SHARMA | ANURAG SHARMA | POOJA SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
38 | V222311038LL | SHIV BEHL | SIDHANT BEHL | PAAWNI BEHL | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
39 | V222311039AA | GYANVI SEHRA | GAURAV KUMAR MEENA | MITHLESH KUMARI MEENA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
40 | V222311040DN | ILHAN CHOUDHARY | ABDUL VAHID | SHARUN | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
41 | V222311041RI | HIYAN SAINI | KAMLESH KUMAR | YOGITA SAINI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
42 | V222311042IA | ESHAAN SINGH KHATI | ANAND SINGH KHATI | RUCHI BORA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
43 | V222311043AA | RHEA WALIA | MANISH WALIA | MANSI WALIA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
44 | V222311044IG | NITYA BERI | RAGHAV BERI | SANYA DANG | 50 | 40 | 0 | 10 | - |
45 | V222311045RI | SARAH VERMA | MR. KRISHAN KUMAR | MRS. ROHINI | 75 | 50 | 25 | 0 | - |
46 | V222311046IA | SHIVAAY KOHLI | RAHUL KOHLI | NAMITA DUA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
47 | V222311047LR | AAIRA NAGPAL | ATUL NAGPAL | GEETU GROVER | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
48 | V222311048HH | ARSHVEER CHUGH | VIVEK CHUGH | MEENAL CHUGH | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
49 | V222311049LL | ANAYAA BANSAL | AMAR BANSI BANSAL | PALAK BANSAL | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
50 | V222311050LL | SHIVAAYE BAHL | SAMIR BAHL | NISHEETA BAHL | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
51 | V222311051JJ | RUDRAANSH BHARDWAJ | ROHAN BHARDWAJ | MEENAKSHI MOHAN BHARDWAJ | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
52 | V222311052VV | MEHER NAGDEV | JAYANT NAGDEV | SAAKSHI NAGDEV | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
53 | V222311053AU | PRANEET SINGH ARNEJA | CHARANJEET SINGH ARNEJA | ROSHU | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
54 | V222311054IH | SAADHYAA TYAGI | ANAND TYAGI | SAKSHI ATRISH | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
55 | V222311055RV | LOKANKSH YADAV | ANAND KUMAR | KUSHUM LATA YADAV | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
56 | V222311056AA | INAAYA SRIVASTAVA | NIKHIL SRIVASTAVA | SNEHA BUDHRANI SRIVASTAVA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
57 | V222311057HH | AYAANSH SINGH | PRAVEEN KUMAR SINGH | PARUL SINGH | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
58 | V222311058VU | SHAURYA YADAV | PRADEEP YADAV | SHALU | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
59 | V222311059RA | RANGAM PARASHAR | RITURAJ THAKUR | RUNJUN SARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
60 | V222311060AA | NYRA SHARMA | ROHAN SHARMA | SHIKHA MIGLANI SHARMA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
61 | V222311061HR | AISHLEEN KAUR | ANUPREET SINGH | AVPREET KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
62 | V222311062HR | AISHMEEN KAUR | ANUPREET SINGH | AVPREET KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
63 | V222311063AA | ARVIKA GHUSINGA | YOUVRAJ MEENA | PINKI MEENA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
64 | V222311064NA | YASHVI AGGARWAL | LAKHAN | SUNITA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
65 | V222311065NN | AAROHI SAJWAN | LAXMAN SINGH SAJWAN | BHAWANA SAJWAN | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
66 | V222311066AA | AMAIRA ROHILLA | DEVENDER ROHILLA | RADHIKA | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
67 | V222311067LR | ANRAJ SINGH DUGAL | PARNEET SINGH DUGAL | SIMRANJEET KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
68 | V222311068RI | JAYASHWI JHA | DEVESH KUMAR | NITU BHARTI | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
69 | V222311069HH | GRISHA SINGH | VIJAY SINGH | NEENA SINGH | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
70 | V222311070AA | ADAMYAVEER SINGH BHADORIA | PRASHANT SINGH BHADORIA | BHAVNA TANWAR BHADORIA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
71 | V222311071LL | VIVYAN | MOHIT AGGARWAL | VANDANA AGGARWAL | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
72 | V222311072AA | MEHR ARORA | AKKSHAY ARORA | KAVERI ARORA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
73 | V222311073NN | KRIDHA MADAN | ANGAD MADAN | SUHANI MADAN | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
74 | V222311074AA | DISSHA MONGA | CHANDAN MONGA | GARIMA BUDHIRAJA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
75 | V222311075SS | NIVISHA TOKAS | NAVEEN TOKAS | SANJU TOKAS | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
76 | V222311076NN | VIRAANSH JAIN | VIKSIT JAIN | VIDITA JAIN | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
77 | V222311077LL | MAHIRA | MOHIT AGGARWAL | VANDANA AGGARWAL | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
78 | V222311078AA | ARJAN VIR SINGH MEHTA | PARAMJEET SINGH MEHTA | PUNEET KAUR MEHTA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
79 | V222311079AI | JOHANNA SINGHA | MANOJ KUMAR SINGHA | PRAVA RAI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
80 | V222311080NA | ADVIK SAHU | MR SHYAM MOHAN | MS DOLLY ROHILLA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
81 | V222311081LL | AYANSH UNIYAL | ATUL UNIYAL | DEEPA PATWAL UNIYAL | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
82 | V222311082II | IVAAN SETHI | PRANAV SETHI | KRITI SETHI | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
83 | V222311083HA | AVANYA | RAHUL SINGH | REENA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
84 | V222311084HH | AAYRA PRAKASH | ADITYA PRAKASH | KAVITA PRAKASH | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
85 | V222311085NA | ADVAIT SAHU | MR SHYAM MOHAN | MS DOLLY ROHILLA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
86 | V222311086HA | ANAISHA KAUR ARORA | AMANDEEP SINGH | HARLEEN WALIA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
87 | V222311087GG | ANIKA GARG | AAYUSH GARG | SHRUTI GARG | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
88 | V222311088AA | TIARRA BHALLA | DEEPAK BHALLA | MEENAKSHI BHALLA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
89 | V222311089LL | SIAAN BANSAL | SAURABH BANSAL | ISHITA BANSAL | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
90 | V222311090TT | DAKSH MANOT | PRANJAL MANOT | POOJA MANOT | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
91 | V222311091IA | AMYRA GHAI | RAHUL GHAI | SURBHI MUKHIJA | 20 | 20 | 0 | 0 | - |
92 | V222311092AA | NIMITH GUPTA | VIKAS GUPTA | GUNJAN GUPTA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
93 | V222311093UU | ASHNA BAKHRU | ASHIT BAKHRU | DEEPIKA BAKHRU | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
94 | V222311094LA | DIA MITTAL | AMAN MITTAL | DEEPIKA TANEJA | 20 | 20 | 0 | 0 | - |
95 | V222311095LL | ADVIKA SINGHAL | CHETAN SINGHAL | ANUGYA AGARWAL | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
96 | V222311096MM | ZILL GAUTAM | DEEPAK GAUTAM | SHILPEE GAUTAM | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
97 | V222311097II | NIVAAN HARJAI | SABAL HARJAI | SHRUTI GOMBER HARJAI | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
98 | V222311098HR | JAAP SINGH | MR JAPJI SINGH | MRS. HARPRIYA KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
99 | V222311099AA | RICKY ARIC MAURYA | ARVIND KUMAR MAURYA | SHASHI KALA MAURYA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
100 | V222311100LL | ANAAYA NAGPAAL | VARUN NAGPAL | JYOTI KALRA NAGPAAL | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
101 | V222311101MM | ZAVYAAN GAUTAM | DEEPAK GAUTAM | SHILPEE GAUTAM | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
102 | V222311102VR | JAIKRIT DEV | DR SUVIR DEV | DR NEHA GAUR | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
103 | V222311103RI | ANAISHA RAI CHHAVDI | SACHIN KUMAR | MEENAKSHI RAI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
104 | V222311104AA | SANAVI AMBAWATA | RAVINDRA AMBAWATA | ASHA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
105 | V222311105AR | INAAYA BHATIA | JAIDEEP SINGH BHATIA | TARANJIT KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
106 | V222311106NN | VIAAN JAIN | RAMMI JAIN | NIDHI JAIN | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
107 | V222311107RR | SEHER KUMAR | VARUN KUMAR | KANIKA KUMAR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
108 | V222311108RR | IRA DAGAR | SUMEET DAGAR | PRIYANKA DAGAR | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
109 | V222311109IS | ARADHYA | SUBRAT KUMAR BAI | SANDHYA RANI DAS | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
110 | V222311110AA | AIZEL ARORA | RUCHIR ARORA | PRIYA ARORA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
111 | V222311111II | PRIYANSH MANGLANI | AMIT KUMAR MANGLANI | REKHA MANGLANI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
112 | V222311112SA | AYANSH TOKAS | SANDEEP SINGH TOKAS | SUMITA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
113 | V222311113EE | ANIRBAN CHATTERJEE | KUNTAL CHATTERJEE | CHANDRA CHATTERJEE | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
114 | V222311114RI | ARIKA SINHA | NISHANT KUMAR | ANJANA KUMARI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
115 | V222311115NN | IVAANA JAIN | ABHISHEK JAIN | SHAKSHI JAIN | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
116 | V222311116RR | UTKRISHT RAJ CHOUDHARY | GAORAVJEET DAGAR | TANUSHREE DAGAR | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
117 | V222311117II | ARZOYI PURI | RISHAB PURI | RAVNEET PURI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
118 | V222311118YY | KAVYANSH VIJAY | PRASHANT VIJAY | KAVITA VIJAY | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
119 | V222311119RY | ARCHISMAN KRITIKA OMKAR | ANUROOP OMKAR | KRITIKA KRISHNAMURTHY | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
120 | V222311120AA | NYSHA GUPTA | HIMANSHU GUPTA | GUNJAN GUPTA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
121 | V222311121RR | VIVAAN NAYAR | VESHAL NAYAR | GARIMA NAYAR | 40 | 30 | 0 | 10 | - |
122 | V222311122KA | YASHASVI MALIK | ASHISH MALIK | SAPNA | 75 | 50 | 25 | 0 | - |
123 | V222311123LI | IVAANA AGARWAL | AMIT AGARWAL | SHIKHA SAINI | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
124 | V222311124NN | ANANYA MAHAJAN | ADITYA MAHAJAN | ASHIMA KAPUR MAHAJAN | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
125 | V222311125LL | DIVYANSH PHARTYAL | NEERAJ PHARTYAL | NIHARIKA PHARTYAL | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
126 | V222311126AL | VEDA MALHOTRA | ANKIT MALHOTRA | ABHILASHA UNIYAL | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
127 | V222311127II | RANANJAI BARUAH JOSHI | DHANANAJAI JOSHI | AKANKSHYA BARUAH JOSHI | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
128 | V222311128AA | RANVIR DHINGRA | TARUN DHINGRA | PANKHURI DHINGRA | 20 | 20 | 0 | 0 | - |
129 | V222311129AI | ARHAAN SHARMA | PUNEET SHARMA | SHRUTI JOSHI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
130 | V222311130HI | DHYANSH SINGH | VIJAY SINGH | SUNITA KUMARI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
131 | V222311131AA | SAMARVEER SURJEWALA | SUPREET SURJEWALA | PRERNA SURJEWALA | 55 | 30 | 25 | 0 | - |
132 | V222311132AA | KIRTI GUPTA | KESHAV GUPTA | ROSHNI GUPTA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
133 | V222311133YA | AVYAAN PANDEY | DEEPAK PANDEY | SAKSHI SHARMA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
134 | V222311134IU | ISABEL MARENMAI | M BOAZBOU NEWMAI | RAMKENWILIU | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
135 | V222311135MM | DHRUVIKA GAUTAM | HEMANT GAUTAM | SUGANDH GAUTAM | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
136 | V222311136LL | VAANYA SINGHAL | SANCHIT SINGHAL | MINIKA SINGHAL | 20 | 20 | 0 | 0 | - |
137 | V222311137HR | MANSEERAT KAUR | BIRENDER SINGH | MANPREET KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
138 | V222311138IR | JIYANSHI GULYANI | MR. CHIRAG GULYANI | KANIKA BABBAR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
139 | V222311139RA | YUVAAN BHAYANA | NEERAJ KUMAR | SHIKHA TANEJA | 40 | 30 | 0 | 10 | - |
140 | V222311140RI | ARYAN RAJ | ANURAG KUMAR | POONAM KUMARI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
141 | V222311141RY | AVYAAN KUMAR | DR ARVIND KUMAR | DR JIGYASA PASSEY | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
142 | V222311142AA | AADYA CHHABRA | ADITYA CHHABRA | PRIYAMVADA CHHABRA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
143 | V222311143RA | KYNAA BALYAN | NITIN KUMAR | SHEFALI RANA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
144 | V222311144HA | VIRAANSH NAGRATH | SAHIB NAGRATH | ASHIMA KHANNA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
145 | V222311145AL | SAMARTH SAXENA | RAHUL SAXENA | SMRITI JAISWAL | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
146 | V222311146RR | RAM GROVER | RAMIT GROVER | VAISHALI GROVER | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
147 | V222311147NI | KAVYANSH RAGHUVANSHI | ROHAN | ROOPALI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
148 | V222311148NN | AARIFA PARVEEN | MOHAMMED NEYAZUDDIN | ZAHIDA KHATOON | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
149 | V222311149AA | CHETAN SHRIVASTAVA | DURGA SHARAN SHRIVASTAVA | KUMARI VIDYA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
150 | V222311150HI | VIREN SINGH SURI | GURPREET SINGH | JASNEET KAUR SURI | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
151 | V222311151AA | DHRUV NANDA | VIVEK NANDA | SHIVANI NANDA | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
152 | V222311152AA | KABIR ARORA | PIYUSH ARORA | ISHIKA ARORA | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
153 | V222311153AA | GAURI DAYAMA | VIKRAMADITYA DAYAMA | KARUNA DAYAMA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
154 | V222311154AA | ERICA ARORA | VARUN ARORA | AKANKSHA ARORA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
155 | V222311155LL | DIVISHA AGGARWAL | PRADEEP AGGARWAL | MITIKA AGGARWAL | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
156 | V222311156II | VIHAAN BHANSALI | NIKHIL BHANSALI | MEENAKSHI BHANSALI | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
157 | V222311157AA | MYSHA GUPTA | SHASHANK GUPTA | AYUSHI GUPTA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
158 | V222311158LU | ADVIK SINGHAL | DHEERAJ SINGHAL | VEENU | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
159 | V222311159AA | PULKIT | RAKESH MEENA | JYOTI MEENA | 75 | 50 | 25 | 0 | - |
160 | V222311160AA | AARYA SHARMA | ABHINAV SHARMA | NIDHI SHARMA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
161 | V222311161RI | NYRA KUSHWAHA | RAMBALAK KUMAR | NIBHA KUMARI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
162 | V222311162AA | DEEANA ARORA | YOGESH ARORA | KANIKA ARORA | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
163 | V222311163NN | AYANSH JAIN | PANKAJ JAIN | ARCHANA JAIN | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
164 | V222311164LL | VITI TAYAL | ABHISHEK TAYAL | SHERRY TAYAL | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
165 | V222311165KK | SAISHA MALIK | SAGAR MALIK | SHALINI MALIK | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
166 | V222311166II | VEDIKA TEWARI | VARUN KRISHNA TEWARI | MEGHA TEWARI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
167 | V222311167LI | SONJAL PAL | CHANDAN KUMAR PAL | SONI KUMARI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
168 | V222311168VA | MEYYAN YADAV | DINESH KUMAR YADAV | MAITRYEE DEKA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
169 | V222311169IR | REHAN TULI | PARAS TULI | KIRANJOT KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
170 | V222311170AA | ALIA CHOPRA | ABIR CHOPRA | RUHBANI CHOPRA | 95 | 50 | 25 | 20 | - |
171 | V222311171LL | ARANYA GOYAL | VARUL GOYAL | SHRUTI GOYAL | 20 | 20 | 0 | 0 | - |
172 | V222311172SA | ADVIKA TOKAS | PRASHANT KUMAR TOKAS | MONTY RANA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
173 | V222311173II | JIGYASA BHUTANI | DHWANI BHUTANI | SANJANA BHUTANI | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
174 | V222311174SA | ANVIKA TOKAS | PRASHANT KUMAR TOKAS | MONTY RANA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
175 | V222311175AA | AARNA CHHABRA | ANKUR CHHABRA | CHETNA KAKKAR CHHABRA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
176 | V222311176IA | RUDRANSH HARJAI | RACHIT HARJAI | NEHA ARORA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
177 | V222311177RI | SHRAVY JAISWAL | NEERAJ KUMAR | KOMAL KUMARI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
178 | V222311178LL | VYAAN MITTAL | ASHISH MITTAL | SHRUTI MITTAL | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
179 | V222311179AA | RIDA CHOPRA | DR GAURAV CHOPRA | DR SALONI CHOPRA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
180 | V222311180LI | KRIDHA MALL | ANSHUL MALL | DOLLY TULI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
181 | V222311181HH | GARVIKA SINGH | ,RAVISH | PRITI SINGH | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
182 | V222311182RH | AASHVI SINGH | MAYANK KUMAR | RACHANA SINGH | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
183 | V222311183LL | VIRAAJ DUTT PALIWAL | VIVEK DUTT PALIWAL | SADHNA PALIWAL | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
184 | V222311184RA | NAISHA | VIRENDER KUMAR | KAMNA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
185 | V222311185AA | AASHVI SINHA | PRAVIN KUMAR SINHA | TRIPTA SINHA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
186 | V222311186HH | ARIANNA SINGH | VINEET SINGH | NANCY SUNAINA SINGH | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
187 | V222311187AA | SHRIYAAN MEHRA | SHAILESH MEHRA | SHAINA MEHRA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
188 | V222311188AA | DIYA TANEJA | SANCHIT TANEJA | RAKSHA TANEJA | 20 | 20 | 0 | 0 | - |
189 | V222311189RA | RUHAAN KAPOOR | NITISH KAPOOR | DEEPA BINDRA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
190 | V222311190AA | NIVAAN GUPTA | LOHIT GUPTA | ROOHI GUPTA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
191 | V222311191AA | GAURANGI MUTREJA | AMIT KUMAR MUTREJA | KOMAL MUTREJA | 50 | 40 | 0 | 10 | - |
192 | V222311192RA | JAGRAV CHITRANSH | KAMAL JIT KUMAR | ANAMIKA SINHA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
193 | V222311193AA | SARA GUPTA | SIDDHARTH GUPTA | NAINA GUPTA | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
194 | V222311194AL | MEEHIKA GUPTA | MANISH GUPTAA | KUSUM AGARWAL | - | - | - | - | FORM CANCELLED/NOT REPORTED |
195 | V222311195EE | SARATHI BANERJEE | DEBDUTTA BANERJEE | ANISHA CHATTERJEE | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
196 | V222311196AA | NAITVICK DOGRA | SHIVAM DOGRA | JAYA DOGRA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
197 | V222311197RI | SWADHA SHREE | PRAKASH KUMAR | KANCHAN KUMARI | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
198 | V222311198RA | VIKRAMADITYA AMBAWATTA | AMIT KUMAR | ROOPSHIKHA BASOYA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
199 | V222311199RA | NIRVIK THAKUR | PARAS THAKUR | ARCHNA | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
200 | V222311200AA | SAMHIT ARAVA | DR SUDHEER ARAVA | DR KUSUMA HARISHA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
201 | V222311201AA | AARUNYA MISHRA | NARENDRA KUMAR MISHRA | ALAKANANDA MISHRA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
202 | V222311202HR | SANVIR SINGH | GURJOT SINGH | DR. SAHIBA KAUR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
203 | V222311203II | SEHEJ SONI | ASHISH SONI | MANSI BAKSHI | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
204 | V222311204IL | BHAVYESH JOSHI | ANURAG JOSHI | MANU KANDPAL | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
205 | V222311205TT | AMARA DIXIT | MANISH DIXIT | SHWETA DIXIT | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
206 | V222311206HA | DARSH SHEKHAR | CHANDRA SHEKHAR SINGH | ARCHANA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
207 | V222311207TT | ANAVI DIXIT | MANISH DIXIT | SHWETA DIXIT | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
208 | V222311208RR | JAYANSH KAPOOR | PRANSHU KAPOOR | NATASHA KAPOOR | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
209 | V222311209RA | VIDIT KHURANA MUNDHRA | VINEET KUMAR | DEEPTI KHURANA | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
210 | V222311210LL | JINISHA SEHGAL | HITESH SEHGAL | SWATI SONEJA SEHGAL | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
211 | V222311211HY | ARCHIE ROY GHOSH | ARINDAM GHOSH | ANASUYA ROY | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
212 | V222311212DI | TWISHA ANAND | VARUN ANAND | HITANSHI | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
213 | V222311213GG | KRISHIV GARG | SAURABH GARG | POOJA GARG | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
