
| DPS VASANT VIHAR [JUNIOR SCHOOL, DPS R. K. PURAM] BALVATIKA1 ADMISSION 2026 - 2027 LIST OF WAITLISTED APPLICANTS - [GENERAL CATEGORY] (AFTER THE PRELIMINARY LEVEL OF VERIFICATION OF THE DOCUMENTS) |
Kindly read the following very carefully:
|
| S. NO. | REG. NO. | APPLICANT'S NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | TOTAL | LOCALITY | SIBLING | FATHER ALUMNI | MOTHER ALUMNI | WAITLIST NO. |
| 1 | VN262167 | AAKAY SIINGH | AJJAAY SIINGH | NIDHI GAHLOT | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-1 |
| 2 | VN261996 | ARSH SAWHNEY | VARUN SAWHNEY | RAJNI SAWHNEY | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-2 |
| 3 | VN262655 | SHARANYA JAITLY | KUNAL JAITLY | AKSHITA JAITLY | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-3 |
| 4 | VN262737 | KAASHVI BHARDWAJ | ANIRUDH BHARDWAJ | AASTHA TANEJA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-4 |
| 5 | VN261415 | HIMANSHRAJ SINGH RATHORE | PATAL VIJAY SINGH RATHORE | JYOTI KUAWAR JHALA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-5 |
| 6 | VN261303 | TEJAS KUNWAR | RAM BAHADUR | NAINA CHETTRY | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-6 |
| 7 | VN262189 | AYAANSH SAHRAWAT | SUNIL SAHRAWAT | CHARU RATHI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-7 |
| 8 | VN262682 | AHAAN KHATRI | TANUJ KHATRI | SHAGUFTA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-8 |
| 9 | VN262728 | AISHANI M KUMAR | MOHIT KUMAR | SONAM KUMARI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-9 |
| 10 | VN261250 | RAABHYA AILAWADI | PRATEEK AILAWADI | SHIWANGI ANAND | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-10 |
| 11 | VN261745 | VISHNU AGARWAL | ASHUL AGARWAL | BHAVISHYA SINGH | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-11 |
| 12 | VN261503 | KRIDHA ABROL | KARAN ABROL | SUMEDHA MALHOTRA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-12 |
| 13 | VN262380 | VEDVIKA SIHMAR | BABLU | SWEETY | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-13 |
| 14 | VN261479 | MEHRAN VINAYAK | MITESH VINAYAK | JAANVI VINAYAK | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-14 |
| 15 | VN261888 | ABHYAAN KAUSHIK | ABHIKALP KAUSHIK | KUSUM MEENA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-15 |
| 16 | VN262609 | AGASTYA CHHILLAR | DEEPAK CHHILLAR | SONAM CHHILLAR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-16 |
| 17 | VN261553 | PURU | LAVAN TOKAS | ANJALI SEJWAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-17 |
| 18 | VN261253 | SIDDHI SHARMA | SIDDHARTH SHARMA | SHIKHA JUYAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-18 |
| 19 | VN262630 | VAISHNAVI THAKUR | UTTAM KUMAR THAKUR | BHAIRAVI JHA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-19 |
| 20 | VN261669 | NIVAAN KANSAL | LALIT KANSAL | SHAYNA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-20 |
| 21 | VN261120 | HETANSH YADAV | DURGESH YADAV | SAPNA YADAV | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-21 |
| 22 | VN261912 | GIDEON SINGH | RAJ KUMAR SINGH | ANJALI BAHADUR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-22 |
| 23 | VN262258 | RAJVEER SHARMA | ANURAG SHARMA | SWATI MALHOTRA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-23 |
| 24 | VN261625 | INAAYA GUPTA | ANKUSH GUPTA | PALAK GUPTA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-24 |
| 25 | VN261626 | KRISHIV GUPTA | ANKUSH GUPTA | PALAK GUPTA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-25 |
| 26 | VN261775 | TAKSHVI | AKHIL KUMAR SINGH | MAHIMA YADAV | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-26 |
| 27 | VN262385 | AGASTYA KALRA | LAVIRAL KALRA | MANPREET KALRA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-27 |
| 28 | VN262386 | ADVAIT KALRA | LAVIRAL KALRA | MANPREET KALRA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-28 |
| 29 | VN262491 | KIA SACHDEVA | GAURAV SACHDEVA | ALISHA GUPTA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-29 |
| 30 | VN261723 | VEDAKSHI SINGH | CDR | MRS | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-30 |
| 31 | VN262176 | AGASTYA KUMAR | RAHUL KUMAR | PRIYA SHARMA KUMAR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-31 |
| 32 | VN261862 | DAKSHYANI BORUAH | MRINAL JYOTI BORUAH | PINKY MONI PATHAK | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-32 |
| 33 | VN261788 | ATHARV NAUGADA | PAWAN KUMAR VERMA | DIYA SEHRA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-33 |
| 34 | VN261676 | AVIKA GUPTA | RAJIV GUPTA | MANASI DESHWAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-34 |
| 35 | VN262366 | EBANI BATRA | HARJAS SINGH | MAHIMA BEDI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-35 |
| 36 | VN262264 | ARNIT | DESHRAJ MEENA | MEENU MEENA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-36 |
| 37 | VN262390 | VARNIKA OJHA | RAKESH KUMAR OJHA | ASTHA OJHA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-37 |
| 38 | VN261157 | AVANYA AGGARWAL | ANKIT AGGARWAL | NEHA GARG | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-38 |
| 39 | VN261951 | AVANYASRI RAGHURAMAN | R RAGHURAMAN | SWETHA VARADARAJAN | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-39 |
| 40 | VN262324 | ADVAITA SHARMA | NITIN SHARMA | PREETI BAGRI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-40 |
| 41 | VN262197 | KAINAAZ KAUR | JASPREET SINGH OBEROI | NAVLEEN KAUR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-41 |
| 42 | VN262423 | PAAVIKA | PRATEEK KUMAR VARSHNEY | ASTHA ZALANI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-42 |
| 43 | VN261969 | MADHAVENDRA VARMA | RAGHUVENDRA VARMA | KRITIKA PHOUGAAT | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-43 |
| 44 | VN261175 | SHIVANSHI | NARENDER KUMAR TOKAS | REENA TOKAS | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-44 |
| 45 | VN262210 | AVIK SHARMA | AJAY KUMAR | VISHAKHA SAMADHIYA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-45 |
| 46 | VN261336 | KAIRA BAGGA | DUSHYANT BAGGA | NIDHI BHALLA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-46 |
| 47 | VN262175 | PRAGYAN GOEL | LAVLEEN GOEL | GARIMA GOEL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-47 |
| 48 | VN261716 | PORAS PANWAR | SANJEEV KUMAR | PINKI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-48 |
| 49 | VN262751 | RIANA SAINI | MR PRADEEP SAINI | MRS KHUSHBOO SAINI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-49 |
| 50 | VN261610 | MOIRA SHARAN | KUSHAGRA SHARAN | POOJA KHEMANI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-50 |
| 51 | VN261598 | ARRYA AARTI KHOSLA | ADITYA KHOSLA | SAUMIA TAKRU | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-51 |
| 52 | VN261240 | SHIVAYA | VICTOR ARUN KHARKWAL | SHAMBHAVI KUMBRIA SHARMA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-52 |
| 53 | VN262080 | DARSH GUPTA | NITIN GUPTA | KANIKA SINGHAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-53 |
| 54 | VN261845 | IRA BHARADWAJ | KRISHNA BHARADWAJ BALASUBRAMANIAN | PRIYADARSHINI GHOSH | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-54 |
| 55 | VN262205 | NAKSH JAIN | NIKHIL JAIN | PRASHASTI JAIN | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-55 |
| 56 | VN262668 | DHRUV SINGH | ANSHUMAN SINGH | BEENA KUMARI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-56 |
| 57 | VN262496 | MEDHYA SINGH | NEELESH SINGH SEN | SURYA SINGH | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-57 |
| 58 | VN261587 | RABYA BATRA | SHARAN BATRA | AANCHAL BATRA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-58 |
| 59 | VN261170 | BHIMANSHI NIRWAN | MANISH PAL SINGH NIRWAN | SUMAN KANWAR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-59 |
| 60 | VN261573 | MIRAYA MITTAL | NITESH MITTAL | DEEPTI AGGARWAL MITTAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-60 |
| 61 | VN261345 | AHAN MONGA | SAVAR MONGA | ANNA MONGA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-61 |
| 62 | VN262202 | AAUDVIK SINGH | GAURAV SINGH | CHHAYA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-62 |
| 63 | VN262170 | PRISHA SHOKEEN | NISHANT SHOKEEN | SHIKHA SHOKEEN | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-63 |
| 64 | VN261396 | DIVIT | DEEPAK KUMAR | SANJU MALIK | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-64 |
| 65 | VN261637 | DASEL DORJE BHUTIA | TENZING YOUNTHEN | GANDEN YANGZOM UKYAB | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-65 |
| 66 | VN261916 | ADHIRAJ JAIN | SHASHANK JAIN | NATASHA AGRAWAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-66 |
| 67 | VN262532 | GAURANG GUPTA | DINESH GUPTA | TRISHEE GOYAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-67 |
| 68 | VN262119 | SANSKRITI SEHRAWAT | NAVEEN SEHRAWAT | DEEPTI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-68 |
| 69 | VN261191 | RAMYA | SOAM SACHDEVA | GUNJAN ARORA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-69 |
| 70 | VN262114 | KIVA JAIN | VAIBHAV JAIN | REEMA JAIN | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-70 |
| 71 | VN261455 | HRITHVIK KUMAR JAYJAAN | PANKAJ | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-71 | |
| 72 | VN261004 | THUAMNUNMOI | KHAWLROHLUN GUITE | PRISCILLA SIAMBIAKCHING | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-72 |
| 73 | VN262452 | AJOONI GURVEEN KHALSA | ASHMINA KHALSA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-73 | |
| 74 | VN262364 | NAMAYA CHOPRA | GAURAV CHOPRA | SONAKSHI CHOPRA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-74 |
| 75 | VN261235 | ANAAYA SINGH | ABHISHEK TOMAR | DEEPIKA DHANRAJANI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-75 |
| 76 | VN261236 | MIRAYA SINGH | ABHISHEK TOMAR | DEEPIKA DHANRAJANI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-76 |
| 77 | VN261188 | KRISHANGI GOEL | TUSHAR GOEL | AYUSHI AGGARWAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-77 |
| 78 | VN261153 | ANAYA SINGH | SHURVIR SINGH | YASHODA RAWAT | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-78 |
| 79 | VN262674 | DHRUVIT JOON | ASHISH JOON | ANU PHOUGAT | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-79 |
| 80 | VN262484 | ADVAIT GUPTA | ABHAY KUMAR | PRIYA PRAKASH | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-80 |
| 81 | VN261762 | ZIYANA KUJUR | MR NITIN KELVIN KUJUR | ZEBA REHMAN | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-81 |
| 82 | VN261509 | MARIA SHARIQUE | AHMAD SHARIQUE | ZAKIA AFAQUE | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-82 |
| 83 | VN262774 | GAURIKA DAHIYA | RAJESH DAHIYA | MONIKA PAWAR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-83 |
| 84 | VN261029 | MEHER AGGARWAL | SHRAVIL AGGARWAL | KAJOL AGGARWAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-84 |
| 85 | VN261214 | SHRITIK MAZUMDAR | SUBHASHISH MAZUMDAR | SANCHIETA CHATTERJEE | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-85 |
| 86 | VN261174 | DHAIRYAA SINGH | DIPESH DHANDA | PRIYA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-86 |
| 87 | VN261180 | TEJ SINGH TOKAS | JITENDER TOKAS | RENU SINGH | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-87 |
| 88 | VN261073 | AASHVI SHARMA | ASHISH ANAND | SHIVANI SANDHU | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-88 |
| 89 | VN262623 | KRISHNA YADAV | SANTOSH KUMAR | UMA DEVI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-89 |
| 90 | VN261032 | AVYAAN GAKHER | MAYANK GAKHER | KRITIKA GAKHER | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-90 |
| 91 | VN262168 | NYRAA JINDAL | ANKIT JINDAL | PRIYANKA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-91 |
| 92 | VN262313 | ARYAN KUMAR | TUSHAR KUMAR | GARIMA TANEJA KUMAR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-92 |
| 93 | VN261419 | SIYA TANTIA | ANIL TANTIA | ASHIMA GARG | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-93 |
| 94 | VN261423 | VAYU TANTIA | ANIL TANTIA | ASHIMA GARG | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-94 |
| 95 | VN261326 | SAANVI AGRAWAL | PREETESH RAMAN SINGH | MISHIKA JINDAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-95 |
| 96 | VN261138 | PRYSHA DHANRAJANI | ANAND DHANRAJANI | RICHA DHANRAJANI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-96 |
| 97 | VN261899 | ATHARV KIYANSH | GYAN RANJAN SINGH | RASHMI SUPRIYA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-97 |
| 98 | VN261090 | AASHVI RATHORE | ASHISH KUMAR RATHORE | KUMARI SHWETA RANI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-98 |
| 99 | VN262707 | VIHAAN TEWARI | ASHWINI KUMAR TEWARI | POOJA KAUSHIK | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-99 |
| 100 | VN261209 | DIANNA RATHI | NAVEEN RATHI | PREETI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-100 |
| 101 | VN262664 | AVIKA GUPTA | DHEERAJ GUPTA | SHILPA GUPTA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-101 |
| 102 | VN262469 | ADHVIK JAGLAN | MANJIT JAGLAN | GEETA SUBEDI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-102 |
| 103 | VN261486 | IDA KROPHA | ATEESH KROPHA | NIVEDITA THASS | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-103 |
| 104 | VN261392 | EKAANSH KAUSHAL | NITESH KAUSHAL | REENA SHARMA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-104 |
| 105 | VN262743 | REEVA RUSTAGI | ABHISHEK RUSTAGI | AKANKSHA ARORA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-105 |
| 106 | VN262685 | REYANSH KUMAR | RAJEEV KUMAR | MAMTA KUMARI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-106 |
| 107 | VN261863 | YUGVEER | PURU DEV | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-107 | |
| 108 | VN262486 | SHRINIKA ARYAN | ASHWANI KUMAR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-108 | |
| 109 | VN261166 | DEELEENA JAGIRDAR | SIDDHARTH JAGIRDAR | NEHA SINGH | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-109 |
| 110 | VN262559 | AYRA VERMA | SAURABH VERMA | SUGANDHA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-110 |
| 111 | VN262560 | MISHKA VERMA | SAURABH VERMA | SUGANDHA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-111 |
| 112 | VN261519 | SIYA ARORA | VIDIT ARORA | JYOTIKA GOVIL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-112 |
| 113 | VN261241 | RUAAN GUPTA | SAHIL GUPTA | VANSHIKA KANSAL GUPTA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-113 |
| 114 | VN262348 | AASHVI | GAURAV SINGH RAJAWAT | AKSHITA GAURAV SINGH RAJAWAT | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-114 |
| 115 | VN262120 | ATHARV | ASHISH SHUKLA | VANDANA SHUKLA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-115 |
| 116 | VN262528 | AMAIRA TIWARI | ANSHUMAN TIWARI | RITU VALECHA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-116 |
| 117 | VN261278 | IVANA AMLANI | PANKAJ AMLANI | POOJA AMLANI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-117 |
| 118 | VN262435 | ABIR KHATTAR | AKSHIT KHATTAR | ADITI KHATTAR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-118 |
| 119 | VN262548 | VIYAANSH KUMAR SINGH | HEMANT KUMAR | AMRITA SINGH | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-119 |
| 120 | VN261796 | ADVAIT SEHRAWAT | ARJUN SEHRAWAT | CHETNA CHHIKARA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-120 |
| 121 | VN262221 | DIVISHA RAWAT | NAVEEN RAWAT | BINITA RAWAT | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-121 |
| 122 | VN261024 | AYAAN SHARMA | KETAN SHARMA | SHIVANI SHARMA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-122 |
| 123 | VN261983 | SHIVOHAM SHARMA | NITIN SHARMA | NAMRATA GAUR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-123 |
| 124 | VN261319 | KRISHNA A ARORA | ABHINAV ARORA | BHAVI ARORA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-124 |
| 125 | VN262571 | SIERRA PUNIHANI | KUNAL PUNIHANI | MEHAK PUNIHANI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-125 |
| 126 | VN262085 | PARV GARG | ANKIT GARG | ANSHU BANSAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-126 |
| 127 | VN262321 | RAGHAV KAMBOJ | ANUJ KAMBOJ | ADITI GUPTA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-127 |
| 128 | VN261973 | SAMUJJWALA KASHYAP | AMRIT KUMAR | KM KIRAN TRIPATHY | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-128 |
| 129 | VN261857 | VIAAN BHATNAGAR | SHORYAA BHATNAGAR | ANUKRITI BHATNAGAR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-129 |
| 130 | VN262223 | STAVYA BAJPAI | MR ANKIT BAJPAI | MRS SWWETA SHUKLA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-130 |
| 131 | VN261848 | MANVEER TOKAS | SANJEEV TOKAS | NEERU | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-131 |
| 132 | VN261300 | KEERAT MAKKAR | ANKIT MAKKAR | DIVYA GUPTA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-132 |
| 133 | VN261703 | GAURANSHI SHUKLA | SHANT DEV SHUKLA | SUMAN TRIPATHI SHUKLA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-133 |
| 134 | VN262368 | SHAURYA TOKAS | MR DEVENDER TOKAS | GEETA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-134 |
| 135 | VN261271 | SAAVYA ARORA | SAURABH ARORA | DIVYA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-135 |
| 136 | VN261431 | MEHER GUPTA | AANCHAL GUPTA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-136 | |
| 137 | VN261536 | AVYAAN DUKLAN | ASHISH | SHRUTI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-137 |
| 138 | VN261496 | RISHIT RAJ | AMRENDRA KUMAR | ANAMIKA SUMAN | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-138 |
| 139 | VN262605 | AVYUKT SHARMA | SHANTANU SHARMA | ANAMIKA UPAMANYU | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-139 |
| 140 | VN262773 | SHARVIL THAKUR | VED PRAKASH THAKUR | SHWETA MISHRA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-140 |
| 141 | VN262201 | KARTIKEY MAAN | JATIN MAAN | RADHIKA MAAN | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-141 |
| 142 | VN262338 | IRRA CHAUDHRY | RAHUL KUMAR | GITANJLI NEGI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-142 |
| 143 | VN262535 | ATHARAV KUMAR | MR | MRS | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-143 |
| 144 | VN262227 | ANUSHREE PANDE | SANKALP PANDE | DIMPLE PANDE | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-144 |
| 145 | VN261694 | ADVAIT | ASHISH VERMA | ITI AGARWAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-145 |
| 146 | VN262372 | RIDAY | ANUBHAV GARG | DIVYA GARG | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-146 |
| 147 | VN262314 | AAROHI THAREJA | ROHIT THAREJA | ANCHAL PURI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-147 |
| 148 | VN262016 | ADVAAIT MENON | SVEREERAG VENUGOPAL MENON | AISHWARYA MENON | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-148 |
| 149 | VN261106 | SANCHI | AMIT TEWARI | NEHA ARORA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-149 |
| 150 | VN261493 | AGANIA SRI SARIN | ABHISHEK SARIN | PAYAL SARIN | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-150 |
| 151 | VN262140 | REYAANSH SACHDEVA | NIKHIL SACHDEVA | TONIKA SACHDEVA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-151 |
| 152 | VN261985 | SHAHVEER MEHANDRU | ASHAR MEHANDRU | SIMRAN MEHANDRU | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-152 |
| 153 | VN261972 | KHUSHVEER | MANOJ KUMAE | NEETU JANGHU | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-153 |
| 154 | VN261709 | ATHARVA GUSAIN | RAHUL SINGH | DISHA KHATRI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-154 |
| 155 | VN262286 | ADRITI | ABHINAW KUMAR | KUMARI KAVITA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-155 |
| 156 | VN261428 | JUNAK PATIRI | RAHUL PATIRI | MONTI DOLEY | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-156 |
| 157 | VN262166 | VANSH CHAUDHARY | VARUN CHAUDHARY | SHIVANI RAWAT CHAUDHARY | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-157 |
| 158 | VN262679 | NESHI GARG | SHIRISH GARG | NEHA SAHARIA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-158 |
| 159 | VN261735 | ZAARA FAROOQI | MOHD FAIZ | SIDRA SHAKEEL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-159 |
| 160 | VN262322 | BISHNU PRIYA SWAIN | BIBHU PRASAD SWAIN | PRIYANKA BEHERA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-160 |
| 161 | VN262669 | CHARVIK SANSANWAL | RAHUL SANSANWAL | NISHA PANWAR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-161 |
| 162 | VN261778 | NISHKA | SAURABH ARORA | ASHIMA ARORA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-162 |
| 163 | VN261109 | IVAAN ARORA | AMIT ARORA | SNEHA KAPOOR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-163 |
| 164 | VN261835 | RISHIKA | NIKHIL KUMAR | SIMRAN NIRMAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-164 |
| 165 | VN261632 | KABIR SHARMA | PUNEET SHARMA | BHAVINI MAKEN SHARMA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-165 |
| 166 | VN261633 | MEHR SHARMA | PUNEET SHARMA | BHAVINI MAKEN SHARMA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-166 |
| 167 | VN261810 | KAMIDI GAUTAM SHAURYA | KAMIDI GOUTHAM SIDHARTHA | MANJEERA MEESALA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-167 |
| 168 | VN261812 | KAMIDI GAUTAM AKIRA | KAMIDI GOUTHAM SIDHARTHA | MANJEERA MEESALA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-168 |
| 169 | VN261729 | RAYNA DUA | CHIRAG DUA | SAUMYA DUA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-169 |
| 170 | VN262360 | GAURANGI JHA | VIJAY KUMAR JHA | ANKITA KUMARI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-170 |
| 171 | VN262307 | RAGHAV SHARMA | PROF SUBODH VISHNU SHARMA | NILAM KAUSHIK | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-171 |
| 172 | VN262503 | SHAJI ASHRAFI | AMIT BASSI | NAZNEEN AKHTER | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-172 |
| 173 | VN262117 | DIA SHARMA | MANISH SHARMA | AANCHAL SHARMA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-173 |
| 174 | VN262726 | SHREYA SINGH | SUDHAKER KUMAR | SONI KUMARI | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-174 |
| 175 | VN262730 | AGASTYA VEER DHASMANA KINRA | ADITYA KINRA | SWATI DHASMANA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-175 |
| 176 | VN261926 | KAIRA PRAVESHA SHETTY | LT CDR TAPASWI SHETTY RETD | LT CDR PRAVESHA MISHRA RETD | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-176 |
| 177 | VN262544 | SHARVA | HARUN VENKATESAN | POORNIMA PALANISWAMY | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-177 |
| 178 | VN261227 | VIHAAN KAPOOR | SURABHI KAPOOR | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-178 | |
| 179 | VN262651 | ARRISHKA N AGGARWAL | NEERAJ AGGARWAL | MEENU AGGARWAL | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-179 |
| 180 | VN261410 | AGASTYA SINGH | ANIL KUMAR | ARUNA GHANGHORIA | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-180 |
| 181 | VN262608 | ATHARV PANDEY | ASHISH PANDEY | PRIYA CHOUBEY | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-181 |
| 182 | VN262355 | REYANSH ROY DAS | AMITABHA DAS | DIPANWITA ROY | 50 | 50 | - | 0 | 0 | WAITLIST-182 |
